C.O. LOCALITA'   DISTANZE          TEMPI ORARIO
  SETTORE C.H. LOCALITE' Parziale Totale Media Parziale Totale TEORICO
1^       Km Km Km/h min. h min. 1° Conc.
S 1 0 TOLMEZZO PARTENZA 0,00 0,00   00 00h00' 08,31
E   0A TOLMEZZO E.P.A. 2,85 2,85 24,43 7 00h07' 08,38
Z 2   ASSISTENZA - SERVICE            
I 3 0B TOLMEZZO U.P.A. - Area Rifornimento 1,00 3,85   15 00h22' 08,53
O   1 FUSEA 9,40 13,25 28,20 20 00h42' 09,13
N 4   P.S. 1 "FUSEA/LAUCO" Km. 12,25       3 00h45' 09,16
E   1A TOLMEZZO E.R. 32,90 46,15 30,37 65 01h50' 10,21
2^ 5   RIORDINO  - REGROUPING            
S 6 1B TOLMEZZO U.R. 0,17 46,32   25 02h15' 10,46
E   1C TOLMEZZO E.P.A. 3,03 49,35 25,97 7 02h22' 10,53
Z 7   ASSISTENZA - SERVICE            
I 8 1D TOLMEZZO U.P.A. - Area Rifornimento 1,00 50,35   40 03h02' 11,33  
O   2 FUSEA 9,40 59,75 28,20 20 03h22' 11,53
N 9   P.S. 2 "FUSEA/LAUCO" Km. 12,25       3 03h25' 11,56
E   2A TOLMEZZO E.R. 32,90 92,65 35,89 55 04h20' 12,51
3^ 10   RIORDINO  - REGROUPING            
S 11 2B TOLMEZZO U.R. 0,17 92,82   20 04h40' 13,11
E   2C TOLMEZZO E.P.A.   3,03 95,85 25,97 7 04h47' 13,18
Z 12   ASSISTENZA - SERVICE            
I 13 2D TOLMEZZO U.P.A. - Area Rifornimento 1,00 96,85   30 05h17' 13,48
O   3 FUSEA 9,40 106,25 28,20 20 05h37' 14,08
N 14   P.S. 3 "FUSEA/LAUCO" Km. 12,25       3 05h40' 14,11
E   3A TOLMEZZO E.R. 32,90 139,15 39,48 50 06h30' 15,01
4^ 15   RIORDINO  - REGROUPING            
S 16 3B TOLMEZZO U.R. 0,17 139,32   20 06h50' 15,21
E   3C TOLMEZZO E.P.A. 3,03 142,35 25,97 7 06h57' 15,28
Z 17   ASSISTENZA - SERVICE            
I 18 3D TOLMEZZO U.P.A. - Area Rifornimento 1,00 143,35   30 07h27' 15,58
O   4 FUSEA 9,40 152,75 28,20 20 07h47' 16,18
N 19   P.S. 4 "FUSEA/LAUCO" Km. 12,25       3 07h50 16,21
E   4A TOLMEZZO ARRIVO  33,05 185,80 40,47 49 08h39' 17,10
PERCORSO TOTALE KM. 185,80          P.S. TOTALE KM. 49         PERCENTUALE P.S. / PERCORSO 26,37
Udine, 11 novembre 2008