>>> Classifica
finale per classi
|
S16
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 15 | POLENTES M. /MICHELET A. | Citroen Saxo | 53'52.3 | 4'41.6 |
A8
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 1 | DAINESI P. /ANTONELLI M. | Toyota Celica 2 | 49'41.8 | 0'31.1 |
2 | 4 | MARTINI D. /MINGARELLI M. | Mitsubishi Evo | 55'49.0 | 6'38.3 |
3 | 5 | ARLOTTI F. /NOEL D. | Mitsubishi Evo | 55'58.6 | 6'47.9 |
A7
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 20 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Wi | 50'31.8 | 1'21.1 |
2 | 22 | FACHIN D. /DA ROS L. | Renault Clio | 53'16.8 | 4'06.1 |
3 | 23 | CHIVELLI L. /CHIVELLI L. | Opel Astra Gsi | 55'24.9 | 6'14.2 |
4 | 16 | ACCO L. /PAVAN M. | Clio W | 56'05.6 | 6'54.9 |
A6
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 45 | NUCIBELLA F. /MARCHIORI M. | Peugeot 106 Ral | 51'05.7 | 1'55.0 |
2 | 46 | PICCININ G. /MARANGOTTO A. | Honda Civic V T | 54'54.2 | 5'43.5 |
3 | 49 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda 1600 Viec | 54'55.5 | 5'44.8 |
4 | 48 | DE CORTI F. /PERESSUT S. | Peugeot 106 S 1 | 56'07.0 | 6'56.3 |
5 | 50 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 | 57'53.5 | 8'42.8 |
A5
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 72 | VEZZU' L. /ORIETTI M. | Peugeot 106 XSI | 53'22.8 | 4'12.1 |
2 | 51 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 XSI | 53'44.2 | 4'33.5 |
3 | 55 | GRIGIO C. /TURBAN M. | Peugeot 205 Ral | 55'20.5 | 6'09.8 |
4 | 53 | BRIZZI S. /COLJA F. | Citroen Ax Gti | 55'37.3 | 6'26.6 |
5 | 71 | ROSSI R. /CORBANI L. | Peugeot 106 XSI | 55'42.7 | 6'32.0 |
6 | 57 | CUSSIGH P. /FRANZOLINI F. | Citroen AX | 56'18.8 | 7'08.1 |
7 | 52 | TERMINI S. /PAYER E. | Peugeot 106 Ral | 58'24.5 | 9'13.8 |
8 | 58 | HAGELSTEIN P. /KLEIN W. | Skoda Felicia K | 1:00'12.8 | 11'02.1 |
9 | 56 | VARNIER G. /BENINI F. | Peugeot 205 Ral | 1:04'04.3 | 14'53.6 |
10 | 59 | BIDOLI F. /GRASSI A. | Peugeot 205 Ral | 1:37'07.6 | 47'56.9 |
A0
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 86 | LESA D. /CAUCIG S. | Fiat Cinquecent | 1:01'42.3 | 12'31.6 |
2 | 85 | GECCHELE A. /BRICCHESE M. | Fiat Cinquecent | 1:04'57.6 | 15'46.9 |
N4
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 6 | PESAVENTO P. /VIANELLO P. | Mitsubishi Evo | 49'10.7 | 0'00.0 |
2 | 8 | FIORESE P.D. /MENEGHETTI D. | Mitusbischi Lan | 49'38.3 | 0'27.6 |
3 | 7 | MARSURA B. /MENIN M. | Mitsubishi Evo | 49'43.7 | 0'33.0 |
4 | 11 | BOZ D. /TOMASINI E. | Fiat Uno Turbo | 56'53.1 | 7'42.4 |
5 | 10 | BERGAMO E. /PECIS R. | Ford Escort Cos | 1:06'14.8 | 17'04.1 |
6 | 12 | DEL PIN A. /GUARINO E. | Fiat Uno Turbo | 1:11'36.8 | 22'26.1 |
N3
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 30 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Renault Clio Rs | 50'34.3 | 1'23.6 |
2 | 28 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | 50'43.4 | 1'32.7 |
3 | 32 | MARCHIOL M. /DE COLLE S. | Renault Clio Rs | 51'17.0 | 2'06.3 |
4 | 34 | ZANINI A. /FACCHINI A. | Renault Clio | 51'51.1 | 2'40.4 |
5 | 31 | SIMONTACCHI M. /CINEL P. | Renault Clio Wi | 52'06.4 | 2'55.7 |
6 | 38 | CESCUTTI N. /FROSUTTO L. | Renault Clio Rs | 52'32.7 | 3'22.0 |
7 | 40 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | 53'30.4 | 4'19.7 |
8 | 36 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra Gsi | 54'33.5 | 5'22.8 |
9 | 39 | VALSESCHINI C. /MARCHESINI A. | Renault Clio Rs | 54'37.5 | 5'26.8 |
10 | 29 | RICCI G. /MATIZ A. | Renault Clio Rs | 55'53.7 | 6'43.0 |
11 | 27 | "MARGY" /MENEGHEL M. | Peugeot 306 Ral | 58'40.5 | 9'29.8 |
12 | 44 | PEZZENTE A. /GERI M. | Opel Astra Gsi | 1:00'52.9 | 11'42.2 |
N2
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 82 | CUNEGATTI G. /CARLI M. | Peugeot 106 16V | 53'18.1 | 4'07.4 |
2 | 76 | GRAFFI S. /CERETTI M. | Opel Corsa | 54'34.0 | 5'23.3 |
3 | 75 | ALZETTA P. /SOGUS E. | Peugeot 106 1.6 | 55'23.7 | 6'13.0 |
4 | 80 | TOLDO S. /SALVADOR O. | Citroen Saxo | 55'55.3 | 6'44.6 |
5 | 79 | MORCIA M. /NICOLETTI C. | Peugeot 106 Ral | 56'46.1 | 7'35.4 |
6 | 84 | BERNARDON F. /TOMASSO D. | Opel Corsa 16V | 57'35.1 | 8'24.4 |
7 | 77 | MARTINIS A. /GALLORINI R. | Citroen Saxo Vt | 57'37.6 | 8'26.9 |
8 | 83 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 S16 | 1:06'20.3 | 17'09.6 |
N1
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 87 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 Ral | 53'55.2 | 4'44.5 |
2 | 100 | DINALE P. /ZULIANI D. | Peugeot 205 Ral | 54'54.6 | 5'43.9 |
3 | 102 | PERESSUTTI F. /PETRIGH D. | Peugot 205 Rall | 54'57.1 | 5'46.4 |
4 | 88 | GRANERI G. /CHERCHI E. | Peugeot 205 Ral | 54'58.1 | 5'47.4 |
5 | 97 | BORGHESE S. /CORONA G. | Peugeot 106 Ral | 55'16.8 | 6'06.1 |
6 | 93 | JAKOB F. /MONGIAT M. | Peugeot 106 | 55'18.9 | 6'08.2 |
7 | 94 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Peugeot 205 Ral | 55'56.5 | 6'45.8 |
8 | 92 | TOSOLINI M. /MIANI C. | Peugeot 205 Ral | 56'13.8 | 7'03.1 |
9 | 96 | TOMAELLO C. /FRAMBOAS P. | Peugeot 205 Ral | 56'37.7 | 7'27.0 |
10 | 95 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 Ral | 56'43.1 | 7'32.4 |
11 | 99 | ZOCCHI G. /BRUSI G. | Peugeot 205 Ral | 56'55.9 | 7'45.2 |
12 | 105 | DE SABBATA M. /DE SABBATA E. | Peugeot 106 | 57'00.0 | 7'49.3 |
13 | 90 | MARCON P. /BARADEL E. | Peugeot 106 XSI | 57'50.1 | 8'39.4 |
14 | 101 | MARINI F. /PRODORUTTI B. | Peugeot 106 Ral | 58'12.3 | 9'01.6 |
15 | 103 | PALMA M. /PETRIGH A. | Peugeot 106 | 58'16.4 | 9'05.7 |
16 | 98 | CHERMAZ D. /GALL A. | Peugeot 205 Ral | 59'05.9 | 9'55.2 |
17 | 91 | AGOSTI A. /FURLAN D. | Peugeot 106 Ral | 59'23.3 | 10'12.6 |
N0
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 107 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Seicento | 56'31.0 | 7'20.3 |
2 | 106 | GIGLIOLI S. /COSTANTE G. | Fiat Seicento S | 56'52.8 | 7'42.1 |
3 | 108 | DE PAOLI A. /CASADEI F. | Fiat Seicento S | 58'01.0 | 8'50.3 |
SO2
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
9 | 118 | POLICANTE V. /GRAZIOLI M. | Opel Kadette GT | 44'49.8 | 5'59.7 |
SO3
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
5 | 120 | CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. | Autobianchi A11 | 42'56.1 | 4'06.0 |
7 | 117 | BALDISSER L. /ZANNETTI M. | Peugeot 205 Cti | 44'09.0 | 5'18.9 |
8 | 119 | COZZI A. /VISINTINI L. | Autobianchi A11 | 44'47.5 | 5'57.4 |
SO4
|
|||||
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Tempo | Dist. |
1 | 112 | COMELLI C. /BIASIZZO V. | Fiat Ritmo 130 | 38'50.1 | 0'00.0 |
2 | 111 | BASCHIROTTO G.C/COCETTA G. | Fiat Ritmo 130 | 39'25.1 | 0'35.0 |
3 | 113 | PETROSSI S. /GUION E. | Renault 11 Turb | 40'30.0 | 1'39.9 |
4 | 109 | GASPERIN R. /SAVARIS B. | Lancia Delta 16 | 40'32.2 | 1'42.1 |
6 | 115 | ROUMEZ D. /GABRIL S. | Vw Corrado | 43'54.1 | 5'04.0 |
...:: Webmaster: PierPaolo
Reggio --- Webdesign: Gianluca
Crispino ::...
|