>>> Classifica
finale
|
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 6 | PESAVENTO P. /VIANELLO P. | Mitsubishi Evo | N4 | 49'10.7 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | FIORESE P.D. /MENEGHETTI D. | Mitusbischi Lan | N4 | 49'38.3 | 0'27.6 |
3 | 1 | DAINESI P. /ANTONELLI M. | Toyota Celica 2 | A8 | 49'41.8 | 0'31.1 |
4 | 7 | MARSURA B. /MENIN M. | Mitsubishi Evo | N4 | 49'43.7 | 0'33.0 |
5 | 20 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Wi | A7 | 50'31.8 | 1'21.1 |
6 | 30 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Renault Clio Rs | N3 | 50'34.3 | 1'23.6 |
7 | 28 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 50'43.4 | 1'32.7 |
8 | 45 | NUCIBELLA F. /MARCHIORI M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 51'05.7 | 1'55.0 |
9 | 32 | MARCHIOL M. /DE COLLE S. | Renault Clio Rs | N3 | 51'17.0 | 2'06.3 |
10 | 34 | ZANINI A. /FACCHINI A. | Renault Clio | N3 | 51'51.1 | 2'40.4 |
11 | 31 | SIMONTACCHI M. /CINEL P. | Renault Clio Wi | N3 | 52'06.4 | 2'55.7 |
12 | 38 | CESCUTTI N. /FROSUTTO L. | Renault Clio Rs | N3 | 52'32.7 | 3'22.0 |
13 | 22 | FACHIN D. /DA ROS L. | Renault Clio | A7 | 53'16.8 | 4'06.1 |
14 | 82 | CUNEGATTI G. /CARLI M. | Peugeot 106 16V | N2 | 53'18.1 | 4'07.4 |
15 | 72 | VEZZU' L. /ORIETTI M. | Peugeot 106 XSI | A5 | 53'22.8 | 4'12.1 |
16 | 40 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | N3 | 53'30.4 | 4'19.7 |
17 | 51 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 XSI | A5 | 53'44.2 | 4'33.5 |
18 | 15 | POLENTES M. /MICHELET A. | Citroen Saxo | S16 | 53'52.3 | 4'41.6 |
19 | 87 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 53'55.2 | 4'44.5 |
20 | 36 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra Gsi | N3 | 54'33.5 | 5'22.8 |
21 | 76 | GRAFFI S. /CERETTI M. | Opel Corsa | N2 | 54'34.0 | 5'23.3 |
22 | 39 | VALSESCHINI C. /MARCHESINI A. | Renault Clio Rs | N3 | 54'37.5 | 5'26.8 |
23 | 46 | PICCININ G. /MARANGOTTO A. | Honda Civic V T | A6 | 54'54.2 | 5'43.5 |
24 | 100 | DINALE P. /ZULIANI D. | Peugeot 205 Ral | N1 | 54'54.6 | 5'43.9 |
25 | 49 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda 1600 Viec | A6 | 54'55.5 | 5'44.8 |
26 | 102 | PERESSUTTI F. /PETRIGH D. | Peugot 205 Rall | N1 | 54'57.1 | 5'46.4 |
27 | 88 | GRANERI G. /CHERCHI E. | Peugeot 205 Ral | N1 | 54'58.1 | 5'47.4 |
28 | 97 | BORGHESE S. /CORONA G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 55'16.8 | 6'06.1 |
29 | 93 | JAKOB F. /MONGIAT M. | Peugeot 106 | N1 | 55'18.9 | 6'08.2 |
30 | 55 | GRIGIO C. /TURBAN M. | Peugeot 205 Ral | A5 | 55'20.5 | 6'09.8 |
31 | 75 | ALZETTA P. /SOGUS E. | Peugeot 106 1.6 | N2 | 55'23.7 | 6'13.0 |
32 | 23 | CHIVELLI L. /CHIVELLI L. | Opel Astra Gsi | A7 | 55'24.9 | 6'14.2 |
33 | 53 | BRIZZI S. /COLJA F. | Citroen Ax Gti | A5 | 55'37.3 | 6'26.6 |
34 | 71 | ROSSI R. /CORBANI L. | Peugeot 106 XSI | A5 | 55'42.7 | 6'32.0 |
35 | 4 | MARTINI D. /MINGARELLI M. | Mitsubishi Evo | A8 | 55'49.0 | 6'38.3 |
36 | 29 | RICCI G. /MATIZ A. | Renault Clio Rs | N3 | 55'53.7 | 6'43.0 |
37 | 80 | TOLDO S. /SALVADOR O. | Citroen Saxo | N2 | 55'55.3 | 6'44.6 |
38 | 94 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Peugeot 205 Ral | N1 | 55'56.5 | 6'45.8 |
39 | 5 | ARLOTTI F. /NOEL D. | Mitsubishi Evo | A8 | 55'58.6 | 6'47.9 |
40 | 16 | ACCO L. /PAVAN M. | Clio W | A7 | 56'05.6 | 6'54.9 |
41 | 48 | DE CORTI F. /PERESSUT S. | Peugeot 106 S 1 | A6 | 56'07.0 | 6'56.3 |
42 | 92 | TOSOLINI M. /MIANI C. | Peugeot 205 Ral | N1 | 56'13.8 | 7'03.1 |
43 | 57 | CUSSIGH P. /FRANZOLINI F. | Citroen AX | A5 | 56'18.8 | 7'08.1 |
44 | 107 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Seicento | N0 | 56'31.0 | 7'20.3 |
45 | 96 | TOMAELLO C. /FRAMBOAS P. | Peugeot 205 Ral | N1 | 56'37.7 | 7'27.0 |
46 | 95 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 Ral | N1 | 56'43.1 | 7'32.4 |
47 | 79 | MORCIA M. /NICOLETTI C. | Peugeot 106 Ral | N2 | 56'46.1 | 7'35.4 |
48 | 106 | GIGLIOLI S. /COSTANTE G. | Fiat Seicento S | N0 | 56'52.8 | 7'42.1 |
49 | 11 | BOZ D. /TOMASINI E. | Fiat Uno Turbo | N4 | 56'53.1 | 7'42.4 |
50 | 99 | ZOCCHI G. /BRUSI G. | Peugeot 205 Ral | N1 | 56'55.9 | 7'45.2 |
51 | 105 | DE SABBATA M. /DE SABBATA E. | Peugeot 106 | N1 | 57'00.0 | 7'49.3 |
52 | 84 | BERNARDON F. /TOMASSO D. | Opel Corsa 16V | N2 | 57'35.1 | 8'24.4 |
53 | 77 | MARTINIS A. /GALLORINI R. | Citroen Saxo Vt | N2 | 57'37.6 | 8'26.9 |
54 | 90 | MARCON P. /BARADEL E. | Peugeot 106 XSI | N1 | 57'50.1 | 8'39.4 |
55 | 50 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 | A6 | 57'53.5 | 8'42.8 |
56 | 108 | DE PAOLI A. /CASADEI F. | Fiat Seicento S | N0 | 58'01.0 | 8'50.3 |
57 | 101 | MARINI F. /PRODORUTTI B. | Peugeot 106 Ral | N1 | 58'12.3 | 9'01.6 |
58 | 103 | PALMA M. /PETRIGH A. | Peugeot 106 | N1 | 58'16.4 | 9'05.7 |
59 | 52 | TERMINI S. /PAYER E. | Peugeot 106 Ral | A5 | 58'24.5 | 9'13.8 |
60 | 27 | "MARGY" /MENEGHEL M. | Peugeot 306 Ral | N3 | 58'40.5 | 9'29.8 |
61 | 98 | CHERMAZ D. /GALL A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 59'05.9 | 9'55.2 |
62 | 91 | AGOSTI A. /FURLAN D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 59'23.3 | 10'12.6 |
63 | 58 | HAGELSTEIN P. /KLEIN W. | Skoda Felicia K | A5 | 1:00'12.8 | 11'02.1 |
64 | 44 | PEZZENTE A. /GERI M. | Opel Astra Gsi | N3 | 1:00'52.9 | 11'42.2 |
65 | 86 | LESA D. /CAUCIG S. | Fiat Cinquecent | A0 | 1:01'42.3 | 12'31.6 |
66 | 56 | VARNIER G. /BENINI F. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:04'04.3 | 14'53.6 |
67 | 85 | GECCHELE A. /BRICCHESE M. | Fiat Cinquecent | A0 | 1:04'57.6 | 15'46.9 |
68 | 10 | BERGAMO E. /PECIS R. | Ford Escort Cos | N4 | 1:06'14.8 | 17'04.1 |
69 | 83 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:06'20.3 | 17'09.6 |
70 | 12 | DEL PIN A. /GUARINO E. | Fiat Uno Turbo | N4 | 1:11'36.8 | 22'26.1 |
71 | 59 | BIDOLI F. /GRASSI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:37'07.6 | 47'56.9 |
VETTURE DI OMOLOGAZIONE SCADUTA
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 112 | COMELLI C. /BIASIZZO V. | Fiat Ritmo 130 | SO4 | 38'50.1 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 111 | BASCHIROTTO G.C/COCETTA G. | Fiat Ritmo 130 | SO4 | 39'25.1 | 0'35.0 |
3 | 113 | PETROSSI S. /GUION E. | Renault 11 Turb | SO4 | 40'30.0 | 1'39.9 |
4 | 109 | GASPERIN R. /SAVARIS B. | Lancia Delta 16 | SO4 | 40'32.2 | 1'42.1 |
5 | 120 | CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. | Autobianchi A11 | SO3 | 42'56.1 | 4'06.0 |
6 | 115 | ROUMEZ D. /GABRIL S. | Vw Corrado | SO4 | 43'54.1 | 5'04.0 |
7 | 117 | BALDISSER L. /ZANNETTI M. | Peugeot 205 Cti | SO3 | 44'09.0 | 5'18.9 |
8 | 119 | COZZI A. /VISINTINI L. | Autobianchi A11 | SO3 | 44'47.5 | 5'57.4 |
9 | 118 | POLICANTE V. /GRAZIOLI M. | Opel Kadette GT | SO2 | 44'49.8 | 5'59.7 |
...:: Webmaster: PierPaolo
Reggio --- Webdesign: Gianluca
Crispino ::...
|