>>> Tabella
distanza e tempi
|
SETTORE | C.O. | LOCALITA' | DISTANZE | TEMPI | ORARIO | ||||
C.H. | LOCALITE' | Parziale | Totale | Media | Parziale | Totale | TEORICO | ||
Km | Km | Km/h | h min. | h min. | 1° Conc. | ||||
1 | 0 | GEMONA PARTENZA. | 0,00 | 0,00 | 0 | 00h00' | 8,01 | 1^ | |
1 | MALEMASERIA | 15,82 | 15,82 | 31,64 | 30' | 00h30' | 08,31 | S | |
2 | P.S. 1 "STELLA" Km. 9,64 | 3' | 00h33 | 08,34 | E | ||||
2 | AVASINIS | 25,42 | 41,24 | 38,13 | 40' | 01h13 | 09,14 | Z | |
3 | P.S. 2 "MONTE PRAT" Km. 14,95 | 3' | 01h16 | 09,17 | I | ||||
3 | SAN PIETRO | 31,32 | 72,56 | 39,99 | 47' | 02h03 | 10,04 | O | |
4 | P.S. "3 MURIS" Km. 6,75 | 3' | 02h06 | 10,07 | N | ||||
3A | GEMONA E.R. | 27,11 | 99,67 | 40,66 | 40' | 02h46 | 10,47 | E | |
5 | RIORDINO - REGROUPING | ||||||||
6 | 3B | GEMONA U.R. | 0,15 | 99,82 | 35' | 03h21 | 11,22 | 2^ | |
3C | GEMONA E.P.A. | 1,55 | 101,37 | 18,60 | 5' | 03h26 | 11,27 | ||
7 | ASSISTENZA - SERVICE | S | |||||||
8 | 3D | GEMONA U.P.A. | 0,37 | 101,74 | 20' | 03h46 | 11,47 | E | |
4 | MALEMASERIA | 15,74 | 117,48 | 37,78 | 25' | 04h11 | 12,12 | Z | |
9 | P.S. 4 "STELLA" Km. 9,64 | 3' | 04h14 | 12,15 | I | ||||
5 | AVASINIS | 25,42 | 142,90 | 38,13 | 40' | 04h54 | 12,55 | O | |
10 | P.S. 5 "MONTE PRAT" Km. 14,95 | 3' | 04h57 | 12,58 | N | ||||
6 | SAN PIETRO | 31,32 | 174,22 | 40,85 | 46' | 05h43 | 13,44 | E | |
11 | P.S. 6 "MURIS" Km. 6,75 | 3' | 05h46 | 13,47 | |||||
6A | GEMONA E.R. | 27,11 | 201,33 | 40,66 | 40' | 06h26 | 14,27 | ||
12 | RIORDINO - REGROUPING | 3^ | |||||||
13 | 6B | GEMONA U.R. | 0,15 | 201,48 | 30' | 06h56' | 14,57 | S | |
6C | GEMONA E.P.A. | 1,55 | 203,03 | 18,60 | 5' | 07h01' | 15,02 | E | |
14 | ASSISTENZA -SERVICE | Z | |||||||
15 | 6D | GEMONA U.P.A. | 0,37 | 203,40 | 20' | 07h21' | 15,22 | I | |
7 | MALEMASERIA | 15,74 | 219,14 | 31,48 | 30' | 07h51' | 15,52 | O | |
16 | P.S. 7 "STELLA" Km. 9,64 | 3' | 07h54' | 15,55 | N | ||||
7A | GEMONA ARRIVO | 16,78 | 235,92 | 28,76 | 35' | 08h29' | 16,30 | E | |
PERCORSO TOTALE KM.235,92 - PROVE SPECIALI KM 72,50 |
...:: Webmaster: PierPaolo
Reggio --- Webdesign: Gianluca
Crispino ::...
|