18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

COPPA ITALIA - COPPA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CHALLENGE DELLE POLIZIE

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 1
MALGA CUAR (Km 6,24) - BETA

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Evo N4 5'04.4 0'00.0
2 1 1 12BERTOLUTTI R. /FURLAN E. Renault Clio WiA7 5'09.2 0'04.8
3 2 2 11FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. Renault Clio WiA7 5'18.9 0'14.5
4 1 1 1BIRARDA L. /DUCA C. Peugeot 206 SupS16 5'20.7 0'16.3
5 2 2 5MOLINARO D. /CALLIGARO G. Mitsubishi LancN4 5'24.5 0'20.1
6 3 3 2FIORESE P.D. /ZANONNI F. Mitsubishi LancN4 5'25.7 0'21.3
7 4 4 4GIORDANO D. /SICHI E. Mitsubishi LancN4 5'29.5 0'25.1
8 5 5 9TABARELLI D. /RANCAN L. Ford Escort Rs N4 5'31.5 0'27.1
9 6 6 10ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. Mitsubishi Evo N4 5'48.9 0'44.5
10 7 7 8BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort CosN4 6'40.3 1'35.9


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi