DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'04.4 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 5'09.2 | 0'04.8 |
3 | 2 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 5'10.3 | 0'05.9 |
4 | 2 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 5'11.8 | 0'07.4 |
5 | 3 | 1 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 5'15.7 | 0'11.3 |
6 | 4 | 2 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 5'17.5 | 0'13.1 |
7 | 3 | 2 | 18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | 5'17.9 | 0'13.5 |
8 | 4 | 3 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 5'18.9 | 0'14.5 |
9 | 5 | 3 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 5'20.0 | 0'15.6 |
10 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 5'20.7 | 0'16.3 |
5 | 2 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 5'20.7 | 0'16.3 | |
12 | 6 | 2 | 42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | 5'21.8 | 0'17.4 |
13 | 7 | 2 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'24.5 | 0'20.1 |
14 | 8 | 3 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'25.7 | 0'21.3 |
15 | 9 | 4 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 5'27.4 | 0'23.0 |
16 | 6 | 4 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 5'28.5 | 0'24.1 |
17 | 10 | 3 | 44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 5'29.0 | 0'24.6 |
18 | 11 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'29.5 | 0'25.1 |
19 | 12 | 4 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 5'29.9 | 0'25.5 |
20 | 13 | 5 | 9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | 5'31.5 | 0'27.1 |
21 | 14 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 5'32.7 | 0'28.3 |
22 | 15 | 5 | 28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | 5'33.6 | 0'29.2 |
23 | 16 | 6 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 5'34.3 | 0'29.9 |
24 | 7 | 5 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 5'35.7 | 0'31.3 |
25 | 17 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 5'37.6 | 0'33.2 |
26 | 18 | 5 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'38.4 | 0'34.0 |
27 | 19 | 6 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'39.9 | 0'35.5 |
28 | 20 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 5'44.2 | 0'39.8 |
29 | 8 | 6 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 5'46.5 | 0'42.1 |
30 | 21 | 7 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 5'47.7 | 0'43.3 |
31 | 22 | 6 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'48.9 | 0'44.5 |
32 | 23 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 5'51.0 | 0'46.6 |
33 | 9 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 5'52.2 | 0'47.8 |
34 | 24 | 7 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'56.9 | 0'52.5 |
35 | 10 | 8 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 5'59.4 | 0'55.0 |
36 | 25 | 5 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 6'02.3 | 0'57.9 |
37 | 11 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 6'04.0 | 0'59.6 |
38 | 26 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 6'13.3 | 1'08.9 |
39 | 27 | 8 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 6'13.4 | 1'09.0 |
40 | 28 | 8 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 6'19.0 | 1'14.6 |
41 | 12 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 6'20.5 | 1'16.1 |
42 | 13 | 3 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 6'22.1 | 1'17.7 |
43 | 14 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 6'23.5 | 1'19.1 |
44 | 29 | 9 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'30.3 | 1'25.9 |
45 | 30 | 7 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 6'40.3 | 1'35.9 |
46 | 31 | 10 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'40.6 | 1'36.2 |
47 | 32 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 7'00.8 | 1'56.4 |
48 | 33 | 9 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 7'13.9 | 2'09.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA | ||||||||
6 | JULLIEN D. /KLEIN W. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 1 | ||||
32 | BELTRAMINI D. /VISINTINI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 | ||||
36 | AVESANI A. /VIVIANI M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
38 | AMABILE G. /GARIUP A. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
51 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. | Peugeot 106 | N2 | RIT.P.S.1 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 1
MALGA CUAR (Km 6,24) - BETA
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'04.4 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 5'09.2 | 0'04.8 |
3 | 2 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 5'10.3 | 0'05.9 |
4 | 2 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 5'11.8 | 0'07.4 |
5 | 3 | 1 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 5'15.7 | 0'11.3 |
6 | 4 | 2 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 5'17.5 | 0'13.1 |
7 | 3 | 2 | 18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | 5'17.9 | 0'13.5 |
8 | 4 | 3 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 5'18.9 | 0'14.5 |
9 | 5 | 3 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 5'20.0 | 0'15.6 |
10 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 5'20.7 | 0'16.3 |
5 | 2 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 5'20.7 | 0'16.3 | |
12 | 6 | 2 | 42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | 5'21.8 | 0'17.4 |
13 | 7 | 2 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'24.5 | 0'20.1 |
14 | 8 | 3 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'25.7 | 0'21.3 |
15 | 9 | 4 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 5'27.4 | 0'23.0 |
16 | 6 | 4 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 5'28.5 | 0'24.1 |
17 | 10 | 3 | 44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 5'29.0 | 0'24.6 |
18 | 11 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'29.5 | 0'25.1 |
19 | 12 | 4 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 5'29.9 | 0'25.5 |
20 | 13 | 5 | 9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | 5'31.5 | 0'27.1 |
21 | 14 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 5'32.7 | 0'28.3 |
22 | 15 | 5 | 28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | 5'33.6 | 0'29.2 |
23 | 16 | 6 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 5'34.3 | 0'29.9 |
24 | 7 | 5 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 5'35.7 | 0'31.3 |
25 | 17 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 5'37.6 | 0'33.2 |
26 | 18 | 5 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'38.4 | 0'34.0 |
27 | 19 | 6 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'39.9 | 0'35.5 |
28 | 20 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 5'44.2 | 0'39.8 |
29 | 8 | 6 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 5'46.5 | 0'42.1 |
30 | 21 | 7 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 5'47.7 | 0'43.3 |
31 | 22 | 6 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'48.9 | 0'44.5 |
32 | 23 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 5'51.0 | 0'46.6 |
33 | 9 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 5'52.2 | 0'47.8 |
34 | 24 | 7 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'56.9 | 0'52.5 |
35 | 10 | 8 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 5'59.4 | 0'55.0 |
36 | 25 | 5 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 6'02.3 | 0'57.9 |
37 | 11 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 6'04.0 | 0'59.6 |
38 | 26 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 6'13.3 | 1'08.9 |
39 | 27 | 8 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 6'13.4 | 1'09.0 |
40 | 28 | 8 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 6'19.0 | 1'14.6 |
41 | 12 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 6'20.5 | 1'16.1 |
42 | 13 | 3 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 6'22.1 | 1'17.7 |
43 | 14 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 6'23.5 | 1'19.1 |
44 | 29 | 9 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'30.3 | 1'25.9 |
45 | 30 | 7 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 6'40.3 | 1'35.9 |
46 | 31 | 10 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'40.6 | 1'36.2 |
47 | 32 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 7'00.8 | 1'56.4 |
48 | 33 | 9 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 7'13.9 | 2'09.5 |
ABBANDONI | ||||||||
6 | JULLIEN D. /KLEIN W. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 1 | ||||
32 | BELTRAMINI D. /VISINTINI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 | ||||
36 | AVESANI A. /VIVIANI M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
38 | AMABILE G. /GARIUP A. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
51 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. | Peugeot 106 | N2 | RIT.P.S.1 |
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 1
MALGA CUAR (Km 6,24) - BETA
DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | 5'42.8 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | 5'48.6 | 0'05.8 |
3 | 3 | 3 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 5'49.3 | 0'06.5 |
4 | 4 | 1 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'00.7 | 0'17.9 |
5 | 5 | 2 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'01.8 | 0'19.0 |
6 | 6 | 3 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'03.3 | 0'20.5 |
7 | 7 | 4 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 6'08.5 | 0'25.7 |
8 | 8 | 4 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 6'10.6 | 0'27.8 |
9 | 9 | 5 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'10.8 | 0'28.0 |
10 | 10 | 6 | 82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | 6'12.3 | 0'29.5 |
11 | 11 | 5 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 6'17.0 | 0'34.2 |
12 | 12 | 6 | 75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | 6'28.1 | 0'45.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA | ||||||||
77 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | OS1 | RIT. P.S. 1 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 1
MALGA CUAR (Km 6,24) - BETA
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | 5'42.8 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | 5'48.6 | 0'05.8 |
3 | 3 | 3 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 5'49.3 | 0'06.5 |
4 | 4 | 1 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'00.7 | 0'17.9 |
5 | 5 | 2 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'01.8 | 0'19.0 |
6 | 6 | 3 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'03.3 | 0'20.5 |
7 | 7 | 4 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 6'08.5 | 0'25.7 |
8 | 8 | 4 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 6'10.6 | 0'27.8 |
9 | 9 | 5 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'10.8 | 0'28.0 |
10 | 10 | 6 | 82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | 6'12.3 | 0'29.5 |
11 | 11 | 5 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 6'17.0 | 0'34.2 |
12 | 12 | 6 | 75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | 6'28.1 | 0'45.3 |
ABBANDONI | ||||||||
77 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | OS1 | RIT. P.S. 1 |