Ord | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Scuderia | Ora |
1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | NOVARA CORSE 20 | 8:31 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | ACN FORZE DI PO | 8:33 |
3 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | FRIULI | 8:34 |
4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | ACN FORZE DI PO | 8:35 |
5 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | FRIULI | 8:36 |
6 | 6 | JULLIEN D. /KLEIN W. | Mitsubishi Lanc | N4 | LES AIGLES | 8:37 |
7 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | ACN FORZE DI PO | 8:38 |
8 | 9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | OMEGA RACING TE | 8:39 |
9 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 8:40 | |
10 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | TOP RALLY | 8:42 |
11 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | DUEGISPORT | 8:43 |
12 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | ACN FORZE DI PO | 8:44 |
13 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | ACN FORZE DI PO | 8:45 |
14 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 8:46 | |
15 | 18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | FRIULI | 8:47 |
16 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | FRIULI | 8:48 |
17 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 8:49 | |
18 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | FRIULI | 8:51 |
19 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 8:52 | |
20 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | FRIULI | 8:53 |
21 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | SPORT JOY | 8:54 |
22 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | GORIZIA CORSE | 8:55 |
23 | 28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | FRIULI | 8:56 |
24 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | SC CORSE GORIZI | 8:57 |
25 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | FRIULI | 8:58 |
26 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | AS MOTORSPORT | 8:59 |
27 | 32 | BELTRAMINI D. /VISINTINI L. | Renault Clio Wi | N3 | FRIULI | 9:00 |
28 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | DB MOTORSPORT | 9:02 |
29 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | VIMOTORSPORT | 9:03 |
30 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | DELTA RALLY | 9:04 |
31 | 36 | AVESANI A. /VIVIANI M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | TOP RALLY | 9:06 |
32 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | R.C. LIBERTAS M | 9:07 |
33 | 38 | AMABILE G. /GARIUP A. | Peugeot 106 | A5 | SPORT JOY | 9:08 |
34 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | SPORT JOY | 9:09 |
35 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | FRIULI | 9:10 |
36 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | TRT SRL | 9:12 |
37 | 42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | 9:13 | |
38 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | R.C. LIBERTAS M | 9:14 |
39 | 44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | FRIULI | 9:15 |
40 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | PUBLISPORT RACI | 9:16 |
41 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 9:17 | |
42 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | GORIZIA CORSE | 9:18 |
43 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | DELTA RALLY | 9:19 |
44 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | FRIULI | 9:20 |
45 | 51 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. | Peugeot 106 | N2 | FRIULI | 9:21 |
46 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | FRIULI | 9:22 |
47 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | DB MOTORSPORT | 9:24 |
48 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 9:25 | |
49 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | DUEGISPORT | 9:26 |
50 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | PILOTI SCUD. FE | 9:27 |
51 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | PILOTI SCUD. FE | 9:28 |
52 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | FRIULI | 9:29 |
53 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | SPORT JOY | 9:30 |
ORDINE DI PARTENZA
Ord | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Scuderia | Ora |
1 | 71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | DB MOTORSPORT | 9:34 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | RED WHITE | 9:35 |
3 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | FRIULI | 9:36 |
4 | 74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | FRIULI | 9:37 |
5 | 75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | MOTOR GROUP | 9:38 |
6 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 9:39 | |
7 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | SQUADRE CORSE T | 9:40 |
8 | 77 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | OS1 | FRIULI | 9:41 |
9 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | SPORT JOY | 9:42 |
10 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | TOP RALLY | 9:43 |
11 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | SPORT JOY | 9:44 |
12 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | DB MOTORSPORT | 9:45 |
13 | 82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | BIEMMEPI S.P. | 9:46 |