>>> Classifica
Assoluta
|
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 3 | PESAVENTO P. /LIZZI P. | Mitsubishi Lanc | N4 | 59'52.5 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Su | S16 | 1:00'25.6 | 0'33.1 |
3 | 32 | PIATTO A. /VACCA F. | Renault Clio Rs | N3 | 1:00'59.1 | 1'06.6 |
4 | 29 | ZECCHIN E. /SANTUCCI R. | Renault Clio Rs | N3 | 1:01'37.1 | 1'44.6 |
5 | 27 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:01'50.6 | 1'58.1 |
6 | 28 | CESCUTTI N. /BEARZI M. | Renault Clio Rs | N3 | 1:01'58.4 | 2'05.9 |
7 | 14 | FERAGOTTO A. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 1:01'59.5 | 2'07.0 |
8 | 20 | FIOCCO D. /FIOCCO D. | Renault Clio Wi | A7 | 1:02'21.8 | 2'29.3 |
9 | 31 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Renault Clio | N3 | 1:02'24.7 | 2'32.2 |
10 | 75 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 S 1 | N2 | 1:02'26.3 | 2'33.8 |
11 | 33 | IANESI M. /LAVARONI P. | Renault Clio Rs | N3 | 1:02'26.5 | 2'34.0 |
12 | 30 | MARCHIOL M. /BILLIANI C. | Renault Clio Rs | N3 | 1:02'28.1 | 2'35.6 |
13 | 37 | DALTOE' A. /SOLDAN G. | Renault Clio Rs | N3 | 1:03'32.1 | 3'39.6 |
14 | 47 | "BRIK" /GIACOMIN P. | Opel Corsa | A6 | 1:03'39.5 | 3'47.0 |
15 | 38 | DE LUNA A. /ZAVAGNIN T. | Renault Clio | N3 | 1:03'51.9 | 3'59.4 |
16 | 24 | FERRI L. /AMADORI L. | Renault Clio Wi | A7 | 1:04'16.2 | 4'23.7 |
17 | 7 | MARCON M. /DE CORTI D. | Ford Escort Rs | N4 | 1:04'30.9 | 4'38.4 |
18 | 36 | MOLINARI C. /CARGNELUTTI P. | Renault Clio Rs | N3 | 1:04'41.1 | 4'48.6 |
19 | 74 | CUNEGATTI G. /CARLI M. | Peugeot 106 16V | N2 | 1:05'00.9 | 5'08.4 |
20 | 6 | MAZZOTTI S. /LORENZINI M. | Subaru Impreza | N4 | 1:05'13.0 | 5'20.5 |
21 | 26 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra Gsi | A7 | 1:06'05.4 | 6'12.9 |
22 | 35 | BURIGO M. /VALMASSOI P. | Renault Clio Rs | N3 | 1:06'06.7 | 6'14.2 |
23 | 88 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:06'07.6 | 6'15.1 |
24 | 49 | SIMONTACCHI M. /CINEL P. | Citroen Saxo | A6 | 1:06'14.1 | 6'21.6 |
25 | 54 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 XSI | A5 | 1:06'26.8 | 6'34.3 |
26 | 23 | CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. | Renault Clio | A7 | 1:06'41.9 | 6'49.4 |
27 | 39 | MASAROTTI N. /PASSONI L. | Renault Clio Wi | N3 | 1:06'54.2 | 7'01.7 |
28 | 99 | FAVERO R. /DONANZAN G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:06'56.0 | 7'03.5 |
29 | 86 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 1:07'19.3 | 7'26.8 |
30 | 89 | GASPARI N. /GASPARI V. | Peugeot 106 XSI | N1 | 1:07'39.4 | 7'46.9 |
31 | 100 | PERESUTTI F. /VUANELLO A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:07'39.5 | 7'47.0 |
32 | 79 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1:07'49.6 | 7'57.1 |
33 | 82 | CASASOLA P. /CELLA D. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:08'02.8 | 8'10.3 |
34 | 90 | GRANERI G. /DE COLLE S. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:08'46.2 | 8'53.7 |
35 | 101 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:08'46.5 | 8'54.0 |
36 | 80 | GARABONI L. /PAIS DE LIBERA | Peugeot 106 | N2 | 1:08'56.7 | 9'04.2 |
37 | 98 | TORRESINI F. /BRUSI G. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:09'10.4 | 9'17.9 |
38 | 44 | JURETIC A. /BENOSSI L. | Renault Clio | N3 | 1:09'21.4 | 9'28.9 |
39 | 72 | CUSSIGH P. /D'ARONCO L. | Peugeot 106 XSI | A5 | 1:09'35.1 | 9'42.6 |
40 | 10 | ARLOTTI F. /NOEL D. | Mitsubishi Evo | N4 | 1:09'46.9 | 9'54.4 |
41 | 94 | MARTIN S. /POZZO D. | Rover MG-ZR 105 | N1 | 1:10'44.7 | 10'52.2 |
42 | 77 | MARTINIS A. /GALLORINI R. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1:10'45.6 | 10'53.1 |
43 | 116 | HAGELSTEIN P. /LEVENKRON B. | Citroen Saxo | A6 | 1:11'29.7 | 11'37.2 |
44 | 59 | CASTELLAN M. /PANIGUTTI A. | Peugeot 106 Ral | A5 | 1:11'32.8 | 11'40.3 |
45 | 91 | DISERO' L. /BLASEOTTO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:11'33.3 | 11'40.8 |
46 | 104 | PALMA M. /PETRIGH A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:11'34.2 | 11'41.7 |
47 | 93 | TOSOLINI M. /MIANI C. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:11'35.3 | 11'42.8 |
48 | 87 | MORCIA M. /ANDRIOLO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:11'52.7 | 12'00.2 |
49 | 70 | AGOSTI A. /FORNASIERO C. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:11'59.4 | 12'06.9 |
50 | 96 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:12'06.0 | 12'13.5 |
51 | 57 | CARRASSI M. /GHIANI L. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:13'22.8 | 13'30.3 |
52 | 107 | GIATTI N. /RABER F. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:13'26.9 | 13'34.4 |
53 | 11 | PASCHINI L. /CELLA G. | Fiat Uno | N4 | 1:13'27.3 | 13'34.8 |
54 | 41 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 1:13'55.7 | 14'03.2 |
55 | 71 | CANDIOTTO M. /PIZZOL F. | Peugeot 106 XSI | A5 | 1:15'12.9 | 15'20.4 |
56 | 45 | "MARGY" /MICHELET A. | Peugeot 306 | N3 | 1:17'55.7 | 18'03.2 |
57 | 105 | STROPPOLO M. /SPERANDIO A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:18'11.3 | 18'18.8 |
58 | 73 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Fiat Cinquecent | K0 | 1:18'43.1 | 18'50.6 |
59 | 108 | GECCHELE A. /CORRA' G. | Fiat Seicento S | N0 | 1:19'12.4 | 19'19.9 |
60 | 95 | SAVARIS S. /COLETTI M. | Rover MG-ZR 105 | N1 | 1:22'45.4 | 22'52.9 |
ABBANDONI | ||||||
1 | DE CECCO C. /BARIGELLI A. | Peugeot 206 S 1 | S16 | RIT. P.S. 2 | ||
4 | FIORESE P. /MENEGHETTI D. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 2 | ||
5 | GIORDANO D. /SICHI E. | Ford Escort | N4 | N.P. P.S. 3 | ||
8 | RICCI G. /MATIZ A. | Mitsubishi Evo | N4 | RIT. P.S. 6 | ||
9 | PEZZENTE A. /GERI M. | Ford Escort Rs | N4 | RIT. P.S. 1 | ||
12 | MAZZOLINI M. /LARICE F. | Fiat Uno I.e. | N4 | N.P. P.S. 6 | ||
15 | TUFANO F. /KLEIN W. | Seat Ibiza | A7 | N.P. P.S. 7 | ||
16 | GAZZIERO S. /VALENTE M. | Renault Clio | A7 | N.P. P.S. 4 | ||
18 | CHIAPPO F. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 5 | ||
19 | FACHIN D. /DA ROS L. | Peugeot 306 | A7 | RIT. P.S. 8 | ||
21 | MARTINI D. /MINGARELLI M. | Renault Clio Wi | A7 | N.P. P.S. 7 | ||
25 | PATERNITI A. /FRANZ G. | Seat Ibiza | A7 | RIT. C.O. 8A | ||
40 | PAOLINI D. /CHIANDETTI S. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 7 | ||
42 | BENVENUTI P. /DE BETTIO M. | Peugeot 306 | N3 | RIT. P.S. 3 | ||
43 | FRANZ F. /CIRANDI F. | Opel Astra Gsi | N3 | RIT. P.S. 3 | ||
46 | MODOLO M. /"GIO-RALLY" | Honda Civic U-T | A6 | RIT. P.S. 2 | ||
50 | PICCININ G. /MARANGOTTO A. | Honda Vtec | A6 | RIT. P.S. 4 | ||
51 | DE CORTI F. /MONGIAT I. | Peugeot 106 Ral | A6 | N.P. P.S. 8 | ||
52 | BEACCO G. /DURAT F. | Peugeot 106 16V | A6 | RIT. P.S. 7 | ||
53 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa 1V | A6 | RIT. P.S. 5 | ||
55 | CEPEK A. /MONDO L. | Citroen Ax Gti | A5 | RIT. P.S. 5 | ||
56 | RET M. /LOUISA S. | Peugeot 205 Ral | A5 | N.P. P.S. 5 | ||
76 | TOLDO S. /SALVADOR O. | Citroen Saxo Vt | N2 | RIT. P.S. 5 | ||
81 | MARTINIS D. /MENEGHEL M. | Peugeot 106 S 1 | N2 | N.P. P.S. 4 | ||
84 | LESA D. /DI GIUSTO M. | Opel Corsa Gsi | N2 | N.P. P.S. 5 | ||
85 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 4 | ||
97 | NUCIBELLA F. /ZANNONI F. | Rover MG-ZR 105 | N1 | N.P. P.S. 3 | ||
102 | TOMAELLO C. /FRAMBOAS P. | Peugeot 205 Ral | N1 | N.P. P.S. 6 | ||
103 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | N1 | N.P. P.S. 1 | ||
106 | CHERMAZ D. /MINOZZI F. | Peugeot 205 Ral | N1 | RIT. P.S. 5 |
Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 111 | COMELLI C. /BIASIZZO V. | Fiat Ritmo 13O | SO4 | 39'44.5 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 109 | PETROSSI S. /MALDUCA M. | Renault 11 Turb | SO4 | 41'12.4 | 1'27.9 |
3 | 115 | ZORDAN L. /MAGNAGUAGNO M. | Citroen AX | SO3 | 43'33.4 | 3'48.9 |
4 | 114 | CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. | Autobianchi A11 | SO3 | 44'09.1 | 4'24.6 |
5 | 113 | COZZI A. /VISINTINI L. | Autobianchi A11 | SO3 | 44'19.6 | 4'35.1 |
6 | 112 | BELTRAMINI D. /VALLE E. | Renault 5 Gt TU | SO3 | 46'07.1 | 6'22.6 |
...:: Webmaster: PierPaolo
Reggio --- Webdesign: Gianluca
Crispino ::...
|