>>> Ordine
di Partenza
|
Ord | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Scuderia | Ora |
1 | 1 | DE CECCO C. /BARIGELLI A. | Peugeot 206 S 1 | S16 | FRIULI | 7:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Su | S16 | FRIULI | 7:31 |
3 | 3 | PESAVENTO P. /LIZZI P. | Mitsubishi Lanc | N4 | DB MOTORSPORTRA | 7:33 |
4 | 4 | FIORESE P. /MENEGHETTI D. | Mitsubishi Evo | N4 | ACN FORZE POLIZ | 7:34 |
5 | 5 | GIORDANO D. /SICHI E. | Ford Escort | N4 | ACN FORZE POLIZ | 7:35 |
6 | 6 | MAZZOTTI S. /LORENZINI M. | Subaru Impreza | N4 | ACN FORZE POLIZ | 7:36 |
7 | 7 | MARCON M. /DE CORTI D. | Ford Escort Rs | N4 | FRIULI | 7:37 |
8 | 8 | RICCI G. /MATIZ A. | Mitsubishi Evo | N4 | 7:38 | |
9 | 9 | PEZZENTE A. /GERI M. | Ford Escort Rs | N4 | ACN FORZE POLIZ | 7:39 |
10 | 10 | ARLOTTI F. /NOEL D. | Mitsubishi Evo | N4 | AMCPL | 7:40 |
11 | 11 | PASCHINI L. /CELLA G. | Fiat Uno | N4 | FRIULI | 7:41 |
12 | 12 | MAZZOLINI M. /LARICE F. | Fiat Uno I.e. | N4 | HAWK RACING CLU | 7:42 |
13 | 41 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | ACN FORZE POLIZ | 7:43 |
14 | 14 | FERAGOTTO A. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | DUEGISPORT | 7:45 |
15 | 15 | TUFANO F. /KLEIN W. | Seat Ibiza | A7 | SANGLIER | 7:46 |
16 | 16 | GAZZIERO S. /VALENTE M. | Renault Clio | A7 | TRT SPORT PROMO | 7:47 |
17 | 18 | CHIAPPO F. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | FRIULI | 7:48 |
18 | 19 | FACHIN D. /DA ROS L. | Peugeot 306 | A7 | DB MOTORSPORTRA | 7:49 |
19 | 20 | FIOCCO D. /FIOCCO D. | Renault Clio Wi | A7 | TOP RALLY | 7:50 |
20 | 21 | MARTINI D. /MINGARELLI M. | Renault Clio Wi | A7 | ACN FORZE POLIZ | 7:51 |
21 | 23 | CROZZOLI M. /ANDRIOMI S. | Renault Clio | A7 | ACN FORZE POLIZ | 7:52 |
22 | 24 | FERRI L. /AMADORI L. | Renault Clio Wi | A7 | TOP RALLY | 7:53 |
23 | 25 | PATERNITI A. /FRANZ G. | Seat Ibiza | A7 | 7:54 | |
24 | 26 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra Gsi | A7 | ACN FORZE POLIZ | 7:55 |
25 | 27 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | DB MOTORSPORTRA | 7:57 |
26 | 28 | CESCUTTI N. /BEARZI M. | Renault Clio Rs | N3 | 7:58 | |
27 | 29 | ZECCHIN E. /SANTUCCI R. | Renault Clio Rs | N3 | DVB SPORT TEAM | 7:59 |
28 | 30 | MARCHIOL M. /BILLIANI C. | Renault Clio Rs | N3 | FRIULI | 8:00 |
29 | 31 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Renault Clio | N3 | DB MOTORSPORTRA | 8:01 |
30 | 32 | PIATTO A. /VACCA F. | Renault Clio Rs | N3 | CAR RACING | 8:02 |
31 | 33 | IANESI M. /LAVARONI P. | Renault Clio Rs | N3 | FRIULI | 8:03 |
32 | 35 | BURIGO M. /VALMASSOI P. | Renault Clio Rs | N3 | BL RACING | 8:04 |
33 | 36 | MOLINARI C. /CARGNELUTTI P. | Renault Clio Rs | N3 | FRIULI | 8:05 |
34 | 37 | DALTOE' A. /SOLDAN G. | Renault Clio Rs | N3 | DB MOTORSPORTRA | 8:06 |
35 | 38 | DE LUNA A. /ZAVAGNIN T. | Renault Clio | N3 | DB MOTORSPORTRA | 8:07 |
36 | 39 | MASAROTTI N. /PASSONI L. | Renault Clio Wi | N3 | FRIULI | 8:08 |
37 | 40 | PAOLINI D. /CHIANDETTI S. | Renault Clio Wi | N3 | FRIULI | 8:09 |
38 | 42 | BENVENUTI P. /DE BETTIO M. | Peugeot 306 | N3 | EORO RACING | 8:10 |
39 | 43 | FRANZ F. /CIRANDI F. | Opel Astra Gsi | N3 | FRIULI | 8:11 |
40 | 44 | JURETIC A. /BENOSSI L. | Renault Clio | N3 | PASCOLI RACING | 8:12 |
41 | 45 | "MARGY" /MICHELET A. | Peugeot 306 | N3 | DB MOTORSPORTRA | 8:13 |
42 | 46 | MODOLO M. /"GIO-RALLY" | Honda Civic U-T | A6 | SAGITTARIO | 8:15 |
43 | 47 | "BRIK" /GIACOMIN P. | Opel Corsa | A6 | VIMOTORSPORT | 8:16 |
44 | 49 | SIMONTACCHI M. /CINEL P. | Citroen Saxo | A6 | SBS GROUP | 8:17 |
45 | 50 | PICCININ G. /MARANGOTTO A. | Honda Vtec | A6 | DB MOTORSPORTRA | 8:18 |
46 | 51 | DE CORTI F. /MONGIAT I. | Peugeot 106 Ral | A6 | FRIULI | 8:19 |
47 | 52 | BEACCO G. /DURAT F. | Peugeot 106 16V | A6 | PIL. SCUD. FERR | 8:20 |
48 | 53 | PEZZATO A. /SANDRINI S. | Opel Corsa 1V | A6 | VILLORBA CORSE | 8:21 |
49 | 116 | HAGELSTEIN P. /LEVENKRON B. | Citroen Saxo | A6 | SANGLIER | 8:22 |
50 | 54 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 XSI | A5 | VIMOTORSPORT | 8:24 |
51 | 55 | CEPEK A. /MONDO L. | Citroen Ax Gti | A5 | 8:25 | |
52 | 56 | RET M. /LOUISA S. | Peugeot 205 Ral | A5 | DB MOTORSPORTRA | 8:26 |
53 | 57 | CARRASSI M. /GHIANI L. | Peugeot 205 Ral | A5 | S.C.P. PENITENZ | 8:27 |
54 | 59 | CASTELLAN M. /PANIGUTTI A. | Peugeot 106 Ral | A5 | PIL. SCUD. FERR | 8:28 |
55 | 70 | AGOSTI A. /FORNASIERO C. | Peugeot 205 Ral | A5 | 8:29 | |
56 | 71 | CANDIOTTO M. /PIZZOL F. | Peugeot 106 XSI | A5 | ANTARES SPORT A | 8:30 |
57 | 72 | CUSSIGH P. /D'ARONCO L. | Peugeot 106 XSI | A5 | RACING CLUB L.M | 8:31 |
58 | 73 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Fiat Cinquecent | K0 | MARTIGNACCO COR | 8:33 |
59 | 74 | CUNEGATTI G. /CARLI M. | Peugeot 106 16V | N2 | TOP RACE | 8:35 |
60 | 75 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 S 1 | N2 | CITTA' DI SCHIO | 8:36 |
61 | 76 | TOLDO S. /SALVADOR O. | Citroen Saxo Vt | N2 | VIMOTORSPORT | 8:37 |
62 | 77 | MARTINIS A. /GALLORINI R. | Citroen Saxo Vt | N2 | FRIULI | 8:38 |
63 | 79 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 8:39 | |
64 | 80 | GARABONI L. /PAIS DE LIBERA | Peugeot 106 | N2 | DB MOTORSPORTRA | 8:40 |
65 | 81 | MARTINIS D. /MENEGHEL M. | Peugeot 106 S 1 | N2 | GESTISPORT SRL | 8:41 |
66 | 82 | CASASOLA P. /CELLA D. | Peugeot 106 Ral | N2 | FRIULI | 8:42 |
67 | 84 | LESA D. /DI GIUSTO M. | Opel Corsa Gsi | N2 | FRIULI | 8:43 |
68 | 85 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | PIL. SCUD. FERR | 8:44 |
69 | 86 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | VIMOTORSPORT | 8:45 |
70 | 87 | MORCIA M. /ANDRIOLO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | ACN FORZE POLIZ | 8:46 |
71 | 88 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | FRIULI | 8:48 |
72 | 89 | GASPARI N. /GASPARI V. | Peugeot 106 XSI | N1 | 8:49 | |
73 | 90 | GRANERI G. /DE COLLE S. | Peugeot 205 Ral | N1 | FRIULI | 8:50 |
74 | 91 | DISERO' L. /BLASEOTTO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | PIL. SCUD. FERR | 8:51 |
75 | 93 | TOSOLINI M. /MIANI C. | Peugeot 205 Ral | N1 | FRIULI | 8:52 |
76 | 94 | MARTIN S. /POZZO D. | Rover MG-ZR 105 | N1 | AS MARCA RALLY | 8:53 |
77 | 95 | SAVARIS S. /COLETTI M. | Rover MG-ZR 105 | N1 | ANTARES SPORT A | 8:54 |
78 | 96 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 Ral | N1 | FRIULI | 8:55 |
79 | 97 | NUCIBELLA F. /ZANNONI F. | Rover MG-ZR 105 | N1 | MIRANO RALLY | 8:56 |
80 | 98 | TORRESINI F. /BRUSI G. | Peugeot 205 Ral | N1 | IL MERCATINO RA | 8:57 |
81 | 99 | FAVERO R. /DONANZAN G. | Peugeot 106 Ral | N1 | PIL. SCUD. FERR | 8:58 |
82 | 100 | PERESUTTI F. /VUANELLO A. | Peugeot 205 Ral | N1 | FRIULI | 8:59 |
83 | 101 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | PIL. SCUD. FERR | 9:00 |
84 | 102 | TOMAELLO C. /FRAMBOAS P. | Peugeot 205 Ral | N1 | 9:01 | |
85 | 103 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | N1 | FRIULI | 9:02 |
86 | 104 | PALMA M. /PETRIGH A. | Peugeot 106 Ral | N1 | BIEMMEPI S.P. | 9:03 |
87 | 105 | STROPPOLO M. /SPERANDIO A. | Peugeot 205 Ral | N1 | FRIULI | 9:04 |
88 | 106 | CHERMAZ D. /MINOZZI F. | Peugeot 205 Ral | N1 | IL MERCATINO RA | 9:05 |
89 | 107 | GIATTI N. /RABER F. | Peugeot 106 Ral | N1 | FRIULI | 9:06 |
90 | 108 | GECCHELE A. /CORRA' G. | Fiat Seicento S | N0 | BIEMMEPI S.P. | 9:08 |
Ord | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Scuderia | Ora |
1 | 112 | BELTRAMINI D. /VALLE E. | Renault 5 Gt TU | SO3 | FRIULI | 9:13 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 113 | COZZI A. /VISINTINI L. | Autobianchi A11 | SO3 | FRIULI | 9:14 |
3 | 114 | CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. | Autobianchi A11 | SO3 | TEAM BASSANO | 9:15 |
4 | 115 | ZORDAN L. /MAGNAGUAGNO M. | Citroen AX | SO3 | TEAM BASSANO | 9:16 |
Ord | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Scuderia | Ora |
1 | 109 | PETROSSI S. /MALDUCA M. | Renault 11 Turb | SO4 | FRIULI | 9:11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 111 | COMELLI C. /BIASIZZO V. | Fiat Ritmo 13O | SO4 | FRIULI | 9:12 |
...:: Webmaster: PierPaolo
Reggio --- Webdesign: Gianluca
Crispino ::...
|