|
|
|
|
|
>>> Elenco iscritti |
|
|
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
1 | DE CECCO C. BARIGELLI A. | I I | FRIULI | Peugeot 206 S 1 | S16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BORIA G. BROLLO N. | I I | FRIULI | Renault Clio Su | S16 |
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
73 | PEZZOT D. ROMANUT G. | I I | MARTIGNACCO COR | Fiat Uni Cinque | K0 |
---|
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
14 | FERAGOTTO A. FURLAN E. | I I | DUEGISPORT | Renault Clio Wi | A7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | TURANO F. KLEIN W. | B B | SANGLIER | Seat Ibiza | A7 | |
16 | GAZZIERO S. VALENTE M. | I I | TRT SPORT PROMO | Renault Clio | A7 | |
18 | CHIAPPO F. OSVALDINI A. | I I | FRIULI | Renault Clio Wi | A7 | |
19 | FACHIN D. DA ROS L. | I I | DB MOTORSPORTRA | Peugeot 306 | A7 | |
20 | FIOCCO D. FIOCCO D. | I I | TOP RALLY | Renault Clio Wi | A7 | |
21 | MARTINI D. MINGARELLI M. | I I | ACN FORZE POLIZ | Renault Clio Wi | A7 | |
22 | CHIMENTIN P. SANTI L. | I I | PALLADIO | Citroen ZX 16V | A7 | |
23 | CROZZOLI M. ANDRIOMI S. | I I | ACN FORZE POLIZ | Renault Clio | A7 | |
24 | FERRI L. AMADORI L. | I I | TOP RALLY | Renault Clio Wi | A7 | |
25 | PATERNITI A. FRANZ G. | I I | Seat Ibiza | A7 | ||
26 | ROSINI P. FRANCI M. | I I | ACN FORZE POLIZ | Opel Astra Gsi | A7 |
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
46 | MODOLO M. "GIO-RALLY" | I I | SAGITTARIO | Honda Civic U-T | A6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | "BRIK" GIACOMIN P. | I I | VIMOTORSPORT | Opel Corsa | A6 | |
48 | SARTORI D. SARTORI M. | I I | Citroen Saxo | A6 | ||
49 | SIMONTACCHI M. CINEL P. | I I | SBS GROUP | Citroen Saxo | A6 | |
50 | PICCIN G. MARANGOTTO A. | I I | DB MOTORSPORTRA | Honda Vtec | A6 | |
51 | DE CORTI F. MONGIAT I. | I I | FRIULI | Peugeot 106 Ral | A6 | |
52 | BEACCO G. DURAT F. | I I | PIL. SCUD. FERR | Peugeot 106 16V | A6 | |
53 | PEZZATO A. SANDRINI S. | I I | VILLORBA CORSE | Opel Corsa 1V | A6 | |
116 | HAGELSTEN P. LEVENKRON B. | B B | SALINGER | Citroen Saxo | A6 |
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
54 | DONADON P. SAPIENZA L. | I I | VIMOTORSPORT | Peugeot 106 XSI | A5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | CEPEK A. MONDO L. | I I | Citroen Ax Gti | A5 | ||
56 | RET M. LOUISA S. | I I | DB MOTORSPORTRA | Peugeot 205 Ral | A5 | |
57 | CARRASSI M. GHIANI L. | I I | S.C.P. PENITENZ | Peugeot 205 Ral | A5 | |
58 | ROSSI R. CORBANI L. | I I | ACN FORZE POLIZ | Peugeot 106 XSI | A5 | |
59 | CASTELLAN M. PANIGUTTI A. | I I | PIL. SCUD. FERR | Peugeot 106 Ral | A5 | |
70 | AGOSTI A. FORNASIERO C. | I I | Peugeot 205 Ral | A5 | ||
71 | CANDIOTTO M. PIZZOL F. | I I | ANTARES SPORT A | Peugeot 106 XSI | A5 | |
72 | CUSSIGH P. D'ARONCO L. | I I | RACING CLUB L.M | Peugeot 106 XSI | A5 |
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
3 | PESAVENTO P. LIZZI P. | I I | DB MOTORSPORTRA | Mitsubishi Lanc | N4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FIORESE P. MENEGHETTI D. | I I | ACN FORZE POLIZ | Mitsubishi Evo | N4 | |
5 | GIORDANO D. SICHI E. | I I | ACN FORZE POLIZ | Ford Escort | N4 | |
6 | MAZZOTTI S. LORENZINI M. | I I | ACN FORZE POLIZ | Subaru Impreza | N4 | |
7 | MARCON M. DE CORTI D. | I I | FRIULI | Ford Escort Rs | N4 | |
8 | RICCI G. MATIZ A. | I I | Mitsubishi Evo | N4 | ||
9 | PEZZENTE A. GERI M. | I I | ACN FORZE POLIZ | Ford Escort Rs | N4 | |
10 | ARLOTTI F. NOEL D. | B B | AMCPL | Mitsubishi Evo | N4 | |
11 | PASCHINI L. CELLA G. | I I | FRIULI | Fiat Uno | N4 | |
12 | MAZZOLINI M. LARICE F. | I I | HAWK RACING CLU | Fiat Uno I.e. | N4 | |
41 | BERGAMO E. COLOMBO D. | I I | ACN FORZE POLIZ | Ford Escort Cos | N4 |
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
27 | PRIANTE B. ROSSI A. | I I | DB MOTORSPORTRA | Peugeot 306 Ral | N3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | CESCUTTI N. BEARZI M. | I I | Renault Clio Rs | N3 | ||
29 | ZECCHIN E. SANTUCCI R. | I I | DVB SPORT TEAM | Renault Clio Rs | N3 | |
30 | MARCHIOL M. BILLIANI C. | I I | FRIULI | Rnault Clio Rs | N3 | |
31 | ANDRIOLO R. SCOPEL R. | I I | DB MOTORSPORTRA | Renault Clio | N3 | |
32 | PIATTO A. VACCA F. | I I | CAR RACING | Renault Clio Rs | N3 | |
33 | IANESI M. LAVARONI P. | I I | FRIULI | Renault Clio Rs | N3 | |
34 | ZUPPA M. FINATO F. | I I | RUBICONE CORSE | Renault Clio Rs | N3 | |
35 | BURIGO M. VALMASSOI P. | I I | BL RACING | Renault Clio Rs | N3 | |
36 | MOLINARI C. CARGNELUTTI P. | I I | FRIULI | Renault Clio Rs | N3 | |
37 | DALTOE' A. SOLDAN G. | I I | DB MOTORSPORTRA | Renault Clio Rs | N3 | |
38 | DE LUNA A. ZAVAGNIN T. | I I | DB MOTORSPORTRA | Renault Clio | N3 | |
39 | MASAROTTI N. PASSONI L. | I I | FRIULI | Renault Clio Wi | N3 | |
40 | PAOLINI D. CHIANDETTI S. | I I | FRIULI | Renault Clio Wi | N3 | |
42 | BENVENUTI P. DE BETTIO M. | I I | EORO RACING | Peugeot 306 | N3 | |
43 | FRANZ F. CIRANDI F. | I I | FRIULI | Opel Astra Gsi | N3 | |
44 | JURETIC A. BENOSSI L. | I I | PASCOLI RACING | Renault Clio | N3 | |
45 | "MARGY" MICHELET A. | I I | DB MOTORSPORTRA | Peugeot 306 | N3 |
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
74 | CUNEGATTI G. CARLI M. | I I | TOP RACE | Peugeot 106 16V | N2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | DAL BEN M. MARZOTTO O. | I I | CITTA' DI SCHIO | Peugeot 106 S 1 | N2 | |
76 | TOLDO S. SALVADOR O. | I I | VIMOTORSPORT | Citroen Saxo Vt | N2 | |
77 | MARTINIS A. GALLORINI R. | I I | FRIULI | Citroen Saxo Vt | N2 | |
78 | SCHIAVON I. BOERTOLUZZI G. | I I | ACN FORZE POLIZ | Peugeot 106 | N2 | |
79 | TINELLO DE CANE LIVA L. | I I | Citroen Saxo Vt | N2 | ||
80 | GARABONI L. PAIS DE LIBERA | I I | DB MOTORSPORTRA | Peugeot 106 | N2 | |
81 | MARTINIS D. MENEGHEL M. | I I | GESTISPORT SRL | Peugeot 106 S 1 | N2 | |
82 | CASASOLA P. CELLA D. | I I | FRIULI | Peugeot 106 Ral | N2 | |
83 | ANDERLONI P. CAMERLEMGO I. | I I | Peugeot 106 Ral | N2 | ||
84 | LESA D. DI GIUSTO M. | I I | FRIULI | Opel Corsa Gsi | N2 | |
85 | ULIANA A. IACOLUTTI M. | I I | PIL. SCUD. FERR | Peugeot 106 | N2 | |
86 | BUCCINO M. CODROMAZ F. | I I | VIMOTORSPORT | Peugeot 106 | N2 | |
87 | MORCIA M. ANDRIOLO M. | I I | ACN FORZE POLIZ | Peugeot 106 Ral | N2 |
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
88 | ANGELI F. ANGELI M. | I I | FRIULI | Peugeot 106 Ral | N1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | GASPARI N. GASPARI V. | I I | Peugeot 106 XSI | N1 | ||
90 | GRANERI G. DE COLLE S. | I I | FRIULI | Peugeot 205 Ral | N1 | |
91 | DISERO' L. BLASEOTTO C. | I I | PIL. SCUD. FERR | Peugeot 106 Ral | N1 | |
92 | ZANCANELLI N. BORTOLOTTI A. | I I | ERREPI RACING | MG-ZR 105 Trofe | N1 | |
93 | TOSOLINI M. MIANI C. | I I | FRIULI | Peugeot 205 Ral | N1 | |
94 | MARTIN S. POZZO D. | I I | AS MARCA RALLY | Mg Zr 105 | N1 | |
95 | SAVARIS S. COLETTI M. | I I | ANTARES SPORT A | Rover MG-ZR 105 | N1 | |
96 | COLJA F. COLJA U. | I I | FRIULI | Peugeot 106 Ral | N1 | |
97 | NUCIBELLA F. ZANNONI F. | I I | MIRANO RALLY | Mg Zs | N1 | |
98 | TORRESINI F. BRUSI G. | I I | IL MERCATINO RA | Peugeot 205 Ral | N1 | |
99 | FAVERO R. DONANZAN G. | I I | PIL. SCUD. FERR | Peugeot 106 Ral | N1 | |
100 | PERESUTTI F. VUANETTO A. | I I | FRIULI | Peugeot 205 Ral | N1 | |
101 | DI GIUSTO P. DI GIUSTO A. | I I | PIL. SCUD. FERR | Peugeot 106 Ral | N1 | |
102 | TOMAELLO C. FRAMBOAS P. | I I | Peugeot 205 Ral | N1 | ||
103 | ZAMOLO A. DEOTTO D. | I I | FRIULI | Peugeot 205 Ral | N1 | |
104 | PALMA M. PETRIGH A. | I I | BIEMMEPI S.P. | Peugeot 106 Ral | N1 | |
105 | STROPPOLO M. SPERANDIO A. | I I | FRIULI | Peugeot 205 Ral | N1 | |
106 | CHERMAZ D. MINOZZI F. | I I | IL MERCATINO RA | Peugeot 205 Ral | N1 | |
107 | GIATTI N. RABER F. | I I | FRIULI | Peugeot 106 Ral | N1 |
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
108 | GECCHELE A. CORRA' G. | I I | BIEMMEPI S.P. | Fiat Seicento S | N0 |
---|
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
112 | BELTRAMINI D. VALLE E. | I I | FRIULI | Renault 5 Gt TU | SO3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | COZZI A. VISINTINI L. | I I | FRIULI | Autobianchi A11 | SO3 | |
114 | CAPPELLARI C. AGUGGIARO M. | I I | TEAM BASSANO | Autobianchi A11 | SO3 | |
115 | ZORDAN L. MAGNAGUAGNO M. | I I | TEAM BASSANO | Citroen AX | SO3 |
Num | Equipaggio | Priorita' | Naz | Scuderia | Vettura | GC |
109 | PETROSSI S. MALDUCA M. | I I | FRIULI | Renault 11 Turb | SO4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | FILIPPINI M. FILIPPINI M. | I I | ACN FORZE POLIZ | Peugeot 306 16V | SO4 | |
111 | COMELLI C. BIASIZZO V. | I I | FRIULI | Fiat Ritmo 13O | SO4 |
|
...:: Webmaster: PierPaolo
Reggio --- Webdesign: Gianluca
Crispino ::... |
|