DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'01.3 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 5'02.4 | 0'01.1 |
3 | 2 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 5'04.1 | 0'02.8 |
4 | 3 | 2 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 5'04.4 | 0'03.1 |
5 | 2 | 1 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 5'07.0 | 0'05.7 |
6 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 5'09.2 | 0'07.9 |
7 | 3 | 2 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 5'11.5 | 0'10.2 |
8 | 4 | 3 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 5'12.0 | 0'10.7 |
9 | 4 | 3 | 18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | 5'12.5 | 0'11.2 |
10 | 5 | 4 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 5'12.6 | 0'11.3 |
11 | 6 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'13.1 | 0'11.8 |
12 | 7 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 5'14.1 | 0'12.8 |
13 | 8 | 3 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'15.4 | 0'14.1 |
14 | 9 | 2 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 5'16.7 | 0'15.4 |
15 | 5 | 4 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 5'16.8 | 0'15.5 |
16 | 10 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'17.6 | 0'16.3 |
17 | 11 | 5 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 5'24.4 | 0'23.1 |
18 | 12 | 3 | 44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 5'24.9 | 0'23.6 |
19 | 6 | 5 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 5'26.8 | 0'25.5 |
20 | 13 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 5'27.2 | 0'25.9 |
21 | 14 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 5'29.1 | 0'27.8 |
22 | 7 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 5'29.9 | 0'28.6 |
23 | 8 | 6 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 5'32.1 | 0'30.8 |
24 | 15 | 6 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 5'32.4 | 0'31.1 |
25 | 9 | 7 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 5'33.2 | 0'31.9 |
26 | 16 | 4 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'34.3 | 0'33.0 |
27 | 17 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'35.0 | 0'33.7 |
28 | 18 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 5'36.1 | 0'34.8 |
29 | 19 | 5 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 5'42.4 | 0'41.1 |
30 | 20 | 6 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'44.6 | 0'43.3 |
31 | 10 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 5'45.1 | 0'43.8 |
32 | 11 | 8 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 5'46.4 | 0'45.1 |
33 | 21 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 5'48.9 | 0'47.6 |
34 | 22 | 5 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 5'52.8 | 0'51.5 |
35 | 12 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 5'56.1 | 0'54.8 |
36 | 23 | 7 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 6'02.6 | 1'01.3 |
37 | 24 | 7 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 6'03.5 | 1'02.2 |
38 | 25 | 8 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'05.4 | 1'04.1 |
39 | 13 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 6'08.2 | 1'06.9 |
40 | 26 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 6'08.8 | 1'07.5 |
41 | 27 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 6'09.6 | 1'08.3 |
42 | 28 | 9 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 6'13.2 | 1'11.9 |
43 | 14 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 6'24.1 | 1'22.8 |
44 | 29 | 8 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 6'53.8 | 1'52.5 |
45 | 30 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 7'02.3 | 2'01.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA | ||||||||
28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 4 | ||||
42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | N.P. P.S. 4 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 4
MALGA CUAR (Km 6,24) - FIAT
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 21'55.2 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 21'56.2 | 0'01.0 |
3 | 2 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 21'59.1 | 0'03.9 |
4 | 3 | 2 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 22'00.4 | 0'05.2 |
5 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 22'21.3 | 0'26.1 |
6 | 2 | 1 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 22'25.8 | 0'30.6 |
7 | 3 | 2 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 22'31.7 | 0'36.5 |
8 | 4 | 3 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 22'34.0 | 0'38.8 |
9 | 4 | 3 | 18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | 22'37.0 | 0'41.8 |
10 | 5 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 22'40.3 | 0'45.1 |
11 | 6 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 22'45.6 | 0'50.4 |
12 | 7 | 4 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 22'48.7 | 0'53.5 |
13 | 8 | 3 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 22'49.6 | 0'54.4 |
14 | 5 | 4 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 22'55.9 | 1'00.7 |
15 | 9 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 23'06.0 | 1'10.8 |
16 | 10 | 2 | 44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 23'21.5 | 1'26.3 |
17 | 11 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 23'30.8 | 1'35.6 |
18 | 6 | 5 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 23'39.9 | 1'44.7 |
19 | 12 | 5 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 23'44.1 | 1'48.9 |
20 | 13 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 23'44.3 | 1'49.1 |
21 | 14 | 3 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 23'52.6 | 1'57.4 |
22 | 15 | 6 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 23'55.7 | 2'00.5 |
23 | 7 | 6 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 24'05.3 | 2'10.1 |
24 | 16 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 24'20.5 | 2'25.3 |
25 | 8 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 24'31.5 | 2'36.3 |
26 | 9 | 7 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 24'40.0 | 2'44.8 |
27 | 10 | 8 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 24'43.1 | 2'47.9 |
28 | 17 | 4 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 24'45.4 | 2'50.2 |
29 | 18 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 24'47.8 | 2'52.6 |
30 | 19 | 5 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 24'52.0 | 2'56.8 |
31 | 20 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 24'58.1 | 3'02.9 |
32 | 11 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 25'00.8 | 3'05.6 |
33 | 21 | 5 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 25'09.5 | 3'14.3 |
34 | 22 | 6 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 25'21.5 | 3'26.3 |
35 | 12 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 25'50.2 | 3'55.0 |
36 | 13 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 26'12.2 | 4'17.0 |
37 | 23 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 26'15.6 | 4'20.4 |
38 | 14 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 26'16.0 | 4'20.8 |
39 | 24 | 7 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 26'25.0 | 4'29.8 |
40 | 25 | 7 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 26'30.5 | 4'35.3 |
41 | 26 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 27'02.3 | 5'07.1 |
42 | 27 | 8 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 27'05.5 | 5'10.3 |
43 | 28 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 29'10.4 | 7'15.2 |
44 | 29 | 8 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 29'13.6 | 7'18.4 |
45 | 30 | 9 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 29'36.0 | 7'40.8 |
ABBANDONI | ||||||||
6 | JULLIEN D. /KLEIN W. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 1 | ||||
9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | N.P. P.S. 3 | ||||
28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 4 | ||||
32 | BELTRAMINI D. /VISINTINI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 | ||||
36 | AVESANI A. /VIVIANI M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
38 | AMABILE G. /GARIUP A. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | N.P. P.S. 4 | ||||
51 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. | Peugeot 106 | N2 | RIT.P.S.1 |
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4
MALGA CUAR (Km 6,24) - FIAT
DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 5'37.3 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 5'46.0 | 0'08.7 |
3 | 3 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 5'54.1 | 0'16.8 |
4 | 4 | 2 | 82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | 5'56.4 | 0'19.1 |
5 | 5 | 3 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 5'57.5 | 0'20.2 |
6 | 6 | 4 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 5'57.8 | 0'20.5 |
7 | 7 | 5 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 5'58.2 | 0'20.9 |
8 | 8 | 6 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'07.9 | 0'30.6 |
9 | 9 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 6'20.4 | 0'43.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA | ||||||||
74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | N.P. P.S. 4 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 4
MALGA CUAR (Km 6,24) - FIAT
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 24'27.2 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 25'03.9 | 0'36.7 |
3 | 3 | 2 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 25'34.3 | 1'07.1 |
4 | 4 | 3 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 25'39.1 | 1'11.9 |
5 | 5 | 2 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 25'46.8 | 1'19.6 |
6 | 6 | 4 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 25'47.8 | 1'20.6 |
7 | 7 | 5 | 82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | 25'58.0 | 1'30.8 |
8 | 8 | 6 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 26'14.3 | 1'47.1 |
9 | 9 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 26'51.0 | 2'23.8 |
ABBANDONI | ||||||||
71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | RIT P.S. 2 | ||||
74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | N.P. P.S. 4 | ||||
75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | N.P. P.S. 2 | ||||
77 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | OS1 | RIT. P.S. 1 |