DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 6'48.6 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 6'53.4 | 0'04.8 |
3 | 2 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 6'53.8 | 0'05.2 |
4 | 3 | 2 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 6'56.0 | 0'07.4 |
5 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'02.9 | 0'14.3 |
6 | 2 | 1 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 7'03.0 | 0'14.4 |
7 | 3 | 2 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 7'04.7 | 0'16.1 |
8 | 4 | 3 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 7'04.8 | 0'16.2 |
9 | 4 | 3 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 7'06.2 | 0'17.6 |
10 | 5 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 7'07.6 | 0'19.0 |
11 | 6 | 1 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 7'10.1 | 0'21.5 |
12 | 7 | 3 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 7'11.8 | 0'23.2 |
13 | 8 | 4 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 7'12.6 | 0'24.0 |
14 | 9 | 4 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 7'13.0 | 0'24.4 |
15 | 10 | 2 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 7'16.4 | 0'27.8 |
16 | 11 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 7'19.2 | 0'30.6 |
17 | 12 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 7'19.9 | 0'31.3 |
18 | 13 | 3 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'23.8 | 0'35.2 |
19 | 5 | 4 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 7'25.2 | 0'36.6 |
14 | 5 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 7'25.2 | 0'36.6 | |
21 | 15 | 6 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 7'31.4 | 0'42.8 |
22 | 6 | 5 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 7'32.8 | 0'44.2 |
23 | 16 | 3 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 7'36.1 | 0'47.5 |
24 | 17 | 4 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 7'39.6 | 0'51.0 |
25 | 18 | 4 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'40.2 | 0'51.6 |
26 | 19 | 5 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 7'42.6 | 0'54.0 |
27 | 7 | 6 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 7'45.7 | 0'57.1 |
28 | 20 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'46.5 | 0'57.9 |
29 | 8 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 7'47.0 | 0'58.4 |
30 | 21 | 5 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 7'52.8 | 1'04.2 |
31 | 9 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 7'54.7 | 1'06.1 |
32 | 10 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 7'55.7 | 1'07.1 |
33 | 11 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 8'02.4 | 1'13.8 |
34 | 22 | 6 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 8'05.7 | 1'17.1 |
35 | 12 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 8'06.6 | 1'18.0 |
36 | 23 | 7 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 8'08.3 | 1'19.7 |
37 | 24 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 8'12.3 | 1'23.7 |
38 | 25 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 8'18.9 | 1'30.3 |
39 | 13 | 7 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 8'22.4 | 1'33.8 |
40 | 26 | 7 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 8'23.2 | 1'34.6 |
41 | 27 | 8 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 8'24.7 | 1'36.1 |
42 | 28 | 8 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 8'26.0 | 1'37.4 |
43 | 29 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'50.5 | 2'01.9 |
44 | 30 | 9 | 44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 9'13.5 | 2'24.9 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 5
SAN ROCCO (Km 8,20) - IPER Udine
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 28'49.0 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 28'52.2 | 0'03.2 |
3 | 3 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 28'52.9 | 0'03.9 |
4 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 28'58.1 | 0'09.1 |
5 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 29'14.7 | 0'25.7 |
6 | 2 | 1 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 29'36.4 | 0'47.4 |
7 | 3 | 2 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 29'37.0 | 0'48.0 |
8 | 4 | 3 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 29'38.8 | 0'49.8 |
9 | 5 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 29'53.2 | 1'04.2 |
10 | 6 | 4 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 29'53.5 | 1'04.5 |
11 | 7 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 29'56.7 | 1'07.7 |
12 | 4 | 3 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 30'02.1 | 1'13.1 |
13 | 8 | 3 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 30'02.2 | 1'13.2 |
14 | 9 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 30'17.8 | 1'28.8 |
15 | 10 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 30'50.0 | 2'01.0 |
16 | 11 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 31'04.2 | 2'15.2 |
17 | 5 | 4 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 31'05.1 | 2'16.1 |
18 | 12 | 5 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 31'15.5 | 2'26.5 |
19 | 13 | 2 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 31'16.4 | 2'27.4 |
20 | 14 | 6 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 31'20.9 | 2'31.9 |
21 | 15 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 32'00.1 | 3'11.1 |
22 | 6 | 5 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 32'12.8 | 3'23.8 |
23 | 16 | 3 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 32'25.6 | 3'36.6 |
24 | 7 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 32'26.2 | 3'37.2 |
25 | 8 | 6 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 32'27.7 | 3'38.7 |
26 | 9 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 32'28.8 | 3'39.8 |
27 | 17 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 32'34.2 | 3'45.2 |
28 | 18 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 32'34.3 | 3'45.3 |
29 | 19 | 4 | 44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 32'35.0 | 3'46.0 |
30 | 10 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 32'47.8 | 3'58.8 |
31 | 20 | 5 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 32'52.1 | 4'03.1 |
32 | 21 | 5 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 33'14.3 | 4'25.3 |
33 | 22 | 6 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 33'16.7 | 4'27.7 |
34 | 11 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 33'52.6 | 5'03.6 |
35 | 12 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 34'07.9 | 5'18.9 |
36 | 13 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 34'22.6 | 5'33.6 |
37 | 23 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 34'27.9 | 5'38.9 |
38 | 24 | 7 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 34'36.2 | 5'47.2 |
39 | 25 | 7 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 34'51.0 | 6'02.0 |
40 | 26 | 8 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 35'13.8 | 6'24.8 |
41 | 27 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 35'21.2 | 6'32.2 |
42 | 28 | 9 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 36'46.1 | 7'57.1 |
43 | 29 | 8 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 37'36.8 | 8'47.8 |
44 | 30 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 38'00.9 | 9'11.9 |
ABBANDONI | ||||||||
6 | JULLIEN D. /KLEIN W. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 1 | ||||
9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | N.P. P.S. 3 | ||||
28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 4 | ||||
32 | BELTRAMINI D. /VISINTINI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 | ||||
36 | AVESANI A. /VIVIANI M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
38 | AMABILE G. /GARIUP A. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | N.P. P.S. 4 | ||||
51 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. | Peugeot 106 | N2 | RIT.P.S.1 |
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 5
SAN ROCCO (Km 8,20) - IPER Udine
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 7'41.5 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 7'49.2 | 0'07.7 |
3 | 3 | 3 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 8'02.7 | 0'21.2 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 5
SAN ROCCO (Km 8,20) - IPER Udine
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 32'08.7 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 33'46.5 | 1'37.8 |
3 | 3 | 2 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 33'49.5 | 1'40.8 |
4 | 4 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 34'40.2 | 2'31.5 |
ABBANDONI | ||||||||
71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | RIT P.S. 2 | ||||
74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | N.P. P.S. 4 | ||||
75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | N.P. P.S. 2 | ||||
77 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | OS1 | RIT. P.S. 1 |