|
DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 4'39.3 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 4'42.1 | 0'02.8 |
3 | 2 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 4'43.8 | 0'04.5 |
4 | 1 | 1 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 4'44.4 | 0'05.1 |
5 | 2 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 4'44.9 | 0'05.6 |
6 | 3 | 2 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 4'46.3 | 0'07.0 |
7 | 3 | 2 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 4'46.5 | 0'07.2 |
8 | 4 | 3 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 4'49.9 | 0'10.6 |
9 | 5 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 4'53.0 | 0'13.7 |
10 | 6 | 1 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 4'54.3 | 0'15.0 |
11 | 7 | 4 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 4'56.8 | 0'17.5 |
12 | 8 | 2 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 4'58.0 | 0'18.7 |
13 | 4 | 3 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 5'00.0 | 0'20.7 |
14 | 9 | 3 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'00.3 | 0'21.0 |
15 | 10 | 4 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'00.7 | 0'21.4 |
16 | 5 | 4 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 5'01.8 | 0'22.5 |
17 | 11 | 5 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 5'04.5 | 0'25.2 |
18 | 12 | 1 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 5'04.9 | 0'25.6 |
19 | 13 | 2 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 5'05.4 | 0'26.1 |
20 | 6 | 5 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 5'05.7 | 0'26.4 |
21 | 14 | 3 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'07.1 | 0'27.8 |
22 | 15 | 6 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 5'07.5 | 0'28.2 |
15 | 4 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'07.5 | 0'28.2 | |
24 | 17 | 3 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 5'10.2 | 0'30.9 |
25 | 7 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 5'11.2 | 0'31.9 |
26 | 8 | 6 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 5'11.6 | 0'32.3 |
27 | 18 | 4 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 5'12.0 | 0'32.7 |
28 | 9 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 5'14.8 | 0'35.5 |
29 | 19 | 5 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 5'15.5 | 0'36.2 |
30 | 20 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'15.6 | 0'36.3 |
31 | 21 | 5 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'18.2 | 0'38.9 |
32 | 22 | 6 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 5'18.6 | 0'39.3 |
33 | 10 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 5'21.1 | 0'41.8 |
34 | 23 | 7 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 5'35.0 | 0'55.7 |
35 | 11 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 5'35.5 | 0'56.2 |
36 | 24 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 5'38.6 | 0'59.3 |
37 | 12 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 5'40.5 | 1'01.2 |
38 | 13 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 5'41.1 | 1'01.8 |
39 | 25 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 5'41.6 | 1'02.3 |
40 | 26 | 8 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 5'41.7 | 1'02.4 |
41 | 27 | 7 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 5'44.5 | 1'05.2 |
42 | 28 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 6'02.5 | 1'23.2 |
43 | 29 | 8 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 6'08.9 | 1'29.6 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA | ||||||||
44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 6 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 6
MURIS (Km 6,75) - FAUSTINI
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 33'28.3 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 33'36.7 | 0'08.4 |
3 | 3 | 2 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 33'38.7 | 0'10.4 |
4 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 33'43.0 | 0'14.7 |
5 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 33'56.8 | 0'28.5 |
6 | 2 | 1 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 34'22.7 | 0'54.4 |
7 | 3 | 2 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 34'26.9 | 0'58.6 |
8 | 4 | 3 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 34'35.6 | 1'07.3 |
9 | 5 | 4 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 34'37.9 | 1'09.6 |
10 | 6 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 34'45.7 | 1'17.4 |
11 | 7 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 34'54.7 | 1'26.4 |
12 | 8 | 3 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 35'02.9 | 1'34.6 |
13 | 4 | 3 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 35'07.8 | 1'39.5 |
14 | 9 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 35'18.1 | 1'49.8 |
15 | 10 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 35'55.4 | 2'27.1 |
16 | 5 | 4 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 36'05.1 | 2'36.8 |
17 | 11 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 36'09.1 | 2'40.8 |
18 | 12 | 5 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 36'23.0 | 2'54.7 |
19 | 13 | 2 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 36'23.5 | 2'55.2 |
20 | 14 | 6 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 36'25.4 | 2'57.1 |
21 | 15 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 37'12.1 | 3'43.8 |
22 | 6 | 5 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 37'24.4 | 3'56.1 |
23 | 7 | 6 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 37'29.5 | 4'01.2 |
24 | 8 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 37'37.4 | 4'09.1 |
25 | 16 | 3 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 37'43.8 | 4'15.5 |
26 | 17 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 37'44.4 | 4'16.1 |
27 | 18 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 37'49.9 | 4'21.6 |
9 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 37'49.9 | 4'21.6 | |
29 | 10 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 38'02.6 | 4'34.3 |
30 | 19 | 5 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 38'07.6 | 4'39.3 |
31 | 20 | 4 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 38'24.2 | 4'55.9 |
32 | 21 | 5 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 38'32.9 | 5'04.6 |
33 | 11 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 39'33.7 | 6'05.4 |
34 | 12 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 39'43.4 | 6'15.1 |
35 | 13 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 40'03.1 | 6'34.8 |
36 | 22 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 40'09.5 | 6'41.2 |
37 | 23 | 6 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 40'11.2 | 6'42.9 |
38 | 24 | 7 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 40'35.5 | 7'07.2 |
39 | 25 | 7 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 40'55.5 | 7'27.2 |
40 | 26 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 40'59.8 | 7'31.5 |
41 | 27 | 8 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 41'40.4 | 8'12.1 |
42 | 28 | 8 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 43'45.7 | 10'17.4 |
43 | 29 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 44'03.4 | 10'35.1 |
ABBANDONI | ||||||||
6 | JULLIEN D. /KLEIN W. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 1 | ||||
9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | N.P. P.S. 3 | ||||
18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 5 | ||||
28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 4 | ||||
32 | BELTRAMINI D. /VISINTINI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 | ||||
36 | AVESANI A. /VIVIANI M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
38 | AMABILE G. /GARIUP A. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | N.P. P.S. 4 | ||||
44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 6 | ||||
51 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. | Peugeot 106 | N2 | RIT.P.S.1 |
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6
MURIS (Km 6,75) - FAUSTINI
DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 5'16.0 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 5'16.5 | 0'00.5 |
3 | 3 | 2 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 5'27.0 | 0'11.0 |
4 | 4 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 5'27.6 | 0'11.6 |
5 | 5 | 2 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 5'32.1 | 0'16.1 |
6 | 6 | 3 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 5'33.8 | 0'17.8 |
7 | 7 | 4 | 82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | 5'40.4 | 0'24.4 |
8 | 8 | 5 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 5'47.2 | 0'31.2 |
9 | 9 | 6 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 8'43.8 | 3'27.8 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 6
MURIS (Km 6,75) - FAUSTINI
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 37'24.7 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 37'58.9 | 0'34.2 |
3 | 3 | 2 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 39'04.6 | 1'39.9 |
4 | 4 | 2 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 39'16.5 | 1'51.8 |
5 | 5 | 3 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 39'18.6 | 1'53.9 |
6 | 6 | 4 | 82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | 39'34.4 | 2'09.7 |
7 | 7 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 40'07.8 | 2'43.1 |
8 | 8 | 5 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 40'08.9 | 2'44.2 |
9 | 9 | 6 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 42'23.6 | 4'58.9 |
ABBANDONI | ||||||||
71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | RIT P.S. 2 | ||||
74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | N.P. P.S. 4 | ||||
75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | N.P. P.S. 2 | ||||
77 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | OS1 | RIT. P.S. 1 |