DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 4'58.3 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 4'58.3 | 0'00.0 | |
3 | 3 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 4'59.5 | 0'01.2 |
4 | 1 | 1 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 5'02.0 | 0'03.7 |
5 | 2 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'02.2 | 0'03.9 |
6 | 3 | 2 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 5'06.7 | 0'08.4 |
7 | 4 | 3 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 5'06.9 | 0'08.6 |
8 | 5 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'09.1 | 0'10.8 |
9 | 6 | 3 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'11.4 | 0'13.1 |
10 | 7 | 4 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 5'12.9 | 0'14.6 |
11 | 4 | 3 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 5'14.2 | 0'15.9 |
12 | 8 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 5'14.9 | 0'16.6 |
13 | 9 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 5'15.2 | 0'16.9 |
14 | 10 | 2 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 5'16.8 | 0'18.5 |
15 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 5'23.9 | 0'25.6 |
16 | 11 | 5 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 5'24.1 | 0'25.8 |
17 | 12 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 5'25.2 | 0'26.9 |
18 | 5 | 4 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 5'26.1 | 0'27.8 |
19 | 13 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 5'26.6 | 0'28.3 |
20 | 14 | 3 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'26.8 | 0'28.5 |
21 | 6 | 5 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 5'27.4 | 0'29.1 |
22 | 15 | 6 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 5'29.0 | 0'30.7 |
23 | 7 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 5'29.1 | 0'30.8 |
24 | 16 | 4 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'30.4 | 0'32.1 |
25 | 17 | 5 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 5'30.6 | 0'32.3 |
26 | 8 | 6 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 5'32.4 | 0'34.1 |
27 | 18 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'32.7 | 0'34.4 |
28 | 19 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 5'37.8 | 0'39.5 |
29 | 20 | 6 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 5'40.2 | 0'41.9 |
30 | 9 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 5'45.3 | 0'47.0 |
31 | 10 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 5'53.4 | 0'55.1 |
32 | 21 | 7 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 5'58.7 | 1'00.4 |
33 | 11 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 5'59.5 | 1'01.2 |
34 | 22 | 7 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 6'00.2 | 1'01.9 |
35 | 23 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 6'05.2 | 1'06.9 |
36 | 12 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 6'07.1 | 1'08.8 |
37 | 24 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 6'09.1 | 1'10.8 |
38 | 25 | 8 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 6'15.0 | 1'16.7 |
39 | 13 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 6'19.8 | 1'21.5 |
40 | 26 | 8 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 6'31.4 | 1'33.1 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7
MALGA CUAR (6,24) - IPER Udine
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 38'26.6 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 38'36.2 | 0'09.6 |
3 | 3 | 2 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 38'37.0 | 0'10.4 |
4 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 38'45.2 | 0'18.6 |
5 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 39'20.7 | 0'54.1 |
6 | 2 | 1 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 39'33.6 | 1'07.0 |
7 | 3 | 2 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 39'35.6 | 1'09.0 |
8 | 4 | 3 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 39'37.6 | 1'11.0 |
9 | 5 | 4 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 39'44.8 | 1'18.2 |
10 | 6 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 39'54.8 | 1'28.2 |
11 | 7 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 40'09.6 | 1'43.0 |
12 | 8 | 3 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 40'14.3 | 1'47.7 |
13 | 4 | 3 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 40'22.0 | 1'55.4 |
14 | 9 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 40'33.3 | 2'06.7 |
15 | 10 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 41'20.6 | 2'54.0 |
16 | 5 | 4 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 41'32.5 | 3'05.9 |
17 | 11 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 41'35.7 | 3'09.1 |
18 | 12 | 5 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 41'49.5 | 3'22.9 |
19 | 13 | 2 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 41'53.9 | 3'27.3 |
20 | 14 | 6 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 42'02.0 | 3'35.4 |
21 | 15 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 42'49.9 | 4'23.3 |
22 | 6 | 5 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 42'55.6 | 4'29.0 |
23 | 7 | 6 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 42'56.8 | 4'30.2 |
24 | 8 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 43'06.5 | 4'39.9 |
25 | 16 | 3 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 43'14.4 | 4'47.8 |
26 | 17 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 43'22.6 | 4'56.0 |
27 | 9 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 43'47.9 | 5'21.3 |
28 | 10 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 43'49.4 | 5'22.8 |
29 | 18 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 43'49.6 | 5'23.0 |
30 | 19 | 4 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 43'51.0 | 5'24.4 |
31 | 20 | 5 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 44'13.1 | 5'46.5 |
32 | 11 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 45'36.8 | 7'10.2 |
33 | 12 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 45'53.5 | 7'26.9 |
34 | 13 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 46'10.2 | 7'43.6 |
35 | 21 | 6 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 46'11.4 | 7'44.8 |
36 | 22 | 7 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 46'34.2 | 8'07.6 |
37 | 23 | 7 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 46'57.2 | 8'30.6 |
38 | 24 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 47'08.9 | 8'42.3 |
39 | 25 | 8 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 47'10.5 | 8'43.9 |
40 | 26 | 8 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 50'17.1 | 11'50.5 |
ABBANDONI | ||||||||
6 | JULLIEN D. /KLEIN W. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 1 | ||||
9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | N.P. P.S. 3 | ||||
18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 5 | ||||
28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 4 | ||||
32 | BELTRAMINI D. /VISINTINI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 | ||||
36 | AVESANI A. /VIVIANI M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
38 | AMABILE G. /GARIUP A. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | N.P. P.S. 4 | ||||
44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 6 | ||||
51 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. | Peugeot 106 | N2 | RIT.P.S.1 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7
MALGA CUAR (6,24) - IPER Udine
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 5'38.3 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 5'46.3 | 0'08.0 |
3 | 3 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 5'55.7 | 0'17.4 |
4 | 4 | 2 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 5'57.7 | 0'19.4 |
5 | 5 | 3 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 5'58.7 | 0'20.4 |
6 | 6 | 4 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 6'03.2 | 0'24.9 |
7 | 7 | 5 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 6'07.9 | 0'29.6 |
8 | 8 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 6'10.3 | 0'32.0 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 7
MALGA CUAR (6,24) - IPER Udine
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 43'03.0 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 43'54.6 | 0'51.6 |
3 | 3 | 2 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 45'02.3 | 1'59.3 |
4 | 4 | 2 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 45'02.8 | 1'59.8 |
5 | 5 | 3 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 45'21.8 | 2'18.8 |
6 | 6 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 45'58.1 | 2'55.1 |
7 | 7 | 4 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 46'16.8 | 3'13.8 |
8 | 8 | 5 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 48'22.3 | 5'19.3 |
ABBANDONI | ||||||||
71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | RIT P.S. 2 | ||||
74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | N.P. P.S. 4 | ||||
75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | N.P. P.S. 2 | ||||
77 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | OS1 | RIT. P.S. 1 |
|
|
|