DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 6'33.8 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 6'52.4 | 0'18.6 |
3 | 1 | 1 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 6'58.7 | 0'24.9 |
4 | 2 | 2 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 7'01.0 | 0'27.2 |
5 | 3 | 3 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 7'03.2 | 0'29.4 |
6 | 4 | 4 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 7'03.4 | 0'29.6 |
7 | 5 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'04.7 | 0'30.9 |
8 | 2 | 2 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 7'07.9 | 0'34.1 |
9 | 6 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 7'08.4 | 0'34.6 |
10 | 7 | 1 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 7'09.5 | 0'35.7 |
11 | 8 | 3 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 7'13.5 | 0'39.7 |
12 | 9 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 7'18.5 | 0'44.7 |
13 | 10 | 1 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 7'19.3 | 0'45.5 |
14 | 11 | 2 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 7'20.5 | 0'46.7 |
15 | 12 | 2 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 7'21.2 | 0'47.4 |
16 | 13 | 5 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 7'21.9 | 0'48.1 |
17 | 3 | 3 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 7'26.8 | 0'53.0 |
18 | 4 | 4 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 7'29.2 | 0'55.4 |
14 | 6 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 7'29.2 | 0'55.4 | |
20 | 5 | 1 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 7'30.0 | 0'56.2 |
21 | 15 | 3 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'32.8 | 0'59.0 |
22 | 6 | 5 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 7'33.5 | 0'59.7 |
23 | 16 | 4 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'35.2 | 1'01.4 |
24 | 17 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 7'36.4 | 1'02.6 |
25 | 18 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 7'38.1 | 1'04.3 |
26 | 19 | 5 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'42.7 | 1'08.9 |
27 | 7 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 7'43.6 | 1'09.8 |
28 | 8 | 2 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 7'52.1 | 1'18.3 |
29 | 20 | 6 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 7'52.2 | 1'18.4 |
30 | 21 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'53.2 | 1'19.4 |
31 | 22 | 7 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 7'54.6 | 1'20.8 |
32 | 9 | 2 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 7'59.2 | 1'25.4 |
33 | 10 | 6 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 8'01.2 | 1'27.4 |
34 | 11 | 3 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 8'02.9 | 1'29.1 |
35 | 12 | 7 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 8'05.1 | 1'31.3 |
36 | 23 | 5 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 8'17.4 | 1'43.6 |
37 | 24 | 7 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 8'25.7 | 1'51.9 |
38 | 25 | 8 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 8'28.6 | 1'54.8 |
39 | 26 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 8'29.1 | 1'55.3 |
40 | 13 | 3 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 8'44.4 | 2'10.6 |
41 | 27 | 6 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'55.2 | 2'21.4 |
42 | 28 | 8 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 8'59.6 | 2'25.8 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 8
SAN ROCCO (8,20) - FIAT
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 45'10.8 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 45'49.9 | 0'39.1 |
3 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 46'13.1 | 1'02.3 |
4 | 2 | 2 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 46'31.7 | 1'20.9 |
5 | 2 | 1 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 46'32.3 | 1'21.5 |
6 | 3 | 2 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 46'38.8 | 1'28.0 |
7 | 4 | 3 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 46'41.0 | 1'30.2 |
8 | 5 | 4 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 46'45.8 | 1'35.0 |
9 | 6 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 47'03.2 | 1'52.4 |
10 | 3 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 47'20.6 | 2'09.8 |
11 | 7 | 3 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 47'27.8 | 2'17.0 |
12 | 4 | 3 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 47'29.9 | 2'19.1 |
13 | 8 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 47'30.8 | 2'20.0 |
14 | 9 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 47'51.8 | 2'41.0 |
15 | 10 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 48'41.1 | 3'30.3 |
16 | 11 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 48'55.0 | 3'44.2 |
17 | 5 | 4 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 49'01.7 | 3'50.9 |
18 | 12 | 5 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 49'11.4 | 4'00.6 |
19 | 13 | 2 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 49'26.7 | 4'15.9 |
20 | 14 | 6 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 49'31.2 | 4'20.4 |
21 | 6 | 5 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 50'22.4 | 5'11.6 |
22 | 15 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 50'26.3 | 5'15.5 |
23 | 7 | 6 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 50'30.3 | 5'19.5 |
24 | 8 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 50'36.5 | 5'25.7 |
25 | 16 | 3 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 50'49.6 | 5'38.8 |
26 | 17 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 51'15.8 | 6'05.0 |
27 | 18 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 51'27.7 | 6'16.9 |
28 | 9 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 51'31.5 | 6'20.7 |
29 | 19 | 4 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 51'33.7 | 6'22.9 |
30 | 10 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 51'50.6 | 6'39.8 |
31 | 20 | 5 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 52'05.3 | 6'54.5 |
32 | 11 | 2 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 53'39.7 | 8'28.9 |
33 | 12 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 53'45.6 | 8'34.8 |
34 | 21 | 6 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 54'06.0 | 8'55.2 |
35 | 22 | 7 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 54'06.7 | 8'55.9 |
36 | 13 | 3 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 54'09.4 | 8'58.6 |
37 | 23 | 5 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 54'51.9 | 9'41.1 |
38 | 24 | 7 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 54'59.9 | 9'49.1 |
39 | 25 | 6 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 55'38.0 | 10'27.2 |
40 | 26 | 8 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 55'39.1 | 10'28.3 |
41 | 27 | 8 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 59'16.7 | 14'05.9 |
42 | 28 | 6 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 59'33.3 | 14'22.5 |
ABBANDONI | ||||||||
6 | JULLIEN D. /KLEIN W. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 1 | ||||
9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | N.P. P.S. 3 | ||||
18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | RIT. P.S. 5 | ||||
28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 4 | ||||
32 | BELTRAMINI D. /VISINTINI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 | ||||
36 | AVESANI A. /VIVIANI M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
38 | AMABILE G. /GARIUP A. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | N.P. P.S. 4 | ||||
44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 6 | ||||
51 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. | Peugeot 106 | N2 | RIT.P.S.1 | ||||
55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | N.P. P.S. 7 |
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 8
SAN ROCCO (8,20) - FIAT
DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 7'45.9 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 7'46.1 | 0'00.2 |
3 | 3 | 2 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 7'52.4 | 0'06.5 |
4 | 4 | 2 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 7'55.7 | 0'09.8 |
5 | 5 | 3 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 8'05.3 | 0'19.4 |
6 | 6 | 4 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 8'08.5 | 0'22.6 |
7 | 7 | 5 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 8'09.7 | 0'23.8 |
8 | 8 | 3 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 8'15.5 | 0'29.6 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 8
SAN ROCCO (8,20) - FIAT
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 50'48.9 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 51'40.7 | 0'51.8 |
3 | 3 | 2 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 52'58.0 | 2'09.1 |
4 | 4 | 2 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 53'18.3 | 2'29.4 |
5 | 5 | 3 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 53'27.1 | 2'38.2 |
6 | 6 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 53'50.5 | 3'01.6 |
7 | 7 | 4 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 54'25.3 | 3'36.4 |
8 | 8 | 5 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 56'32.0 | 5'43.1 |
ABBANDONI | ||||||||
71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | RIT P.S. 2 | ||||
74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | N.P. P.S. 4 | ||||
75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | N.P. P.S. 2 | ||||
77 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | OS1 | RIT. P.S. 1 | ||||
82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | N.P. P.S. 7 |