18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

COPPA ITALIA - COPPA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CHALLENGE DELLE POLIZIE

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 9
MURIS (6,75) - BETA

DURANTE LA PROVA



Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls
1 1 1 1 BIRARDA L. /DUCA C. Peugeot 206 Sup S16 4'41.2 0'00.0
2 1 1 25 PASCOLI T. /CIRANDI F. Renault Clio N3 4'45.8 0'04.6
3 2 1 3 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Evo N4 4'46.4 0'05.2
4 3 2 2 FIORESE P.D. /ZANNONI F. Mitsubishi Lanc N4 4'46.5 0'05.3
5 1 1 12 BERTOLUTTI R. /FURLAN E. Renault Clio Wi A7 4'46.8 0'05.6
6 4 2 23 MARCHIOL M. /BEARZI M. Renault Clio N3 4'47.7 0'06.5
7 5 3 21 BORIA G. /BROLLO N. Renault Clio Li N3 4'48.3 0'07.1
8 6 4 22 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 206 Rc N3 4'51.2 0'10.0
9 7 3 5 MOLINARO D. /CALLIGARO G. Mitsubishi Lanc N4 4'56.1 0'14.9
10 8 1 45 GUBERTINI C. /DE ROCCO N. Peugeot 106 Ral N2 4'57.5 0'16.3
11 2 1 35 PARIS F. /ZORTEA M. Peugeot 106 Ral A6 5'02.2 0'21.0
12 3 2 19 COMELLI D. /COMELLI T. Renault Clio Wi A7 5'02.5 0'21.3
13 9 4 4 GIORDANO D. /SICHI E. Mitsubishi Lanc N4 5'04.2 0'23.0
14 4 3 16 PELIZZARI G.L. /BONARDI A. Seat Ibiza Cupr A7 5'04.6 0'23.4
15 10 2 41 ULIANA A. /IACOLUTTI M. Peugeot 106 N2 5'09.5 0'28.3
16 11 5 26 JURETIC A. /FANTIN A. Renault Clio Wi N3 5'10.5 0'29.3
17 12 1 53 NUCIBELLA F. /VIANELLO P. Rover Mg N1 5'11.2 0'30.0
18 5 4 15 CROZZOLI M. /ADRIOMI S. Opel Astra A7 5'11.9 0'30.7
19 13 2 54 FAVERO R. /CAMPANA N. Rover Mg 105 Zr N1 5'12.1 0'30.9
20 6 5 14 ROSINI P. /FRANCI M. Opel Astra GSI A7 5'13.5 0'32.3
21 14 3 50 TINELLO DE CANE/LIVA L. Citroen Saxo Vt N2 5'14.0 0'32.8
22 15 6 30 MAGONARA L. /GALLORINI R. Renault Clio Rs N3 5'14.7 0'33.5
23 16 4 43 COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. Citroen Saxo Vt N2 5'17.0 0'35.8
24 17 3 57 DESERO' L. /PERESSUTTI S. Peugeot 106 Ral N1 5'18.7 0'37.5
25 18 4 56 DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. Peugeot 106 N1 5'19.7 0'38.5
26 7 1 37 CUSSIGH P. /CILLUFFO L. Peugeot 106 Xsi A5 5'21.6 0'40.4
27 19 5 10 ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. Mitsubishi Evo N4 5'26.7 0'45.5
19 5 49 TIENGO M. /STOPPA S. Peugeot 106 Ral N2 5'26.7 0'45.5
29 21 6 48 TERPIN L. /VALLE E. Citroen Saxo Vt N2 5'27.6 0'46.4
30 8 2 33 DORETTO M. /ARCANGIOLI B. Honda Civic 160 A6 5'30.3 0'49.1
31 22 7 52 DE SABBATA M. /DECORTI D. Opel Corsa Gsi N2 5'36.2 0'55.0
32 9 2 39 DEL ZOTTO M. /NERVI S. Peugeot 106 Ral A5 5'39.1 0'57.9
33 10 3 40 PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. Peugeot 106 Ral A5 5'41.2 1'00.0
34 11 3 34 BRIK /REN C. Opel Corsa Gsi A6 5'44.2 1'03.0
35 23 7 31 COCIANCICH S. /SAVELJ I. Opel Astra Gsi N3 5'48.2 1'07.0
36 24 8 46 BERTI G. /BONOTTO M. Peugeot 106 Ral N2 5'52.6 1'11.4
37 25 5 58 COLJA F. /COLJA U. Peugeot 106 S16 N1 5'53.2 1'12.0
38 26 6 8 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort Cos N4 5'53.7 1'12.5
39 27 6 70 MUNISSO J. /ROSSETTO M. Peugeot 106 Ral N1 6'14.5 1'33.3
40 28 8 29 ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. Peugeot 306 Ral N3 6'15.4 1'34.2
41 12 6 11 FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. Renault Clio Wi A7 6'41.1 1'59.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
20 PATERNITI A. /TOMASINI E. Seat Ibiza A7 N.P. P.S. 9
 

18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

COPPA ITALIA - COPPA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CHALLENGE DELLE POLIZIE

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


 

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 9

MURIS (6,75) - BETA

DOPO LA PROVA


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 12 BERTOLUTTI R. /FURLAN E. Renault Clio Wi A7 49'57.6 0'00.0
2 1 1 3 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Evo N4 50'46.3 0'48.7
3 1 1 1 BIRARDA L. /DUCA C. Peugeot 206 Sup S16 50'54.3 0'56.7
4 2 1 23 MARCHIOL M. /BEARZI M. Renault Clio N3 51'20.0 1'22.4
5 3 2 21 BORIA G. /BROLLO N. Renault Clio Li N3 51'29.3 1'31.7
6 4 3 22 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 206 Rc N3 51'30.0 1'32.4
7 5 4 25 PASCOLI T. /CIRANDI F. Renault Clio N3 51'31.6 1'34.0
8 6 2 2 FIORESE P.D. /ZANNONI F. Mitsubishi Lanc N4 51'49.7 1'52.1
9 7 3 5 MOLINARO D. /CALLIGARO G. Mitsubishi Lanc N4 52'23.9 2'26.3
10 2 2 19 COMELLI D. /COMELLI T. Renault Clio Wi A7 52'32.4 2'34.8
11 8 1 41 ULIANA A. /IACOLUTTI M. Peugeot 106 N2 52'40.3 2'42.7
12 3 1 33 DORETTO M. /ARCANGIOLI B. Honda Civic 160 A6 52'50.9 2'53.3
13 9 4 4 GIORDANO D. /SICHI E. Mitsubishi Lanc N4 52'56.0 2'58.4
14 4 3 11 FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. Renault Clio Wi A7 53'12.8 3'15.2
15 10 1 53 NUCIBELLA F. /VIANELLO P. Rover Mg N1 53'52.3 3'54.7
16 5 4 16 PELIZZARI G.L. /BONARDI A. Seat Ibiza Cupr A7 54'06.3 4'08.7
17 11 2 54 FAVERO R. /CAMPANA N. Rover Mg 105 Zr N1 54'07.1 4'09.5
18 12 5 26 JURETIC A. /FANTIN A. Renault Clio Wi N3 54'21.9 4'24.3
19 13 2 43 COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. Citroen Saxo Vt N2 54'43.7 4'46.1
20 14 6 30 MAGONARA L. /GALLORINI R. Renault Clio Rs N3 54'45.9 4'48.3
21 6 5 15 CROZZOLI M. /ADRIOMI S. Opel Astra A7 55'34.3 5'36.7
22 7 2 35 PARIS F. /ZORTEA M. Peugeot 106 Ral A6 55'38.7 5'41.1
23 8 6 14 ROSINI P. /FRANCI M. Opel Astra GSI A7 55'43.8 5'46.2
24 15 3 56 DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. Peugeot 106 N1 55'46.0 5'48.4
25 16 3 48 TERPIN L. /VALLE E. Citroen Saxo Vt N2 56'17.2 6'19.6
26 17 5 10 ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. Mitsubishi Evo N4 56'42.5 6'44.9
27 18 4 57 DESERO' L. /PERESSUTTI S. Peugeot 106 Ral N1 56'46.4 6'48.8
28 19 4 50 TINELLO DE CANE/LIVA L. Citroen Saxo Vt N2 56'47.7 6'50.1
29 9 1 37 CUSSIGH P. /CILLUFFO L. Peugeot 106 Xsi A5 56'53.1 6'55.5
30 20 5 49 TIENGO M. /STOPPA S. Peugeot 106 Ral N2 57'32.0 7'34.4
31 21 6 45 GUBERTINI C. /DE ROCCO N. Peugeot 106 Ral N2 59'04.2 9'06.6
32 10 2 40 PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. Peugeot 106 Ral A5 59'20.9 9'23.3
33 11 3 34 BRIK /REN C. Opel Corsa Gsi A6 59'29.8 9'32.2
34 22 7 52 DE SABBATA M. /DECORTI D. Opel Corsa Gsi N2 59'42.2 9'44.6
35 12 3 39 DEL ZOTTO M. /NERVI S. Peugeot 106 Ral A5 59'48.5 9'50.9
36 23 5 58 COLJA F. /COLJA U. Peugeot 106 S16 N1 1:00'45.1 10'47.5
37 24 7 31 COCIANCICH S. /SAVELJ I. Opel Astra Gsi N3 1:00'48.1 10'50.5
38 25 6 8 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort Cos N4 1:01'31.7 11'34.1
  25 8 46 BERTI G. /BONOTTO M. Peugeot 106 Ral N2 1:01'31.7 11'34.1
40 27 6 70 MUNISSO J. /ROSSETTO M. Peugeot 106 Ral N1 1:05'47.8 15'50.2
41 28 8 29 ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. Peugeot 306 Ral N3 1:06'42.1 16'44.5
ABBANDONI

 
      6 JULLIEN D. /KLEIN W. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 1
      9 TABARELLI D. /RANCAN L. Ford Escort Rs N4 N.P. P.S. 3
      18 CERNETTIG C. /BELTRAME L. Renault Clio Wi A7 RIT. P.S. 5
      20 PATERNITI A. /TOMASINI E. Seat Ibiza A7 N.P. P.S. 9
      28 MINGONE L. /BORGHESE S. Renault Clio Rs N3 N.P. P.S. 4
      32 BELTRAMINI D. /VISINTINI L. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
      36 AVESANI A. /VIVIANI M. Peugeot 106 Xsi A5 RIT. P.S. 1
      38 AMABILE G. /GARIUP A. Peugeot 106 A5 RIT. P.S. 1
      42 PIANCA G. /BAZZI M. Peugeot 106 16V N2 N.P. P.S. 4
      44 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Peugeot 106 N2 N.P. P.S. 6
      51 BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. Peugeot 106 N2 RIT.P.S.1
      55 GASPARI N. /GASPARI V. Rover Mg 105 Zr N1 N.P. P.S. 7

 


18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

VETTURE CON OMOLOGAZIONE SCADUTA

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


 

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 9

MURIS (6,75) - BETA

DURANTE LA GARA


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 81 RET M. /LOVISA S. Peugeot 205 Ral OS1 5'26.1 0'00.0
2 2 1 72 MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. Renault 5 Gt Tu OS2 5'30.9 0'04.8
3 3 2 80 PEZZOT D. /ROMANUT G. Peugeot 205 Ral OS1 5'46.1 0'20.0
4 4 3 79 VEZZARI L. /BRANZI N. Peugeot 205 Ral OS1 5'53.3 0'27.2
5 5 2 73 COZZI A. /NAIBO M. Ford Sierra Cos OS2 5'55.0 0'28.9
6 6 4 78 STROPPOLO M. /FERRO R. Peugeot 205 Ral OS1 6'05.0 0'38.9
7 7 3 76 DELL'ANGELA D. /GUARINO E. Vw Golf Gti OS2 6'10.6 0'44.5
ABBANDONI IN QUESTA PROVA

 
      59 PALMA E. /MINOZZI F. Peugeot 205 T3 OS1 n.p. p.s. 9


 

18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

VETTURE CON OMOLOGAZIONE SCADUTA

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


 

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 9

MURIS (6,75) - BETA

DOPO LA PROVA


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 72 MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. Renault 5 Gt Tu OS2 56'19.8 0'00.0
2 2 1 81 RET M. /LOVISA S. Peugeot 205 Ral OS1 57'36.8 1'17.0
3 3 2 80 PEZZOT D. /ROMANUT G. Peugeot 205 Ral OS1 58'44.1 2'24.3
4 4 2 73 COZZI A. /NAIBO M. Ford Sierra Cos OS2 59'13.3 2'53.5
5 5 3 76 DELL'ANGELA D. /GUARINO E. Vw Golf Gti OS2 1:00'01.1 3'41.3
6 6 3 79 VEZZARI L. /BRANZI N. Peugeot 205 Ral OS1 1:00'18.6 3'58.8
7 7 4 78 STROPPOLO M. /FERRO R. Peugeot 205 Ral OS1 1:02'37.0 6'17.2
ABBANDONI

 
      59 PALMA E. /MINOZZI F. Peugeot 205 T3 OS1 n.p. p.s. 9
      71 ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. Opel Kadett OS2 RIT P.S. 2
      74 PETROSSI S. /PETRIZZO M. Renault 11 Turb OS2 N.P. P.S. 4
      75 CASAGRANDE A. /GECCHELE A. Renault R5 OS2 N.P. P.S. 2
      77 ZAMOLO A. /DEOTTO D. Peugeot 205 Ral OS1 RIT. P.S. 1
      82 ZANIER G. /SAVIO E. Fiat Uno 70 OS1 N.P. P.S. 7


 



Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi