DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 6'56.4 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 6'56.9 | 0'00.5 |
3 | 3 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 6'57.6 | 0'01.2 |
4 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 7'02.6 | 0'06.2 |
5 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'04.8 | 0'08.4 |
6 | 2 | 1 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 7'09.6 | 0'13.2 |
7 | 4 | 3 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 7'09.9 | 0'13.5 |
8 | 5 | 4 | 18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | 7'11.4 | 0'15.0 |
9 | 3 | 2 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 7'11.5 | 0'15.1 |
10 | 4 | 3 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 7'12.6 | 0'16.2 |
11 | 5 | 1 | 42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | 7'13.3 | 0'16.9 |
12 | 6 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 7'13.9 | 0'17.5 |
13 | 7 | 2 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 7'14.5 | 0'18.1 |
14 | 8 | 3 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 7'15.1 | 0'18.7 |
15 | 9 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 7'15.9 | 0'19.5 |
16 | 10 | 4 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 7'21.8 | 0'25.4 |
17 | 11 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 7'22.3 | 0'25.9 |
18 | 12 | 3 | 44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 7'22.9 | 0'26.5 |
19 | 13 | 4 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'24.9 | 0'28.5 |
20 | 6 | 5 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 7'27.7 | 0'31.3 |
21 | 14 | 5 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 7'28.9 | 0'32.5 |
22 | 15 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 7'29.5 | 0'33.1 |
23 | 7 | 2 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 7'31.7 | 0'35.3 |
24 | 16 | 6 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 7'31.8 | 0'35.4 |
25 | 17 | 7 | 28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | 7'34.5 | 0'38.1 |
26 | 18 | 5 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'36.5 | 0'40.1 |
27 | 8 | 6 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 7'37.5 | 0'41.1 |
28 | 19 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 7'42.3 | 0'45.9 |
29 | 9 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 7'46.3 | 0'49.9 |
30 | 20 | 6 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 7'47.0 | 0'50.6 |
31 | 10 | 8 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 7'48.4 | 0'52.0 |
32 | 11 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 7'50.6 | 0'54.2 |
21 | 7 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'50.6 | 0'54.2 | |
34 | 22 | 4 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 7'52.0 | 0'55.6 |
35 | 23 | 5 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 7'59.4 | 1'03.0 |
36 | 12 | 2 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 8'03.5 | 1'07.1 |
37 | 24 | 5 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 8'04.1 | 1'07.7 |
38 | 25 | 6 | 9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | 8'08.6 | 1'12.2 |
39 | 26 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 8'10.3 | 1'13.9 |
40 | 13 | 3 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 8'16.4 | 1'20.0 |
41 | 14 | 3 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 8'19.6 | 1'23.2 |
42 | 27 | 8 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 8'23.0 | 1'26.6 |
43 | 28 | 8 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 8'29.3 | 1'32.9 |
44 | 29 | 7 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 8'33.0 | 1'36.6 |
45 | 30 | 9 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 8'34.6 | 1'38.2 |
46 | 31 | 9 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 8'50.0 | 1'53.6 |
47 | 32 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'54.9 | 1'58.5 |
48 | 33 | 10 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 13'51.5 | 6'55.1 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 2
SAN ROCCO (Km 8,20) - FAUSTINI
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 12 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio Wi | A7 | 12'05.6 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 33 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Honda Civic 160 | A6 | 12'07.9 | 0'02.3 |
3 | 1 | 1 | 3 | TUROLO A. /VALMASSOI P. | Mitsubishi Evo | N4 | 12'09.2 | 0'03.6 |
4 | 3 | 2 | 11 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 12'15.8 | 0'10.2 |
5 | 1 | 1 | 1 | BIRARDA L. /DUCA C. | Peugeot 206 Sup | S16 | 12'23.3 | 0'17.7 |
6 | 2 | 1 | 41 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 12'26.3 | 0'20.7 |
7 | 3 | 1 | 23 | MARCHIOL M. /BEARZI M. | Renault Clio | N3 | 12'27.1 | 0'21.5 |
8 | 4 | 2 | 21 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Li | N3 | 12'28.3 | 0'22.7 |
9 | 4 | 3 | 18 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | A7 | 12'29.3 | 0'23.7 |
10 | 5 | 3 | 22 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 12'31.5 | 0'25.9 |
11 | 6 | 2 | 42 | PIANCA G. /BAZZI M. | Peugeot 106 16V | N2 | 12'35.1 | 0'29.5 |
12 | 5 | 4 | 19 | COMELLI D. /COMELLI T. | Renault Clio Wi | A7 | 12'38.4 | 0'32.8 |
13 | 7 | 2 | 5 | MOLINARO D. /CALLIGARO G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 12'39.6 | 0'34.0 |
7 | 2 | 2 | FIORESE P.D. /ZANONNI F. | Mitsubishi Lanc | N4 | 12'39.6 | 0'34.0 | |
15 | 9 | 4 | 4 | GIORDANO D. /SICHI E. | Mitsubishi Lanc | N4 | 12'45.4 | 0'39.8 |
16 | 10 | 4 | 25 | PASCOLI T. /CIRANDI F. | Renault Clio | N3 | 12'49.2 | 0'43.6 |
17 | 11 | 3 | 44 | CUDIZ M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 12'51.9 | 0'46.3 |
18 | 12 | 1 | 53 | NUCIBELLA F. /VIANELLO P. | Rover Mg | N1 | 12'55.0 | 0'49.4 |
19 | 6 | 5 | 16 | PELIZZARI G.L. /BONARDI A. | Seat Ibiza Cupr | A7 | 13'03.4 | 0'57.8 |
20 | 13 | 4 | 43 | COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 13'04.8 | 0'59.2 |
21 | 14 | 5 | 30 | MAGONARA L. /GALLORINI R. | Renault Clio Rs | N3 | 13'06.1 | 1'00.5 |
22 | 15 | 2 | 54 | FAVERO R. /CAMPANA N. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 13'07.1 | 1'01.5 |
23 | 16 | 6 | 28 | MINGONE L. /BORGHESE S. | Renault Clio Rs | N3 | 13'08.1 | 1'02.5 |
24 | 17 | 5 | 50 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Citroen Saxo Vt | N2 | 13'14.9 | 1'09.3 |
25 | 18 | 7 | 26 | JURETIC A. /FANTIN A. | Renault Clio Wi | N3 | 13'16.6 | 1'11.0 |
26 | 7 | 6 | 15 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 13'24.0 | 1'18.4 |
27 | 19 | 3 | 56 | DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. | Peugeot 106 | N1 | 13'26.5 | 1'20.9 |
28 | 8 | 7 | 20 | PATERNITI A. /TOMASINI E. | Seat Ibiza | A7 | 13'38.5 | 1'32.9 |
29 | 20 | 5 | 9 | TABARELLI D. /RANCAN L. | Ford Escort Rs | N4 | 13'40.1 | 1'34.5 |
30 | 9 | 2 | 34 | BRIK /REN C. | Opel Corsa Gsi | A6 | 13'40.3 | 1'34.7 |
31 | 21 | 6 | 48 | TERPIN L. /VALLE E. | Citroen Saxo Vt | N2 | 13'47.5 | 1'41.9 |
32 | 10 | 8 | 14 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra GSI | A7 | 13'47.8 | 1'42.2 |
33 | 22 | 4 | 57 | DESERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 13'50.4 | 1'44.8 |
34 | 23 | 6 | 10 | ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. | Mitsubishi Evo | N4 | 13'53.0 | 1'47.4 |
35 | 11 | 3 | 35 | PARIS F. /ZORTEA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 13'53.8 | 1'48.2 |
36 | 24 | 5 | 55 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 13'54.3 | 1'48.7 |
37 | 12 | 1 | 37 | CUSSIGH P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 13'54.6 | 1'49.0 |
38 | 25 | 7 | 49 | TIENGO M. /STOPPA S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 14'17.3 | 2'11.7 |
39 | 26 | 6 | 58 | COLJA F. /COLJA U. | Peugeot 106 S16 | N1 | 14'23.6 | 2'18.0 |
40 | 13 | 2 | 39 | DEL ZOTTO M. /NERVI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 14'27.0 | 2'21.4 |
41 | 14 | 3 | 40 | PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. | Peugeot 106 Ral | A5 | 14'36.9 | 2'31.3 |
42 | 27 | 8 | 52 | DE SABBATA M. /DECORTI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 14'42.0 | 2'36.4 |
43 | 28 | 8 | 31 | COCIANCICH S. /SAVELJ I. | Opel Astra Gsi | N3 | 14'42.7 | 2'37.1 |
44 | 29 | 7 | 8 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 15'13.3 | 3'07.7 |
45 | 30 | 9 | 46 | BERTI G. /BONOTTO M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 15'15.2 | 3'09.6 |
46 | 31 | 7 | 70 | MUNISSO J. /ROSSETTO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 15'55.7 | 3'50.1 |
47 | 32 | 9 | 29 | ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. | Peugeot 306 Ral | N3 | 16'03.9 | 3'58.3 |
48 | 33 | 10 | 45 | GUBERTINI C. /DE ROCCO N. | Peugeot 106 Ral | N2 | 19'21.4 | 7'15.8 |
ABBANDONI | ||||||||
6 | JULLIEN D. /KLEIN W. | Mitsubishi Lanc | N4 | RIT. P.S. 1 | ||||
32 | BELTRAMINI D. /VISINTINI L. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 1 | ||||
36 | AVESANI A. /VIVIANI M. | Peugeot 106 Xsi | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
38 | AMABILE G. /GARIUP A. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 1 | ||||
51 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. | Peugeot 106 | N2 | RIT.P.S.1 |
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
SAN ROCCO (Km 8,20) - FAUSTINI
DURANTE LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 7'36.3 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | 7'42.5 | 0'06.2 |
3 | 3 | 2 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 7'43.0 | 0'06.7 |
4 | 4 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 7'49.9 | 0'13.6 |
5 | 5 | 2 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 7'58.3 | 0'22.0 |
6 | 6 | 3 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 7'58.8 | 0'22.5 |
7 | 7 | 4 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 8'05.1 | 0'28.8 |
8 | 8 | 5 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 8'10.5 | 0'34.2 |
9 | 9 | 6 | 82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | 8'11.1 | 0'34.8 |
10 | 10 | 4 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 8'19.3 | 0'43.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA | ||||||||
71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | RIT P.S. 2 | ||||
75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | N.P. P.S. 2 |
CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 2
SAN ROCCO (Km 8,20) - FAUSTINI
DOPO LA PROVA
Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | ||||||
1 | 1 | 1 | 74 | PETROSSI S. /PETRIZZO M. | Renault 11 Turb | OS2 | 13'25.3 | 0'00.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 72 | MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 13'32.3 | 0'07.0 |
3 | 3 | 1 | 81 | RET M. /LOVISA S. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 13'39.6 | 0'14.3 |
4 | 4 | 2 | 80 | PEZZOT D. /ROMANUT G. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 13'59.0 | 0'33.7 |
5 | 5 | 3 | 78 | STROPPOLO M. /FERRO R. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 14'00.6 | 0'35.3 |
6 | 6 | 3 | 76 | DELL'ANGELA D. /GUARINO E. | Vw Golf Gti | OS2 | 14'06.9 | 0'41.6 |
7 | 7 | 4 | 59 | PALMA E. /MINOZZI F. | Peugeot 205 T3 | OS1 | 14'15.7 | 0'50.4 |
8 | 8 | 5 | 79 | VEZZARI L. /BRANZI N. | Peugeot 205 Ral | OS1 | 14'21.3 | 0'56.0 |
9 | 9 | 6 | 82 | ZANIER G. /SAVIO E. | Fiat Uno 70 | OS1 | 14'23.4 | 0'58.1 |
10 | 10 | 4 | 73 | COZZI A. /NAIBO M. | Ford Sierra Cos | OS2 | 14'27.8 | 1'02.5 |
ABBANDONI | ||||||||
71 | ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. | Opel Kadett | OS2 | RIT P.S. 2 | ||||
75 | CASAGRANDE A. /GECCHELE A. | Renault R5 | OS2 | N.P. P.S. 2 | ||||
77 | ZAMOLO A. /DEOTTO D. | Peugeot 205 Ral | OS1 | RIT. P.S. 1 |