Concessionarie

       Udine e Provincia


18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

COPPA ITALIA - COPPA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CHALLENGE DELLE POLIZIE

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
MURIS (Km 6,75) - BETA

DURANTE LA PROVA


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls
1 1 1 11 FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. Renault Clio Wi A7 4'40.2 0'00.0
2 1 1 3 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Evo N4 4'44.7 0'04.5
3 2 1 33 DORETTO M. /ARCANGIOLI B. Honda Civic 160 A6 4'47.1 0'06.9
4 2 1 22 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 206 Rc N3 4'47.6 0'07.4
5 3 2 25 PASCOLI T. /CIRANDI F. Renault Clio N3 4'48.0 0'07.8
6 3 2 12 BERTOLUTTI R. /FURLAN E. Renault Clio Wi A7 4'48.2 0'08.0
7 1 1 1 BIRARDA L. /DUCA C. Peugeot 206 Sup S16 4'48.8 0'08.6
8 4 3 21 BORIA G. /BROLLO N. Renault Clio Li N3 4'50.5 0'10.3
9 5 2 2 FIORESE P.D. /ZANONNI F. Mitsubishi Lanc N4 4'52.9 0'12.7
10 6 3 5 MOLINARO D. /CALLIGARO G. Mitsubishi Lanc N4 4'54.6 0'14.4
11 7 4 23 MARCHIOL M. /BEARZI M. Renault Clio N3 4'54.9 0'14.7
12 4 3 18 CERNETTIG C. /BELTRAME L. Renault Clio Wi A7 4'55.2 0'15.0
13 8 1 42 PIANCA G. /BAZZI M. Peugeot 106 16V N2 4'56.8 0'16.6
14 9 2 45 GUBERTINI C. /DE ROCCO N. Peugeot 106 Ral N2 4'57.9 0'17.7
15 10 3 41 ULIANA A. /IACOLUTTI M. Peugeot 106 N2 4'59.9 0'19.7
16 5 4 19 COMELLI D. /COMELLI T. Renault Clio Wi A7 5'00.7 0'20.5
17 11 4 4 GIORDANO D. /SICHI E. Mitsubishi Lanc N4 5'03.0 0'22.8
18 12 4 43 COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. Citroen Saxo Vt N2 5'03.2 0'23.0
19 6 5 16 PELIZZARI G.L. /BONARDI A. Seat Ibiza Cupr A7 5'03.3 0'23.1
20 13 5 44 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Peugeot 106 N2 5'04.7 0'24.5
21 14 5 26 JURETIC A. /FANTIN A. Renault Clio Wi N3 5'06.7 0'26.5
22 7 2 35 PARIS F. /ZORTEA M. Peugeot 106 Ral A6 5'07.8 0'27.6
23 15 1 54 FAVERO R. /CAMPANA N. Rover Mg 105 Zr N1 5'08.1 0'27.9
24 16 2 53 NUCIBELLA F. /VIANELLO P. Rover Mg N1 5'08.6 0'28.4
25 17 6 28 MINGONE L. /BORGHESE S. Renault Clio Rs N3 5'10.4 0'30.2
26 18 7 30 MAGONARA L. /GALLORINI R. Renault Clio Rs N3 5'13.6 0'33.4
27 8 6 15 CROZZOLI M. /ADRIOMI S. Opel Astra A7 5'14.5 0'34.3
28 19 3 56 DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. Peugeot 106 N1 5'17.9 0'37.7
29 9 7 20 PATERNITI A. /TOMASINI E. Seat Ibiza A7 5'18.2 0'38.0
30 20 4 57 DESERO' L. /PERESSUTTI S. Peugeot 106 Ral N1 5'18.8 0'38.6
31 21 5 10 ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. Mitsubishi Evo N4 5'19.8 0'39.6
32 10 8 14 ROSINI P. /FRANCI M. Opel Astra GSI A7 5'20.1 0'39.9
33 11 1 37 CUSSIGH P. /CILLUFFO L. Peugeot 106 Xsi A5 5'21.1 0'40.9
34 22 6 49 TIENGO M. /STOPPA S. Peugeot 106 Ral N2 5'21.8 0'41.6
35 23 5 55 GASPARI N. /GASPARI V. Rover Mg 105 Zr N1 5'22.4 0'42.2
36 24 7 48 TERPIN L. /VALLE E. Citroen Saxo Vt N2 5'23.6 0'43.4
37 25 8 50 TINELLO DE CANE/LIVA L. Citroen Saxo Vt N2 5'23.9 0'43.7
38 12 2 40 PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. Peugeot 106 Ral A5 5'39.2 0'59.0
39 26 8 31 COCIANCICH S. /SAVELJ I. Opel Astra Gsi N3 5'39.7 0'59.5
40 27 6 8 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort Cos N4 5'40.2 1'00.0
41 13 3 39 DEL ZOTTO M. /NERVI S. Peugeot 106 Ral A5 5'40.8 1'00.6
42 28 9 46 BERTI G. /BONOTTO M. Peugeot 106 Ral N2 5'44.9 1'04.7
43 29 10 52 DE SABBATA M. /DECORTI D. Opel Corsa Gsi N2 5'45.0 1'04.8
44 14 3 34 BRIK /REN C. Opel Corsa Gsi A6 5'45.8 1'05.6
45 30 9 29 ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. Peugeot 306 Ral N3 6'15.9 1'35.7
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
9 TABARELLI D. /RANCAN L. Ford Escort Rs N4 N.P. P.S. 3

 

 

 

18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

COPPA ITALIA - COPPA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CHALLENGE DELLE POLIZIE

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3

MURIS (Km 6,75) - BETA

DOPO LA PROVA



Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls
1 1 1 12 BERTOLUTTI R. /FURLAN E. Renault Clio Wi A7 16'53.8 0'00.0
2 1 1 3 TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Evo N4 16'53.9 0'00.1
3 2 1 33 DORETTO M. /ARCANGIOLI B. Honda Civic 160 A6 16'55.0 0'01.2
4 3 2 11 FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. Renault Clio Wi A7 16'56.0 0'02.2
5 1 1 1 BIRARDA L. /DUCA C. Peugeot 206 Sup S16 17'12.1 0'18.3
6 2 1 21 BORIA G. /BROLLO N. Renault Clio Li N3 17'18.8 0'25.0
7 3 2 22 DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 206 Rc N3 17'19.1 0'25.3
8 4 3 23 MARCHIOL M. /BEARZI M. Renault Clio N3 17'22.0 0'28.2
9 4 3 18 CERNETTIG C. /BELTRAME L. Renault Clio Wi A7 17'24.5 0'30.7
10 5 1 41 ULIANA A. /IACOLUTTI M. Peugeot 106 N2 17'26.2 0'32.4
11 6 2 42 PIANCA G. /BAZZI M. Peugeot 106 16V N2 17'31.9 0'38.1
12 7 2 2 FIORESE P.D. /ZANONNI F. Mitsubishi Lanc N4 17'32.5 0'38.7
13 8 3 5 MOLINARO D. /CALLIGARO G. Mitsubishi Lanc N4 17'34.2 0'40.4
14 9 4 25 PASCOLI T. /CIRANDI F. Renault Clio N3 17'37.2 0'43.4
15 5 4 19 COMELLI D. /COMELLI T. Renault Clio Wi A7 17'39.1 0'45.3
16 10 4 4 GIORDANO D. /SICHI E. Mitsubishi Lanc N4 17'48.4 0'54.6
17 11 3 44 CUDIZ M. /CODROMAZ F. Peugeot 106 N2 17'56.6 1'02.8
18 12 1 53 NUCIBELLA F. /VIANELLO P. Rover Mg N1 18'03.6 1'09.8
19 6 5 16 PELIZZARI G.L. /BONARDI A. Seat Ibiza Cupr A7 18'06.7 1'12.9
20 13 4 43 COSTAPERARIA L./FRANZOLINI F. Citroen Saxo Vt N2 18'08.0 1'14.2
21 14 2 54 FAVERO R. /CAMPANA N. Rover Mg 105 Zr N1 18'15.2 1'21.4
22 15 5 28 MINGONE L. /BORGHESE S. Renault Clio Rs N3 18'18.5 1'24.7
23 16 6 30 MAGONARA L. /GALLORINI R. Renault Clio Rs N3 18'19.7 1'25.9
24 17 7 26 JURETIC A. /FANTIN A. Renault Clio Wi N3 18'23.3 1'29.5
25 7 6 15 CROZZOLI M. /ADRIOMI S. Opel Astra A7 18'38.5 1'44.7
26 18 5 50 TINELLO DE CANE/LIVA L. Citroen Saxo Vt N2 18'38.8 1'45.0
27 19 3 56 DI GIUSTO P. /DI GIUSTO A. Peugeot 106 N1 18'44.4 1'50.6
28 8 7 20 PATERNITI A. /TOMASINI E. Seat Ibiza A7 18'56.7 2'02.9
29 9 2 35 PARIS F. /ZORTEA M. Peugeot 106 Ral A6 19'01.6 2'07.8
30 10 8 14 ROSINI P. /FRANCI M. Opel Astra GSI A7 19'07.9 2'14.1
31 20 4 57 DESERO' L. /PERESSUTTI S. Peugeot 106 Ral N1 19'09.2 2'15.4
32 21 6 48 TERPIN L. /VALLE E. Citroen Saxo Vt N2 19'11.1 2'17.3
33 22 5 10 ARLOTTI J.E. /DUCHENE A. Mitsubishi Evo N4 19'12.8 2'19.0
34 11 1 37 CUSSIGH P. /CILLUFFO L. Peugeot 106 Xsi A5 19'15.7 2'21.9
35 23 5 55 GASPARI N. /GASPARI V. Rover Mg 105 Zr N1 19'16.7 2'22.9
36 12 3 34 BRIK /REN C. Opel Corsa Gsi A6 19'26.1 2'32.3
37 24 7 49 TIENGO M. /STOPPA S. Peugeot 106 Ral N2 19'39.1 2'45.3
38 13 2 39 DEL ZOTTO M. /NERVI S. Peugeot 106 Ral A5 20'07.8 3'14.0
39 14 3 40 PERESSUTTI M. /CHIANDETTI S. Peugeot 106 Ral A5 20'16.1 3'22.3
40 25 8 31 COCIANCICH S. /SAVELJ I. Opel Astra Gsi N3 20'22.4 3'28.6
41 26 8 52 DE SABBATA M. /DECORTI D. Opel Corsa Gsi N2 20'27.0 3'33.2
42 27 6 8 BERGAMO E. /COLOMBO D. Ford Escort Cos N4 20'53.5 3'59.7
43 28 9 46 BERTI G. /BONOTTO M. Peugeot 106 Ral N2 21'00.1 4'06.3
44 29 9 29 ZANDEGIACOMO R./PELLIZZON P. Peugeot 306 Ral N3 22'19.8 5'26.0
45 30 10 45 GUBERTINI C. /DE ROCCO N. Peugeot 106 Ral N2 24'19.3 7'25.5
ABBANDONI
6 JULLIEN D. /KLEIN W. Mitsubishi Lanc N4 RIT. P.S. 1
9 TABARELLI D. /RANCAN L. Ford Escort Rs N4 N.P. P.S. 3
32 BELTRAMINI D. /VISINTINI L. Renault Clio Wi N3 RIT. P.S. 1
36 AVESANI A. /VIVIANI M. Peugeot 106 Xsi A5 RIT. P.S. 1
38 AMABILE G. /GARIUP A. Peugeot 106 A5 RIT. P.S. 1
51 BASCHIROTTO G.C/REVELANT S. Peugeot 106 N2 RIT.P.S.1

 


18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

VETTURE CON OMOLOGAZIONE SCADUTA

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


 

CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3

MURIS (Km 6,75) - BETA

DURANTE LA GARA


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 72 MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. Renault 5 Gt Tu OS2 5'17.6 0'00.0
2 2 1 81 RET M. /LOVISA S. Peugeot 205 Ral OS1 5'30.2 0'12.6
3 3 2 73 COZZI A. /NAIBO M. Ford Sierra Cos OS2 5'33.0 0'15.4
4 4 2 59 PALMA E. /MINOZZI F. Peugeot 205 T3 OS1 5'34.3 0'16.7
5 5 3 80 PEZZOT D. /ROMANUT G. Peugeot 205 Ral OS1 5'37.8 0'20.2
6 6 4 82 ZANIER G. /SAVIO E. Fiat Uno 70 OS1 5'38.2 0'20.6
7 7 5 78 STROPPOLO M. /FERRO R. Peugeot 205 Ral OS1 5'40.3 0'22.7
8 8 6 79 VEZZARI L. /BRANZI N. Peugeot 205 Ral OS1 5'45.1 0'27.5
9 9 3 76 DELL'ANGELA D. /GUARINO E. Vw Golf Gti OS2 5'53.7 0'36.1
10 10 4 74 PETROSSI S. /PETRIZZO M. Renault 11 Turb OS2 7'14.4 1'56.8


 

18. RALLY POLIZIE EUROPEE -ALTO FRIULI-

VETTURE CON OMOLOGAZIONE SCADUTA

27-28 NOVEMBRE 2004 GEMONA DEL FRIULI


 

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 3

MURIS (Km 6,75) - BETA

DOPO LA PROVA


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls            
1 1 1 72 MONSUTTI A. /DOMINUTTI I. Renault 5 Gt Tu OS2 18'49.9 0'00.0
2 2 1 81 RET M. /LOVISA S. Peugeot 205 Ral OS1 19'09.8 0'19.9
3 3 2 80 PEZZOT D. /ROMANUT G. Peugeot 205 Ral OS1 19'36.8 0'46.9
4 4 3 78 STROPPOLO M. /FERRO R. Peugeot 205 Ral OS1 19'40.9 0'51.0
5 5 4 59 PALMA E. /MINOZZI F. Peugeot 205 T3 OS1 19'50.0 1'00.1
6 6 2 76 DELL'ANGELA D. /GUARINO E. Vw Golf Gti OS2 20'00.6 1'10.7
7 7 3 73 COZZI A. /NAIBO M. Ford Sierra Cos OS2 20'00.8 1'10.9
8 8 5 82 ZANIER G. /SAVIO E. Fiat Uno 70 OS1 20'01.6 1'11.7
9 9 6 79 VEZZARI L. /BRANZI N. Peugeot 205 Ral OS1 20'06.4 1'16.5
10 10 4 74 PETROSSI S. /PETRIZZO M. Renault 11 Turb OS2 20'39.7 1'49.8
ABBANDONI

 
      71 ZANGIROLAMI A. /TREVISAN A. Opel Kadett OS2 RIT P.S. 2
      75 CASAGRANDE A. /GECCHELE A. Renault R5 OS2 N.P. P.S. 2
      77 ZAMOLO A. /DEOTTO D. Peugeot 205 Ral OS1 RIT. P.S. 1

 



Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi