SETTORE C.O. LOCALITA'   DISTANZE          TEMPI ORARIO
  C.H. LOCALITE' Parziale Totale Media Parziale Totale TEORICO
      Km Km Km/h min. h min. 1° Conc.
1 0 TOLMEZZO PARTENZA 0,00 0,00   00 00h00' 08,31
  0A TOLMEZZO E.P.A. 2,22 2,22 26,64 5 00h05' 08,36
2   ASSISTENZA - SERVICE            
3 0B TOLMEZZO U.P.A. - Area Rifornimento 1,00 3,22   15 00h20' 08,51
  1 FUSEA 8,83 12,05 26,49 20 00h40' 09,11
4   P.S. 1 "CURIEDI" Km. 12,25 0,11     3 00h43' 09,14
  1A TOLMEZZO E.R. 34,55 46,60 31,89 65 01h48' 10,19
5   RIORDINO  - REGROUPING            
6 1B TOLMEZZO U.R. 0,11 46,71   30 02h18' 10,49
  1C TOLMEZZO E.P.A. 2,12 48,83 25,44 5 02h23' 10,54
7   ASSISTENZA - SERVICE            
8 1D TOLMEZZO U.P.A. - Area Rifornimento 1,00 49,83   40 03h03' 11,34  
  2 FUSEA 8,83 58,66 35,32 15 03h18' 11,49
9   P.S. 2 "CURIEDI" Km. 12,25 0,11     3 03h21' 11,52  
  2A TOLMEZZO E.R. 34,55 93,21 37,69 55 04h16' 12,47
10   RIORDINO  - REGROUPING            
11 2B TOLMEZZO U.R. 0,11 93,32   25 04h41' 13,12
  2C TOLMEZZO E.P.A.   2,12 95,44 31,80 4 04h45' 13,16
12   ASSISTENZA - SERVICE            
13 2D TOLMEZZO U.P.A. - Area Rifornimento 1,00 96,44   30 05h15' 13,46
  3 FUSEA 8,83 105,27 35,32 15 05h30' 14,01
14   P.S. 3 "CURIEDI" Km. 12,25 0,11     3 05h33' 14,04
  3A TOLMEZZO E.R. 34,55 139,82 46,07 45 06h18' 14,49
15   RIORDINO  - REGROUPING            
16 3B TOLMEZZO U.R. 0,11 139,93   20 06h38' 15,09
  3C TOLMEZZO E.P.A. 2,12 142,05 31,80 4 06h42' 15,13
17   ASSISTENZA - SERVICE            
18 3D TOLMEZZO U.P.A. - Area Rifornimento 1,00 143,05   30 07h12' 15,43
  4 FUSEA 8,83 151,88 35,32 15 07h27' 15,58
19   P.S. 4 "CURIEDI" Km. 12,25 0,11     3 07h30' 16,01
  4A TOLMEZZO ARRIVO  34,55 186,43 47,11 44 08h14' 16,45
PERCORSO TOTALE  Km. 324,08  - Prove Speciali Km. 72,08 ALE KM. 186,43         P.S. TOTALE KM. 49         PERCENTUALE P.S./PERCORSO  33,48 26,28
Udine 31 OTTOBRE 2007