Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 1 | DAINESI PAOLO QUARANTANI CLAUDIO | IT | ACN FORZE DI POLIZI TOYOTA COROLLA | WRC | 9'17.0 | |
2 | 1 | 1 | 9 | TUROLO ALBERTO VALMASSOI PAOLA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'41.4 | 24.4 |
3 | 1 | 1 | 23 | BEARZI MATTEO FACHIN MARCO | IT | X RALLY TEAM RENAULT CLIO W. | A7 | 9'47.2 | 30.2 |
4 | 2 | 2 | 22 | SALMASO ROBERTO DURAT FORTUNATO | IT | Peugeot 306 Rall | A7 | 9'57.1 | 40.1 |
5 | 1 | 1 | 6 | BORIA GIANPAOLO BROLLO NICOLA | IT | FRIULI RENAULT CLIO S16 | S16 | 9'59.1 | 42.1 |
6 | 3 | 3 | 19 | PADOAN MASSIMO ALTOE' MIRKO | IT | RENAULT CLIO | A7 | 10'03.9 | 46.9 |
7 | 2 | 2 | 12 | DI GIUSTO PIERALESSIO DI GIUSTO ANDREA | IT | PIL. SCUD. FERRARI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 10'04.0 | 47.0 |
| 4 | 1 | 41 | BORIA ENNIO DE MONTE ALESSANDRO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 10'04.0 | 47.0 |
9 | 2 | 2 | 7 | ZANARDINI LUCIANO VUANELLO ANDREA | IT | D.P. AUTOSPORT CITROEN C2 | S16 | 10'05.2 | 48.2 |
10 | 3 | 1 | 26 | MARCHIOL MARCO SOLDA' GIUSEPPE | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | 10'07.0 | 50.0 |
11 | 2 | 2 | 2 | BERTOLUTTI ROBERTO FURLAN ERICA | IT | FRIULI SKODA FABIA | WRC | 10'09.4 | 52.4 |
12 | 1 | 1 | 4 | ACCO LINO GUARINO EMILIA | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO MAXI | K11 | 10'09.9 | 52.9 |
13 | 4 | 2 | 27 | IANESI MICHELE LAVARONI PAOLO | IT | FRIULI RENAULT CLIO RX | N3 | 10'13.4 | 56.4 |
14 | 2 | 1 | 15 | TOMASSO DIMITRI DURAT FRANCO | IT | PRO SERVICE SRL CITROEN C2 | K10 | 10'14.8 | 57.8 |
15 | 3 | 2 | 5 | FACHIN DIEGO DA ROS LUCIANO | IT | COLOMBI RACING RENAULT CLIO MAXI | K11 | 10'18.8 | 1'01.8 |
16 | 5 | 1 | 3 | GRATL ROLAND PRIZZON ANDREA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER | A8 | 10'19.1 | 1'02.1 |
17 | 5 | 3 | 31 | DONEDDU GIULIO DONEDDU STEFANO | IT | ACN FORZE DI POLIZI RENAULT CLIO RS | N3 | 10'20.6 | 1'03.6 |
18 | 3 | 3 | 8 | SIGORINI FULVIO DA ROS ANNABELLA | IT | CITROEN CS | S16 | 10'22.5 | 1'05.5 |
19 | 6 | 4 | 35 | DA ROS MATTEO BERNARDI PATRICK | IT | RENAULT CLIO RAGN | N3 | 10'23.0 | 1'06.0 |
20 | 7 | 5 | 30 | MOLINARI CRISTIAN DELLI ZOTTI LUCA | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | 10'24.3 | 1'07.3 |
21 | 8 | 3 | 11 | TINELLO DE CANEVA ELIO BUDOIA MASSIMO | IT | SUBARU 555 | N4 | 10'24.5 | 1'07.5 |
| 8 | 6 | 34 | BERTOLUTTI GIUSEPPE PERIN DANIELE | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO | N3 | 10'24.5 | 1'07.5 |
23 | 6 | 4 | 18 | CROZZOLI MARCO LOVISA STEFANO | IT | OPEL ASTRA | A7 | 10'28.7 | 1'11.7 |
24 | 10 | 7 | 33 | GRAPPUTTI MICHELE MILOCCO ANDREA | IT | FRIULI HONDA CIVIC TYPE | N3 | 10'29.9 | 1'12.9 |
25 | 11 | 8 | 38 | PARON LUCA CAUCIG STEFANO | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO W. | N3 | 10'31.2 | 1'14.2 |
26 | 12 | 9 | 32 | MARTINELLI ALBERTO MIROLO ANGELO | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'33.2 | 1'16.2 |
27 | 4 | 2 | 16 | CASASOLA PAOLO CELLA DANILO | IT | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | K10 | 10'36.7 | 1'19.7 |
28 | 7 | 2 | 42 | GRAFFI SERGIO CERETTI MICHELE | IT | ACN FORZE DI POLIZI OPEL CORSA GSI | A6 | 10'38.2 | 1'21.2 |
29 | 13 | 1 | 49 | MARTINIS FABRIZIO TRATTER MONICA | IT | MRC SPORT HONDA CIVIC | N2 | 10'38.3 | 1'21.3 |
| 13 | 1 | 48 | CUDIZ MASSIMILIANO PAGON MARIAGIULIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'38.3 | 1'21.3 |
31 | 15 | 10 | 28 | VERGENDO ROBERTO FELICE MICHELA | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'39.1 | 1'22.1 |
32 | 8 | 5 | 21 | PANATO TZIANO PANATO ARNALDO | IT | A.S. POWER GROUP RENAULT CLIO W. | A7 | 10'41.5 | 1'24.5 |
33 | 16 | 11 | 39 | BELTRAMINI DIEGO VISINTINI LEONARDO | IT | FRIULI RENAULT CLIO W. | N3 | 10'42.3 | 1'25.3 |
34 | 17 | 3 | 51 | DI SOPRA DANIELE SAVARIS SABINO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'43.0 | 1'26.0 |
35 | 18 | 4 | 53 | MORETTO ANDREA CARLETTO MIRKO | IT | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'43.7 | 1'26.7 |
36 | 19 | 5 | 52 | BORGHESE STEFANO CORONA GIOVANNI | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'52.6 | 1'35.6 |
37 | 20 | 6 | 47 | BUIATTI GINO PERESSUTTI STEFANO | IT | FRIULI HONDA CIVIC EK | N2 | 10'53.3 | 1'36.3 |
38 | 21 | 12 | 29 | BOZ DOMENICO BOZ ALESSIO | IT | FRIULI FIAT UNO TURBO | N3 | 10'55.7 | 1'38.7 |
39 | 22 | 1 | 73 | GOTTI CLAUDIO GOI DEBORA | IT | RED WHITE PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 10'57.4 | 1'40.4 |
40 | 23 | 13 | 50 | SANSONETTO GUIDO BARS LORIS | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO | N3 | 10'58.9 | 1'41.9 |
41 | 1 | 1 | 78 | PASCHINI GUIDO BORIA LUCA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 205 GTI | OS0 | 10'59.2 | 1'42.2 |
42 | 5 | 3 | 14 | DURAT ANDREA PETRIGH ALEX | IT | FRIULI CITROEN C2 | K10 | 11'00.1 | 1'43.1 |
43 | 24 | 7 | 46 | MARTINIS ANGELO VALENTINIS ANDREA | IT | SPORT JOY CITROEN SAXO | N2 | 11'05.7 | 1'48.7 |
44 | 25 | 14 | 37 | COLJA FABRIZIO CEPEK ALESSANDRO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GSI | N3 | 11'06.5 | 1'49.5 |
45 | 26 | 8 | 54 | GARLATTI ANDREA DEL FRARI ALAN | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 | N2 | 11'07.2 | 1'50.2 |
46 | 2 | 2 | 79 | STROPPOLO MATTEO NAIBO MARCO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 11'14.0 | 1'57.0 |
47 | 27 | 15 | 25 | FARDELLA RAFFAELE NUCCI FRANCESCO | IT | PEUGEOT 306 SUPER 1.6 | N3 | 11'14.2 | 1'57.2 |
48 | 28 | 9 | 56 | BEARZI ELVIS MARTINIS ERICA | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | N2 | 11'18.0 | 2'01.0 |
49 | 29 | 2 | 72 | CAZZADOR FEDERICO MATTUZZI MARCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'18.2 | 2'01.2 |
50 | 30 | 3 | 59 | MARINI FERNANDO DA ROS MICHELA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'22.1 | 2'05.1 |
51 | 3 | 1 | 75 | DEOTTO PAOLO MOROCUTTI LAURA | IT | SPORT & JOY Renault 5 GT Turb | OS1 | 11'27.5 | 2'10.5 |
52 | 9 | 3 | 43 | COLLINASSI ROBERTO DELLA PIETRA FABIO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 11'29.3 | 2'12.3 |
53 | 4 | 3 | 81 | TOMAELLO CRISTIAN NIGRIS NICOLA | IT | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 11'30.6 | 2'13.6 |
54 | 10 | 4 | 44 | PERA FRANCESCO MOSENA SILVIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 | A6 | 11'38.4 | 2'21.4 |
55 | 31 | 4 | 71 | DEOTTO DEVIS BISARO MONICA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'40.7 | 2'23.7 |
56 | 32 | 5 | 70 | DECORTI DANIELE PANDIN ALBERTO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'43.1 | 2'26.1 |
57 | 5 | 2 | 77 | MANFRINATO MICHELE SEGATO ROBERTO | IT | MONSELICE CORSE FIAT UNO TURBO | OS1 | 11'43.4 | 2'26.4 |
58 | 6 | 4 | 80 | MAGISTRO RAOUL MINOZZI FLAVIO | IT | FRIULI Opel Corsa 8V | OS0 | 11'47.0 | 2'30.0 |
59 | 11 | 6 | 24 | MARCHIOL GIANI ANDRIAN DARIO GIUSEPPE | IT | FRIULI HONDA CIVIC | A7 | 11'48.8 | 2'31.8 |
60 | 12 | 1 | 45 | CASTELLAN MAURO PANIGUTTI ANTONELLA | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 11'49.9 | 2'32.9 |
61 | 33 | 10 | 55 | STEFANUTTI ARMANDO PETRIS RAFFAELE | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 11'53.5 | 2'36.5 |
62 | 13 | 7 | 20 | BROSOLO LUCA VIGNA CLAUDIO | IT | TRT SRL RENAULT CLIO | A7 | 11'53.8 | 2'36.8 |
63 | 34 | 1 | 74 | MOLINARI DENIS LORENZON STEFANO | IT | FRIULI FIAT 500 | N0 | 12'46.2 | 3'29.2 |
64 | 35 | 16 | 40 | TREU EMANUELE MAGGIOLINO FRANCESCO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GTC | N3 | 13'56.8 | 4'39.8 |
65 | 7 | 3 | 76 | CANNONE FRANCESCO SPINELLO MATTEO | IT | SPORT JOY OPEL KADET GSI | OS1 | 16'15.3 | 6'58.3 |
ABBANDONI |
| | | 10 | FIORESE PIER DOMENICO ZANNONI FRANCESCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| | | 36 | PASCHINI LUCA PIAZZA STEFANO | IT | X RALLY TEAM FIAT UNO TURBO | N3 | RIT (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| | | 57 | LESA DENIS GROPPO ALAN | IT | FRIULI FIAT 500 SPORTING | A0 | NP (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |