Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 1 | DAINESI PAOLO QUARANTANI CLAUDIO | IT | ACN FORZE DI POLIZI TOYOTA COROLLA | WRC | 9'17.0 | |
2 | 1 | 1 | 9 | TUROLO ALBERTO VALMASSOI PAOLA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 9'41.0 | 24.0 |
3 | 2 | 2 | 2 | BERTOLUTTI ROBERTO FURLAN ERICA | IT | FRIULI SKODA FABIA | WRC | 9'45.7 | 28.7 |
4 | 1 | 1 | 23 | BEARZI MATTEO FACHIN MARCO | IT | X RALLY TEAM RENAULT CLIO W. | A7 | 9'47.2 | 30.2 |
5 | 1 | 1 | 6 | BORIA GIANPAOLO BROLLO NICOLA | IT | FRIULI RENAULT CLIO S16 | S16 | 9'49.1 | 32.1 |
6 | 2 | 2 | 22 | SALMASO ROBERTO DURAT FORTUNATO | IT | Peugeot 306 Rall | A7 | 9'49.3 | 32.3 |
7 | 1 | 1 | 5 | FACHIN DIEGO DA ROS LUCIANO | IT | COLOMBI RACING RENAULT CLIO MAXI | K11 | 9'55.5 | 38.5 |
8 | 3 | 1 | 41 | BORIA ENNIO DE MONTE ALESSANDRO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 9'59.3 | 42.3 |
9 | 4 | 3 | 19 | PADOAN MASSIMO ALTOE' MIRKO | IT | RENAULT CLIO | A7 | 9'59.6 | 42.6 |
10 | 2 | 2 | 7 | ZANARDINI LUCIANO VUANELLO ANDREA | IT | D.P. AUTOSPORT CITROEN C2 | S16 | 10'01.6 | 44.6 |
11 | 2 | 1 | 27 | IANESI MICHELE LAVARONI PAOLO | IT | FRIULI RENAULT CLIO RX | N3 | 10'02.0 | 45.0 |
12 | 3 | 2 | 12 | DI GIUSTO PIERALESSIO DI GIUSTO ANDREA | IT | PIL. SCUD. FERRARI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 10'04.0 | 47.0 |
13 | 5 | 4 | 20 | BROSOLO LUCA VIGNA CLAUDIO | IT | TRT SRL RENAULT CLIO | A7 | 10'04.8 | 47.8 |
14 | 4 | 2 | 26 | MARCHIOL MARCO SOLDA' GIUSEPPE | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | 10'05.9 | 48.9 |
15 | 6 | 1 | 3 | GRATL ROLAND PRIZZON ANDREA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER | A8 | 10'07.1 | 50.1 |
16 | 5 | 3 | 28 | VERGENDO ROBERTO FELICE MICHELA | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'10.3 | 53.3 |
17 | 2 | 1 | 15 | TOMASSO DIMITRI DURAT FRANCO | IT | PRO SERVICE SRL CITROEN C2 | K10 | 10'14.8 | 57.8 |
18 | 6 | 4 | 35 | DA ROS MATTEO BERNARDI PATRICK | IT | RENAULT CLIO RAGN | N3 | 10'15.5 | 58.5 |
19 | 7 | 5 | 34 | BERTOLUTTI GIUSEPPE PERIN DANIELE | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO | N3 | 10'15.7 | 58.7 |
20 | 7 | 5 | 21 | PANATO TZIANO PANATO ARNALDO | IT | A.S. POWER GROUP RENAULT CLIO W. | A7 | 10'17.0 | 1'00.0 |
21 | 8 | 6 | 31 | DONEDDU GIULIO DONEDDU STEFANO | IT | ACN FORZE DI POLIZI RENAULT CLIO RS | N3 | 10'17.9 | 1'00.9 |
| 3 | 2 | 16 | CASASOLA PAOLO CELLA DANILO | IT | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | K10 | 10'17.9 | 1'00.9 |
23 | 9 | 1 | 55 | STEFANUTTI ARMANDO PETRIS RAFFAELE | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'19.3 | 1'02.3 |
24 | 3 | 3 | 8 | SIGORINI FULVIO DA ROS ANNABELLA | IT | CITROEN CS | S16 | 10'19.4 | 1'02.4 |
25 | 10 | 7 | 32 | MARTINELLI ALBERTO MIROLO ANGELO | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'20.8 | 1'03.8 |
26 | 11 | 3 | 11 | TINELLO DE CANEVA ELIO BUDOIA MASSIMO | IT | SUBARU 555 | N4 | 10'21.2 | 1'04.2 |
27 | 12 | 2 | 48 | CUDIZ MASSIMILIANO PAGON MARIAGIULIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'27.2 | 1'10.2 |
28 | 13 | 8 | 33 | GRAPPUTTI MICHELE MILOCCO ANDREA | IT | FRIULI HONDA CIVIC TYPE | N3 | 10'28.9 | 1'11.9 |
| 13 | 8 | 38 | PARON LUCA CAUCIG STEFANO | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO W. | N3 | 10'28.9 | 1'11.9 |
30 | 8 | 6 | 24 | MARCHIOL GIANI ANDRIAN DARIO GIUSEPPE | IT | FRIULI HONDA CIVIC | A7 | 10'29.8 | 1'12.8 |
31 | 9 | 2 | 42 | GRAFFI SERGIO CERETTI MICHELE | IT | ACN FORZE DI POLIZI OPEL CORSA GSI | A6 | 10'33.4 | 1'16.4 |
32 | 15 | 10 | 39 | BELTRAMINI DIEGO VISINTINI LEONARDO | IT | FRIULI RENAULT CLIO W. | N3 | 10'35.2 | 1'18.2 |
33 | 16 | 3 | 47 | BUIATTI GINO PERESSUTTI STEFANO | IT | FRIULI HONDA CIVIC EK | N2 | 10'36.7 | 1'19.7 |
34 | 4 | 3 | 14 | DURAT ANDREA PETRIGH ALEX | IT | FRIULI CITROEN C2 | K10 | 10'39.5 | 1'22.5 |
35 | 17 | 4 | 52 | BORGHESE STEFANO CORONA GIOVANNI | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'40.0 | 1'23.0 |
36 | 18 | 5 | 51 | DI SOPRA DANIELE SAVARIS SABINO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'41.3 | 1'24.3 |
37 | 1 | 1 | 78 | PASCHINI GUIDO BORIA LUCA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 205 GTI | OS0 | 10'43.6 | 1'26.6 |
38 | 19 | 6 | 53 | MORETTO ANDREA CARLETTO MIRKO | IT | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'43.7 | 1'26.7 |
39 | 10 | 3 | 43 | COLLINASSI ROBERTO DELLA PIETRA FABIO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 10'49.2 | 1'32.2 |
40 | 20 | 11 | 29 | BOZ DOMENICO BOZ ALESSIO | IT | FRIULI FIAT UNO TURBO | N3 | 10'50.8 | 1'33.8 |
41 | 21 | 1 | 73 | GOTTI CLAUDIO GOI DEBORA | IT | RED WHITE PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 10'57.4 | 1'40.4 |
42 | 22 | 12 | 37 | COLJA FABRIZIO CEPEK ALESSANDRO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GSI | N3 | 11'02.5 | 1'45.5 |
| 22 | 12 | 25 | FARDELLA RAFFAELE NUCCI FRANCESCO | IT | PEUGEOT 306 SUPER 1.6 | N3 | 11'02.5 | 1'45.5 |
44 | 24 | 14 | 40 | TREU EMANUELE MAGGIOLINO FRANCESCO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GTC | N3 | 11'04.3 | 1'47.3 |
45 | 25 | 7 | 46 | MARTINIS ANGELO VALENTINIS ANDREA | IT | SPORT JOY CITROEN SAXO | N2 | 11'05.7 | 1'48.7 |
46 | 26 | 8 | 54 | GARLATTI ANDREA DEL FRARI ALAN | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 | N2 | 11'07.2 | 1'50.2 |
47 | 2 | 2 | 79 | STROPPOLO MATTEO NAIBO MARCO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 11'07.6 | 1'50.6 |
48 | 3 | 1 | 75 | DEOTTO PAOLO MOROCUTTI LAURA | IT | SPORT & JOY Renault 5 GT Turb | OS1 | 11'12.8 | 1'55.8 |
49 | 27 | 2 | 72 | CAZZADOR FEDERICO MATTUZZI MARCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'17.6 | 2'00.6 |
50 | 4 | 3 | 81 | TOMAELLO CRISTIAN NIGRIS NICOLA | IT | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 11'18.1 | 2'01.1 |
51 | 28 | 3 | 59 | MARINI FERNANDO DA ROS MICHELA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'19.1 | 2'02.1 |
52 | 11 | 4 | 44 | PERA FRANCESCO MOSENA SILVIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 | A6 | 11'24.0 | 2'07.0 |
53 | 29 | 4 | 71 | DEOTTO DEVIS BISARO MONICA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'27.6 | 2'10.6 |
54 | 30 | 9 | 56 | BEARZI ELVIS MARTINIS ERICA | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | N2 | 11'28.0 | 2'11.0 |
55 | 31 | 5 | 70 | DECORTI DANIELE PANDIN ALBERTO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'28.6 | 2'11.6 |
56 | 5 | 2 | 77 | MANFRINATO MICHELE SEGATO ROBERTO | IT | MONSELICE CORSE FIAT UNO TURBO | OS1 | 11'30.3 | 2'13.3 |
57 | 6 | 4 | 80 | MAGISTRO RAOUL MINOZZI FLAVIO | IT | FRIULI Opel Corsa 8V | OS0 | 11'34.7 | 2'17.7 |
58 | 12 | 1 | 45 | CASTELLAN MAURO PANIGUTTI ANTONELLA | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | A5 | 11'43.0 | 2'26.0 |
59 | 32 | 1 | 74 | MOLINARI DENIS LORENZON STEFANO | IT | FRIULI FIAT 500 | N0 | 12'31.7 | 3'14.7 |
ABBANDONI |
| | | 4 | ACCO LINO GUARINO EMILIA | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO MAXI | K11 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 10 | FIORESE PIER DOMENICO ZANNONI FRANCESCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| | | 18 | CROZZOLI MARCO LOVISA STEFANO | IT | OPEL ASTRA | A7 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 30 | MOLINARI CRISTIAN DELLI ZOTTI LUCA | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 36 | PASCHINI LUCA PIAZZA STEFANO | IT | X RALLY TEAM FIAT UNO TURBO | N3 | RIT (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| | | 49 | MARTINIS FABRIZIO TRATTER MONICA | IT | MRC SPORT HONDA CIVIC | N2 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 50 | SANSONETTO GUIDO BARS LORIS | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 57 | LESA DENIS GROPPO ALAN | IT | FRIULI FIAT 500 SPORTING | A0 | NP (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| | | 76 | CANNONE FRANCESCO SPINELLO MATTEO | IT | SPORT JOY OPEL KADET GSI | OS1 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |