Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 1 | DAINESI PAOLO QUARANTANI CLAUDIO | IT | ACN FORZE DI POLIZI TOYOTA COROLLA | WRC | 18'34.1 | |
2 | 1 | 1 | 9 | TUROLO ALBERTO VALMASSOI PAOLA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 19'16.5 | 42.4 |
3 | 1 | 1 | 6 | BORIA GIANPAOLO BROLLO NICOLA | IT | FRIULI RENAULT CLIO S16 | S16 | 19'34.3 | 1'00.2 |
4 | 1 | 1 | 23 | BEARZI MATTEO FACHIN MARCO | IT | X RALLY TEAM RENAULT CLIO W. | A7 | 19'36.6 | 1'02.5 |
5 | 2 | 2 | 22 | SALMASO ROBERTO DURAT FORTUNATO | IT | Peugeot 306 Rall | A7 | 19'41.1 | 1'07.0 |
6 | 1 | 1 | 5 | FACHIN DIEGO DA ROS LUCIANO | IT | COLOMBI RACING RENAULT CLIO MAXI | K11 | 19'48.6 | 1'14.5 |
7 | 2 | 2 | 2 | BERTOLUTTI ROBERTO FURLAN ERICA | IT | FRIULI SKODA FABIA | WRC | 19'53.2 | 1'19.1 |
8 | 3 | 3 | 19 | PADOAN MASSIMO ALTOE' MIRKO | IT | RENAULT CLIO | A7 | 19'55.6 | 1'21.5 |
9 | 4 | 1 | 41 | BORIA ENNIO DE MONTE ALESSANDRO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 19'57.3 | 1'23.2 |
10 | 2 | 2 | 12 | DI GIUSTO PIERALESSIO DI GIUSTO ANDREA | IT | PIL. SCUD. FERRARI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 19'59.9 | 1'25.8 |
11 | 2 | 2 | 7 | ZANARDINI LUCIANO VUANELLO ANDREA | IT | D.P. AUTOSPORT CITROEN C2 | S16 | 20'00.0 | 1'25.9 |
12 | 3 | 1 | 27 | IANESI MICHELE LAVARONI PAOLO | IT | FRIULI RENAULT CLIO RX | N3 | 20'02.4 | 1'28.3 |
13 | 4 | 2 | 26 | MARCHIOL MARCO SOLDA' GIUSEPPE | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | 20'05.5 | 1'31.4 |
14 | 2 | 1 | 15 | TOMASSO DIMITRI DURAT FRANCO | IT | PRO SERVICE SRL CITROEN C2 | K10 | 20'17.5 | 1'43.4 |
15 | 5 | 1 | 3 | GRATL ROLAND PRIZZON ANDREA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER | A8 | 20'18.4 | 1'44.3 |
16 | 5 | 3 | 28 | VERGENDO ROBERTO FELICE MICHELA | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 20'18.9 | 1'44.8 |
17 | 6 | 4 | 21 | PANATO TZIANO PANATO ARNALDO | IT | A.S. POWER GROUP RENAULT CLIO W. | A7 | 20'31.3 | 1'57.2 |
18 | 6 | 4 | 31 | DONEDDU GIULIO DONEDDU STEFANO | IT | ACN FORZE DI POLIZI RENAULT CLIO RS | N3 | 20'31.4 | 1'57.3 |
19 | 7 | 5 | 34 | BERTOLUTTI GIUSEPPE PERIN DANIELE | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO | N3 | 20'31.8 | 1'57.7 |
20 | 8 | 6 | 35 | DA ROS MATTEO BERNARDI PATRICK | IT | RENAULT CLIO RAGN | N3 | 20'38.5 | 2'04.4 |
21 | 3 | 3 | 8 | SIGORINI FULVIO DA ROS ANNABELLA | IT | CITROEN CS | S16 | 20'41.9 | 2'07.8 |
22 | 9 | 7 | 32 | MARTINELLI ALBERTO MIROLO ANGELO | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 20'43.9 | 2'09.8 |
23 | 10 | 3 | 11 | TINELLO DE CANEVA ELIO BUDOIA MASSIMO | IT | SUBARU 555 | N4 | 20'45.7 | 2'11.6 |
24 | 3 | 2 | 16 | CASASOLA PAOLO CELLA DANILO | IT | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | K10 | 20'49.5 | 2'15.4 |
25 | 11 | 8 | 38 | PARON LUCA CAUCIG STEFANO | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO W. | N3 | 20'53.9 | 2'19.8 |
26 | 12 | 9 | 33 | GRAPPUTTI MICHELE MILOCCO ANDREA | IT | FRIULI HONDA CIVIC TYPE | N3 | 20'55.5 | 2'21.4 |
27 | 13 | 1 | 48 | CUDIZ MASSIMILIANO PAGON MARIAGIULIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'05.5 | 2'31.4 |
28 | 7 | 2 | 42 | GRAFFI SERGIO CERETTI MICHELE | IT | ACN FORZE DI POLIZI OPEL CORSA GSI | A6 | 21'09.9 | 2'35.8 |
29 | 8 | 5 | 24 | MARCHIOL GIANI ANDRIAN DARIO GIUSEPPE | IT | FRIULI HONDA CIVIC | A7 | 21'14.3 | 2'40.2 |
30 | 14 | 10 | 39 | BELTRAMINI DIEGO VISINTINI LEONARDO | IT | FRIULI RENAULT CLIO W. | N3 | 21'17.5 | 2'43.4 |
31 | 9 | 3 | 43 | COLLINASSI ROBERTO DELLA PIETRA FABIO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 21'20.1 | 2'46.0 |
32 | 15 | 2 | 52 | BORGHESE STEFANO CORONA GIOVANNI | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'20.7 | 2'46.6 |
33 | 16 | 3 | 51 | DI SOPRA DANIELE SAVARIS SABINO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'24.3 | 2'50.2 |
34 | 4 | 3 | 14 | DURAT ANDREA PETRIGH ALEX | IT | FRIULI CITROEN C2 | K10 | 21'26.4 | 2'52.3 |
35 | 17 | 4 | 53 | MORETTO ANDREA CARLETTO MIRKO | IT | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 21'26.8 | 2'52.7 |
36 | 1 | 1 | 78 | PASCHINI GUIDO BORIA LUCA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 205 GTI | OS0 | 21'27.0 | 2'52.9 |
37 | 18 | 5 | 47 | BUIATTI GINO PERESSUTTI STEFANO | IT | FRIULI HONDA CIVIC EK | N2 | 21'30.0 | 2'55.9 |
38 | 19 | 11 | 29 | BOZ DOMENICO BOZ ALESSIO | IT | FRIULI FIAT UNO TURBO | N3 | 21'37.5 | 3'03.4 |
39 | 20 | 12 | 40 | TREU EMANUELE MAGGIOLINO FRANCESCO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GTC | N3 | 21'58.2 | 3'24.1 |
40 | 21 | 13 | 37 | COLJA FABRIZIO CEPEK ALESSANDRO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GSI | N3 | 22'05.6 | 3'31.5 |
41 | 22 | 1 | 73 | GOTTI CLAUDIO GOI DEBORA | IT | RED WHITE PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 22'06.6 | 3'32.5 |
42 | 2 | 2 | 79 | STROPPOLO MATTEO NAIBO MARCO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 22'08.5 | 3'34.4 |
43 | 23 | 6 | 46 | MARTINIS ANGELO VALENTINIS ANDREA | IT | SPORT JOY CITROEN SAXO | N2 | 22'11.1 | 3'37.0 |
44 | 24 | 7 | 54 | GARLATTI ANDREA DEL FRARI ALAN | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 | N2 | 22'15.2 | 3'41.1 |
45 | 25 | 2 | 72 | CAZZADOR FEDERICO MATTUZZI MARCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 22'27.9 | 3'53.8 |
46 | 3 | 1 | 75 | DEOTTO PAOLO MOROCUTTI LAURA | IT | SPORT & JOY Renault 5 GT Turb | OS1 | 22'33.7 | 3'59.6 |
47 | 26 | 3 | 71 | DEOTTO DEVIS BISARO MONICA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 22'36.9 | 4'02.8 |
48 | 27 | 4 | 59 | MARINI FERNANDO DA ROS MICHELA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 22'41.2 | 4'07.1 |
49 | 28 | 8 | 56 | BEARZI ELVIS MARTINIS ERICA | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | N2 | 22'42.4 | 4'08.3 |
| 10 | 4 | 44 | PERA FRANCESCO MOSENA SILVIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 | A6 | 22'42.4 | 4'08.3 |
51 | 4 | 2 | 77 | MANFRINATO MICHELE SEGATO ROBERTO | IT | MONSELICE CORSE FIAT UNO TURBO | OS1 | 22'47.9 | 4'13.8 |
52 | 5 | 3 | 81 | TOMAELLO CRISTIAN NIGRIS NICOLA | IT | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 22'48.7 | 4'14.6 |
53 | 29 | 5 | 70 | DECORTI DANIELE PANDIN ALBERTO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 22'52.2 | 4'18.1 |
54 | 6 | 4 | 80 | MAGISTRO RAOUL MINOZZI FLAVIO | IT | FRIULI Opel Corsa 8V | OS0 | 23'15.7 | 4'41.6 |
ABBANDONI |
| | | 4 | ACCO LINO GUARINO EMILIA | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO MAXI | K11 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 10 | FIORESE PIER DOMENICO ZANNONI FRANCESCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| | | 18 | CROZZOLI MARCO LOVISA STEFANO | IT | OPEL ASTRA | A7 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 20 | BROSOLO LUCA VIGNA CLAUDIO | IT | TRT SRL RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| | | 25 | FARDELLA RAFFAELE NUCCI FRANCESCO | IT | PEUGEOT 306 SUPER 1.6 | N3 | NP (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| | | 30 | MOLINARI CRISTIAN DELLI ZOTTI LUCA | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 36 | PASCHINI LUCA PIAZZA STEFANO | IT | X RALLY TEAM FIAT UNO TURBO | N3 | RIT (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| | | 45 | CASTELLAN MAURO PANIGUTTI ANTONELLA | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | A5 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| | | 49 | MARTINIS FABRIZIO TRATTER MONICA | IT | MRC SPORT HONDA CIVIC | N2 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 50 | SANSONETTO GUIDO BARS LORIS | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| | | 55 | STEFANUTTI ARMANDO PETRIS RAFFAELE | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| | | 57 | LESA DENIS GROPPO ALAN | IT | FRIULI FIAT 500 SPORTING | A0 | NP (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| | | 74 | MOLINARI DENIS LORENZON STEFANO | IT | FRIULI FIAT 500 | N0 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| | | 76 | CANNONE FRANCESCO SPINELLO MATTEO | IT | SPORT JOY OPEL KADET GSI | OS1 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |