Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 1 | DAINESI PAOLO QUARANTANI CLAUDIO | IT | ACN FORZE DI POLIZI TOYOTA COROLLA | WRC | 9'38.2 | |
2 | 1 | 1 | 23 | BEARZI MATTEO FACHIN MARCO | IT | X RALLY TEAM RENAULT CLIO W. | A7 | 9'43.5 | 5.3 |
3 | 1 | 1 | 6 | BORIA GIANPAOLO BROLLO NICOLA | IT | FRIULI RENAULT CLIO S16 | S16 | 9'44.1 | 5.9 |
4 | 2 | 2 | 22 | SALMASO ROBERTO DURAT FORTUNATO | IT | Peugeot 306 Rall | A7 | 9'48.4 | 10.2 |
5 | 2 | 2 | 2 | BERTOLUTTI ROBERTO FURLAN ERICA | IT | FRIULI SKODA FABIA | WRC | 9'51.8 | 13.6 |
6 | 1 | 1 | 27 | IANESI MICHELE LAVARONI PAOLO | IT | FRIULI RENAULT CLIO RX | N3 | 9'57.1 | 18.9 |
7 | 2 | 2 | 26 | MARCHIOL MARCO SOLDA' GIUSEPPE | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | 9'57.2 | 19.0 |
8 | 3 | 3 | 19 | PADOAN MASSIMO ALTOE' MIRKO | IT | RENAULT CLIO | A7 | 9'58.8 | 20.6 |
9 | 3 | 1 | 12 | DI GIUSTO PIERALESSIO DI GIUSTO ANDREA | IT | PIL. SCUD. FERRARI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 10'00.4 | 22.2 |
10 | 1 | 1 | 5 | FACHIN DIEGO DA ROS LUCIANO | IT | COLOMBI RACING RENAULT CLIO MAXI | K11 | 10'02.8 | 24.6 |
11 | 2 | 2 | 7 | ZANARDINI LUCIANO VUANELLO ANDREA | IT | D.P. AUTOSPORT CITROEN C2 | S16 | 10'05.0 | 26.8 |
12 | 4 | 4 | 21 | PANATO TZIANO PANATO ARNALDO | IT | A.S. POWER GROUP RENAULT CLIO W. | A7 | 10'08.4 | 30.2 |
13 | 5 | 1 | 41 | BORIA ENNIO DE MONTE ALESSANDRO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 10'08.8 | 30.6 |
14 | 4 | 3 | 28 | VERGENDO ROBERTO FELICE MICHELA | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'10.1 | 31.9 |
15 | 6 | 1 | 3 | GRATL ROLAND PRIZZON ANDREA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER | A8 | 10'11.7 | 33.5 |
16 | 2 | 1 | 15 | TOMASSO DIMITRI DURAT FRANCO | IT | PRO SERVICE SRL CITROEN C2 | K10 | 10'18.2 | 40.0 |
17 | 5 | 4 | 34 | BERTOLUTTI GIUSEPPE PERIN DANIELE | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO | N3 | 10'19.2 | 41.0 |
18 | 3 | 2 | 16 | CASASOLA PAOLO CELLA DANILO | IT | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | K10 | 10'19.5 | 41.3 |
19 | 6 | 2 | 11 | TINELLO DE CANEVA ELIO BUDOIA MASSIMO | IT | SUBARU 555 | N4 | 10'20.6 | 42.4 |
20 | 7 | 5 | 32 | MARTINELLI ALBERTO MIROLO ANGELO | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 10'21.5 | 43.3 |
21 | 8 | 6 | 31 | DONEDDU GIULIO DONEDDU STEFANO | IT | ACN FORZE DI POLIZI RENAULT CLIO RS | N3 | 10'21.8 | 43.6 |
22 | 7 | 2 | 43 | COLLINASSI ROBERTO DELLA PIETRA FABIO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 10'28.9 | 50.7 |
23 | 9 | 7 | 33 | GRAPPUTTI MICHELE MILOCCO ANDREA | IT | FRIULI HONDA CIVIC TYPE | N3 | 10'31.9 | 53.7 |
24 | 10 | 8 | 35 | DA ROS MATTEO BERNARDI PATRICK | IT | RENAULT CLIO RAGN | N3 | 10'32.8 | 54.6 |
25 | 11 | 9 | 38 | PARON LUCA CAUCIG STEFANO | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO W. | N3 | 10'37.7 | 59.5 |
26 | 8 | 3 | 42 | GRAFFI SERGIO CERETTI MICHELE | IT | ACN FORZE DI POLIZI OPEL CORSA GSI | A6 | 10'40.8 | 1'02.6 |
27 | 4 | 3 | 14 | DURAT ANDREA PETRIGH ALEX | IT | FRIULI CITROEN C2 | K10 | 10'44.6 | 1'06.4 |
28 | 12 | 1 | 48 | CUDIZ MASSIMILIANO PAGON MARIAGIULIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'45.2 | 1'07.0 |
29 | 13 | 2 | 52 | BORGHESE STEFANO CORONA GIOVANNI | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'48.3 | 1'10.1 |
30 | 14 | 3 | 51 | DI SOPRA DANIELE SAVARIS SABINO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'49.6 | 1'11.4 |
31 | 15 | 10 | 29 | BOZ DOMENICO BOZ ALESSIO | IT | FRIULI FIAT UNO TURBO | N3 | 10'49.8 | 1'11.6 |
32 | 3 | 3 | 8 | SIGORINI FULVIO DA ROS ANNABELLA | IT | CITROEN CS | S16 | 10'51.6 | 1'13.4 |
33 | 16 | 4 | 53 | MORETTO ANDREA CARLETTO MIRKO | IT | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'53.7 | 1'15.5 |
34 | 17 | 11 | 40 | TREU EMANUELE MAGGIOLINO FRANCESCO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GTC | N3 | 10'56.6 | 1'18.4 |
35 | 18 | 3 | 9 | TUROLO ALBERTO VALMASSOI PAOLA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 10'57.4 | 1'19.2 |
36 | 9 | 5 | 24 | MARCHIOL GIANI ANDRIAN DARIO GIUSEPPE | IT | FRIULI HONDA CIVIC | A7 | 11'02.4 | 1'24.2 |
37 | 19 | 5 | 46 | MARTINIS ANGELO VALENTINIS ANDREA | IT | SPORT JOY CITROEN SAXO | N2 | 11'02.6 | 1'24.4 |
38 | 1 | 1 | 78 | PASCHINI GUIDO BORIA LUCA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 205 GTI | OS0 | 11'04.7 | 1'26.5 |
39 | 20 | 12 | 37 | COLJA FABRIZIO CEPEK ALESSANDRO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GSI | N3 | 11'08.7 | 1'30.5 |
40 | 21 | 13 | 39 | BELTRAMINI DIEGO VISINTINI LEONARDO | IT | FRIULI RENAULT CLIO W. | N3 | 11'10.6 | 1'32.4 |
41 | 2 | 2 | 79 | STROPPOLO MATTEO NAIBO MARCO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 11'16.3 | 1'38.1 |
42 | 22 | 1 | 71 | DEOTTO DEVIS BISARO MONICA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'16.7 | 1'38.5 |
| 22 | 1 | 72 | CAZZADOR FEDERICO MATTUZZI MARCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'16.7 | 1'38.5 |
44 | 24 | 3 | 73 | GOTTI CLAUDIO GOI DEBORA | IT | RED WHITE PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'16.9 | 1'38.7 |
45 | 3 | 1 | 77 | MANFRINATO MICHELE SEGATO ROBERTO | IT | MONSELICE CORSE FIAT UNO TURBO | OS1 | 11'18.5 | 1'40.3 |
46 | 25 | 4 | 59 | MARINI FERNANDO DA ROS MICHELA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'24.4 | 1'46.2 |
47 | 26 | 6 | 56 | BEARZI ELVIS MARTINIS ERICA | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | N2 | 11'25.6 | 1'47.4 |
48 | 4 | 2 | 75 | DEOTTO PAOLO MOROCUTTI LAURA | IT | SPORT & JOY Renault 5 GT Turb | OS1 | 11'25.9 | 1'47.7 |
49 | 27 | 5 | 70 | DECORTI DANIELE PANDIN ALBERTO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 11'28.4 | 1'50.2 |
50 | 5 | 3 | 81 | TOMAELLO CRISTIAN NIGRIS NICOLA | IT | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 11'35.7 | 1'57.5 |
51 | 10 | 4 | 44 | PERA FRANCESCO MOSENA SILVIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 | A6 | 11'38.0 | 1'59.8 |
52 | 6 | 4 | 80 | MAGISTRO RAOUL MINOZZI FLAVIO | IT | FRIULI Opel Corsa 8V | OS0 | 11'57.5 | 2'19.3 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 47 | BUIATTI GINO PERESSUTTI STEFANO | IT | FRIULI HONDA CIVIC EK | N2 | NP (PS 4) - PS 4 "CURIEDI" |
| | | 54 | GARLATTI ANDREA DEL FRARI ALAN | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 4) - PS 4 "CURIEDI" |