Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 1 | DAINESI PAOLO QUARANTANI CLAUDIO | IT | ACN FORZE DI POLIZI TOYOTA COROLLA | WRC | 28'03.9 | |
2 | 9 | TUROLO ALBERTO VALMASSOI PAOLA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 28'57.9 | 54.0 |
3 | 6 | BORIA GIANPAOLO BROLLO NICOLA | IT | FRIULI RENAULT CLIO S16 | S16 | 29'18.4 | 1'14.5 |
4 | 23 | BEARZI MATTEO FACHIN MARCO | IT | X RALLY TEAM RENAULT CLIO W. | A7 | 29'20.1 | 1'16.2 |
5 | 22 | SALMASO ROBERTO DURAT FORTUNATO | IT | Peugeot 306 Rall | A7 | 29'29.5 | 1'25.6 |
6 | 2 | BERTOLUTTI ROBERTO FURLAN ERICA | IT | FRIULI SKODA FABIA | WRC | 29'45.0 | 1'41.1 |
7 | 5 | FACHIN DIEGO DA ROS LUCIANO | IT | COLOMBI RACING RENAULT CLIO MAXI | K11 | 29'51.4 | 1'47.5 |
8 | 19 | PADOAN MASSIMO ALTOE' MIRKO | IT | RENAULT CLIO | A7 | 29'54.4 | 1'50.5 |
9 | 27 | IANESI MICHELE LAVARONI PAOLO | IT | FRIULI RENAULT CLIO RX | N3 | 29'59.5 | 1'55.6 |
10 | 12 | DI GIUSTO PIERALESSIO DI GIUSTO ANDREA | IT | PIL. SCUD. FERRARI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 30'00.3 | 1'56.4 |
11 | 41 | BORIA ENNIO DE MONTE ALESSANDRO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 30'01.3 | 1'57.4 |
12 | 26 | MARCHIOL MARCO SOLDA' GIUSEPPE | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | 30'02.7 | 1'58.8 |
13 | 7 | ZANARDINI LUCIANO VUANELLO ANDREA | IT | D.P. AUTOSPORT CITROEN C2 | S16 | 30'05.0 | 2'01.1 |
14 | 28 | VERGENDO ROBERTO FELICE MICHELA | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 30'29.0 | 2'25.1 |
15 | 3 | GRATL ROLAND PRIZZON ANDREA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER | A8 | 30'30.1 | 2'26.2 |
16 | 15 | TOMASSO DIMITRI DURAT FRANCO | IT | PRO SERVICE SRL CITROEN C2 | K10 | 30'35.7 | 2'31.8 |
17 | 21 | PANATO TZIANO PANATO ARNALDO | IT | A.S. POWER GROUP RENAULT CLIO W. | A7 | 30'39.7 | 2'35.8 |
18 | 34 | BERTOLUTTI GIUSEPPE PERIN DANIELE | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO | N3 | 30'51.0 | 2'47.1 |
19 | 31 | DONEDDU GIULIO DONEDDU STEFANO | IT | ACN FORZE DI POLIZI RENAULT CLIO RS | N3 | 30'52.0 | 2'48.1 |
20 | 8 | SIGORINI FULVIO DA ROS ANNABELLA | IT | CITROEN CS | S16 | 31'04.4 | 3'00.5 |
21 | 32 | MARTINELLI ALBERTO MIROLO ANGELO | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 31'05.4 | 3'01.5 |
22 | 11 | TINELLO DE CANEVA ELIO BUDOIA MASSIMO | IT | SUBARU 555 | N4 | 31'06.3 | 3'02.4 |
23 | 35 | DA ROS MATTEO BERNARDI PATRICK | IT | RENAULT CLIO RAGN | N3 | 31'07.4 | 3'03.5 |
24 | 16 | CASASOLA PAOLO CELLA DANILO | IT | E.R. MOTORSPORT PEUGEOT 106 | K10 | 31'09.0 | 3'05.1 |
25 | 38 | PARON LUCA CAUCIG STEFANO | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO W. | N3 | 31'25.1 | 3'21.2 |
26 | 33 | GRAPPUTTI MICHELE MILOCCO ANDREA | IT | FRIULI HONDA CIVIC TYPE | N3 | 31'25.4 | 3'21.5 |
27 | 42 | GRAFFI SERGIO CERETTI MICHELE | IT | ACN FORZE DI POLIZI OPEL CORSA GSI | A6 | 31'48.1 | 3'44.2 |
28 | 43 | COLLINASSI ROBERTO DELLA PIETRA FABIO | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | A6 | 31'49.0 | 3'45.1 |
29 | 48 | CUDIZ MASSIMILIANO PAGON MARIAGIULIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 31'50.7 | 3'46.8 |
30 | 52 | BORGHESE STEFANO CORONA GIOVANNI | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'09.0 | 4'05.1 |
31 | 51 | DI SOPRA DANIELE SAVARIS SABINO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'09.4 | 4'05.5 |
32 | 14 | DURAT ANDREA PETRIGH ALEX | IT | FRIULI CITROEN C2 | K10 | 32'11.0 | 4'07.1 |
33 | 39 | BELTRAMINI DIEGO VISINTINI LEONARDO | IT | FRIULI RENAULT CLIO W. | N3 | 32'14.1 | 4'10.2 |
34 | 53 | MORETTO ANDREA CARLETTO MIRKO | IT | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'14.3 | 4'10.4 |
35 | 24 | MARCHIOL GIANI ANDRIAN DARIO GIUSEPPE | IT | FRIULI HONDA CIVIC | A7 | 32'16.7 | 4'12.8 |
36 | 78 | PASCHINI GUIDO BORIA LUCA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 205 GTI | OS0 | 32'26.2 | 4'22.3 |
37 | 40 | TREU EMANUELE MAGGIOLINO FRANCESCO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GTC | N3 | 32'54.8 | 4'50.9 |
38 | 37 | COLJA FABRIZIO CEPEK ALESSANDRO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GSI | N3 | 33'12.1 | 5'08.2 |
39 | 46 | MARTINIS ANGELO VALENTINIS ANDREA | IT | SPORT JOY CITROEN SAXO | N2 | 33'13.7 | 5'09.8 |
40 | 73 | GOTTI CLAUDIO GOI DEBORA | IT | RED WHITE PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 33'21.5 | 5'17.6 |
41 | 79 | STROPPOLO MATTEO NAIBO MARCO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 33'22.5 | 5'18.6 |
42 | 72 | CAZZADOR FEDERICO MATTUZZI MARCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 33'44.6 | 5'40.7 |
43 | 71 | DEOTTO DEVIS BISARO MONICA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 33'53.6 | 5'49.7 |
44 | 75 | DEOTTO PAOLO MOROCUTTI LAURA | IT | SPORT & JOY Renault 5 GT Turb | OS1 | 33'59.6 | 5'55.7 |
45 | 56 | BEARZI ELVIS MARTINIS ERICA | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | N2 | 34'04.7 | 6'00.8 |
46 | 59 | MARINI FERNANDO DA ROS MICHELA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 34'05.6 | 6'01.7 |
47 | 77 | MANFRINATO MICHELE SEGATO ROBERTO | IT | MONSELICE CORSE FIAT UNO TURBO | OS1 | 34'06.4 | 6'02.5 |
48 | 29 | BOZ DOMENICO BOZ ALESSIO | IT | FRIULI FIAT UNO TURBO | N3 | 34'07.3 | 6'03.4 |
49 | 81 | TOMAELLO CRISTIAN NIGRIS NICOLA | IT | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 34'19.6 | 6'15.7 |
50 | 44 | PERA FRANCESCO MOSENA SILVIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 | A6 | 34'20.4 | 6'16.5 |
51 | 70 | DECORTI DANIELE PANDIN ALBERTO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 34'20.6 | 6'16.7 |
52 | 80 | MAGISTRO RAOUL MINOZZI FLAVIO | IT | FRIULI Opel Corsa 8V | OS0 | 35'02.7 | 6'58.8 |
ABBANDONI |
| 4 | ACCO LINO GUARINO EMILIA | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO MAXI | K11 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| 10 | FIORESE PIER DOMENICO ZANNONI FRANCESCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| 18 | CROZZOLI MARCO LOVISA STEFANO | IT | OPEL ASTRA | A7 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| 20 | BROSOLO LUCA VIGNA CLAUDIO | IT | TRT SRL RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| 25 | FARDELLA RAFFAELE NUCCI FRANCESCO | IT | PEUGEOT 306 SUPER 1.6 | N3 | NP (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| 30 | MOLINARI CRISTIAN DELLI ZOTTI LUCA | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| 36 | PASCHINI LUCA PIAZZA STEFANO | IT | X RALLY TEAM FIAT UNO TURBO | N3 | RIT (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| 45 | CASTELLAN MAURO PANIGUTTI ANTONELLA | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | A5 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| 47 | BUIATTI GINO PERESSUTTI STEFANO | IT | FRIULI HONDA CIVIC EK | N2 | NP (PS 4) - PS 4 "CURIEDI" |
| 49 | MARTINIS FABRIZIO TRATTER MONICA | IT | MRC SPORT HONDA CIVIC | N2 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| 50 | SANSONETTO GUIDO BARS LORIS | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| 54 | GARLATTI ANDREA DEL FRARI ALAN | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 4) - PS 4 "CURIEDI" |
| 55 | STEFANUTTI ARMANDO PETRIS RAFFAELE | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| 57 | LESA DENIS GROPPO ALAN | IT | FRIULI FIAT 500 SPORTING | A0 | NP (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| 74 | MOLINARI DENIS LORENZON STEFANO | IT | FRIULI FIAT 500 | N0 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| 76 | CANNONE FRANCESCO SPINELLO MATTEO | IT | SPORT JOY OPEL KADET GSI | OS1 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |