Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 9 | TUROLO ALBERTO VALMASSOI PAOLA | IT | FRIULI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 28'57.9 | |
2 | 27 | IANESI MICHELE LAVARONI PAOLO | IT | FRIULI RENAULT CLIO RX | N3 | 29'59.5 | 1'01.6 |
3 | 12 | DI GIUSTO PIERALESSIO DI GIUSTO ANDREA | IT | PIL. SCUD. FERRARI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | 30'00.3 | 1'02.4 |
4 | 26 | MARCHIOL MARCO SOLDA' GIUSEPPE | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | 30'02.7 | 1'04.8 |
5 | 28 | VERGENDO ROBERTO FELICE MICHELA | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 30'29.0 | 1'31.1 |
6 | 34 | BERTOLUTTI GIUSEPPE PERIN DANIELE | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO | N3 | 30'51.0 | 1'53.1 |
7 | 31 | DONEDDU GIULIO DONEDDU STEFANO | IT | ACN FORZE DI POLIZI RENAULT CLIO RS | N3 | 30'52.0 | 1'54.1 |
8 | 32 | MARTINELLI ALBERTO MIROLO ANGELO | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 31'05.4 | 2'07.5 |
9 | 11 | TINELLO DE CANEVA ELIO BUDOIA MASSIMO | IT | SUBARU 555 | N4 | 31'06.3 | 2'08.4 |
10 | 35 | DA ROS MATTEO BERNARDI PATRICK | IT | RENAULT CLIO RAGN | N3 | 31'07.4 | 2'09.5 |
11 | 38 | PARON LUCA CAUCIG STEFANO | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO W. | N3 | 31'25.1 | 2'27.2 |
12 | 33 | GRAPPUTTI MICHELE MILOCCO ANDREA | IT | FRIULI HONDA CIVIC TYPE | N3 | 31'25.4 | 2'27.5 |
13 | 48 | CUDIZ MASSIMILIANO PAGON MARIAGIULIA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 31'50.7 | 2'52.8 |
14 | 52 | BORGHESE STEFANO CORONA GIOVANNI | IT | PIL. SCUD. FERRARI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'09.0 | 3'11.1 |
15 | 51 | DI SOPRA DANIELE SAVARIS SABINO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'09.4 | 3'11.5 |
16 | 39 | BELTRAMINI DIEGO VISINTINI LEONARDO | IT | FRIULI RENAULT CLIO W. | N3 | 32'14.1 | 3'16.2 |
17 | 53 | MORETTO ANDREA CARLETTO MIRKO | IT | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'14.3 | 3'16.4 |
18 | 40 | TREU EMANUELE MAGGIOLINO FRANCESCO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GTC | N3 | 32'54.8 | 3'56.9 |
19 | 37 | COLJA FABRIZIO CEPEK ALESSANDRO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GSI | N3 | 33'12.1 | 4'14.2 |
20 | 46 | MARTINIS ANGELO VALENTINIS ANDREA | IT | SPORT JOY CITROEN SAXO | N2 | 33'13.7 | 4'15.8 |
21 | 73 | GOTTI CLAUDIO GOI DEBORA | IT | RED WHITE PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 33'21.5 | 4'23.6 |
22 | 72 | CAZZADOR FEDERICO MATTUZZI MARCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 33'44.6 | 4'46.7 |
23 | 71 | DEOTTO DEVIS BISARO MONICA | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 33'53.6 | 4'55.7 |
24 | 56 | BEARZI ELVIS MARTINIS ERICA | IT | RALLY TEAM SRL PEUGEOT 106 | N2 | 34'04.7 | 5'06.8 |
25 | 59 | MARINI FERNANDO DA ROS MICHELA | IT | FRIULI PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 34'05.6 | 5'07.7 |
26 | 29 | BOZ DOMENICO BOZ ALESSIO | IT | FRIULI FIAT UNO TURBO | N3 | 34'07.3 | 5'09.4 |
27 | 70 | DECORTI DANIELE PANDIN ALBERTO | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 RALLY | N1 | 34'20.6 | 5'22.7 |
ABBANDONI |
| 10 | FIORESE PIER DOMENICO ZANNONI FRANCESCO | IT | ACN FORZE DI POLIZI MITSUBISHI LANCER EVO | N4 | NP (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| 25 | FARDELLA RAFFAELE NUCCI FRANCESCO | IT | PEUGEOT 306 SUPER 1.6 | N3 | NP (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| 30 | MOLINARI CRISTIAN DELLI ZOTTI LUCA | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| 36 | PASCHINI LUCA PIAZZA STEFANO | IT | X RALLY TEAM FIAT UNO TURBO | N3 | RIT (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| 47 | BUIATTI GINO PERESSUTTI STEFANO | IT | FRIULI HONDA CIVIC EK | N2 | NP (PS 4) - PS 4 "CURIEDI" |
| 49 | MARTINIS FABRIZIO TRATTER MONICA | IT | MRC SPORT HONDA CIVIC | N2 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| 50 | SANSONETTO GUIDO BARS LORIS | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| 54 | GARLATTI ANDREA DEL FRARI ALAN | IT | SPORT JOY PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 4) - PS 4 "CURIEDI" |
| 55 | STEFANUTTI ARMANDO PETRIS RAFFAELE | IT | X RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| 74 | MOLINARI DENIS LORENZON STEFANO | IT | FRIULI FIAT 500 | N0 | RIT (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |