Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 27 | IANESI MICHELE LAVARONI PAOLO | IT | FRIULI RENAULT CLIO RX | N3 | 29'59.5 | |
2 | 26 | MARCHIOL MARCO SOLDA' GIUSEPPE | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | 30'02.7 | 3.2 |
3 | 28 | VERGENDO ROBERTO FELICE MICHELA | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 30'29.0 | 29.5 |
4 | 34 | BERTOLUTTI GIUSEPPE PERIN DANIELE | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO | N3 | 30'51.0 | 51.5 |
5 | 31 | DONEDDU GIULIO DONEDDU STEFANO | IT | ACN FORZE DI POLIZI RENAULT CLIO RS | N3 | 30'52.0 | 52.5 |
6 | 32 | MARTINELLI ALBERTO MIROLO ANGELO | IT | RENAULT CLIO RS | N3 | 31'05.4 | 1'05.9 |
7 | 35 | DA ROS MATTEO BERNARDI PATRICK | IT | RENAULT CLIO RAGN | N3 | 31'07.4 | 1'07.9 |
8 | 38 | PARON LUCA CAUCIG STEFANO | IT | SPORT JOY RENAULT CLIO W. | N3 | 31'25.1 | 1'25.6 |
9 | 33 | GRAPPUTTI MICHELE MILOCCO ANDREA | IT | FRIULI HONDA CIVIC TYPE | N3 | 31'25.4 | 1'25.9 |
10 | 39 | BELTRAMINI DIEGO VISINTINI LEONARDO | IT | FRIULI RENAULT CLIO W. | N3 | 32'14.1 | 2'14.6 |
11 | 40 | TREU EMANUELE MAGGIOLINO FRANCESCO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GTC | N3 | 32'54.8 | 2'55.3 |
12 | 37 | COLJA FABRIZIO CEPEK ALESSANDRO | IT | FRIULI OPEL ASTRA GSI | N3 | 33'12.1 | 3'12.6 |
13 | 29 | BOZ DOMENICO BOZ ALESSIO | IT | FRIULI FIAT UNO TURBO | N3 | 34'07.3 | 4'07.8 |
ABBANDONI |
| 25 | FARDELLA RAFFAELE NUCCI FRANCESCO | IT | PEUGEOT 306 SUPER 1.6 | N3 | NP (PS 3) - PS3 "CURIEDI" |
| 30 | MOLINARI CRISTIAN DELLI ZOTTI LUCA | IT | FRIULI RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |
| 36 | PASCHINI LUCA PIAZZA STEFANO | IT | X RALLY TEAM FIAT UNO TURBO | N3 | RIT (PS 1) - PS1 "CURIEDI" |
| 50 | SANSONETTO GUIDO BARS LORIS | IT | MIRANO RALLY RENAULT CLIO | N3 | NP (PS 2) - PS2 "CURIEDI" |