Classifiche
Auto Storiche
(7 settembre 2003)
1^ TAPPA | ||||||||||
ID | Equipaggio | Provenienza | Vettura | Anno | Tempo | Scostamento |
Penal. Tempo |
Altre penalità |
Totale | |
1 | A | Lanteri Bruno - Calvini Piera | Sanremo (I) | Austin Seven | 1961 | 5.11 | 0,05 | 0 | 0 | |
2 | C | Goigner Josef - Goigner Inge | Unterpremstatten (A) | Alfa Romeo Giulia SS | 1965 | 4.49 | -0,17 | 0 | 0 | |
3 | L | Monet Luca (Polizia) - Costanzo Massimo | Duino Aurisina (I) | Alfa Romeo 55 Campagnola | 1963 | 5.29 | 0,23 | 0 | 0 | |
4 | O | Miolo Valerio (Polizia) - Savio Loris | Padova (I) | Alfa Romeo Giulia Polizia | 4.27 | -0,39 | 0 | 0 | ||
5 | B | Bernarello Peter - Bernarello Gerda | Innsbruck (A) | Fiat 600 Abarth 850 TC | 1972 | 3.35 | -1,31 | 1 | 1 | |
6 | D | Wallenko Harald - Wallenko Helga | Feistritz (A) | BMW 327 | 1939 | 3.31 | -1,35 | 1 | 1 | |
7 | H | Cisilino Flavio - Novello Renato | Mereto di Tomba (I) | Lancia Fulvia Coupè | 1974 | 3.20 | -1,46 | 1 | 1 | |
8 | G | Covaz Edoardo - Baldissera Tiziano | Trieste (I) | Lancia Stratos | 1975 | 3.19 | -1,47 | 1 | 1 | |
9 | N | Di Lallo Carlo - Aloia Maria | Napoli (I) | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1975 | 7.28 | 2,22 | 2 | 2 | |
10 | E | Schutzenhofer Gerhard | Innsbruck (A) | Lancia Fulvia 1300 | 1974 | 7.29 | 0 | 300 | 300 | |
11 | F | Vanek Garhard - Mitterwurzen Ingeborg | Vienna (A) | Volvo | 1962 | 7.29 | 0 | 300 | 300 | |
12 | I | Capelli Alessandro - Righetti Roberto | Riccione (I) | Ferrari 250 GTE | 1962 | 5.10 | 0,04 | 0 | 300 | 300 |
2^ TAPPA |
||||||||||
ID | Equipaggio | Provenienza | Vettura | Anno | Tempo | Scostamento |
Penal. Tempo |
Altre penalità |
Totale | |
1 | H | Cisilino Flavio - Novello Renato | Mereto di Tomba (I) | Lancia Fulvia Coupè | 1974 | 5.47 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2 | G | Covaz Edoardo - Baldissera Tiziano | Trieste (I) | Lancia Stratos | 1975 | 5.46 | -0,01 | 0 | 100 | 100 |
3 | I | Capelli Alessandro - Righetti Roberto | Riccione (I) | Ferrari 250 GTE | 1962 | 5.35 | -0,12 | 0 | 200 | 200 |
4 | D | Wallenko Harald - Wallenko Helga | Feistritz (A) | BMW 327 | 1939 | 5.38 | -0,09 | 0 | 300 | 300 |
5 | L | Monet Luca (Polizia) - Costanzo Massimo | Duino Aurisina (I) | Alfa Romeo 55 Campagnola | 1963 | 5.36 | -0,11 | 0 | 300 | 300 |
6 | P | Nitsche Ekkehard - Nitsche Heide | Niedersinll (A) | Mercedes Benz 107-280 SL | 1978 | 5.28 | -0,19 | 0 | 300 | 300 |
7 | N | Di Lallo Carlo - Aloia Maria | Napoli (I) | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1975 | 6.23 | 0,36 | 0 | 300 | 300 |
8 | O | Miolo Valerio (Polizia) - Savio Loris | Padova (I) | Alfa Romeo Giulia Polizia | 6.29 | 0,42 | 0 | 300 | 300 | |
9 | A | Lanteri Bruno - Calvini Piera | Sanremo (I) | Austin Seven | 1961 | 4.45 | -1,02 | 1 | 300 | 301 |
10 | C | Goigner Josef - Goigner Inge | Unterpremstatten (A) | Alfa Romeo Giulia SS | 1965 | 4.43 | -1,04 | 1 | 300 | 301 |
10 | E | Schutzenhofer Gerhard | Innsbruck (A) | Lancia Fulvia 1300 | 1974 | 4.43 | -1,04 | 1 | 300 | 301 |
12 | B | Bernarello Peter - Bernarello Gerda | Innsbruck (A) | Fiat 600 Abarth 850 TC | 1972 | 4.41 | -1,06 | 1 | 300 | 301 |
13 | F | Vanek Garhard - Mitterwurzen Ingeborg | Vienna (A) | Volvo | 1962 | 4.54 | -0,53 | 1 | 300 | 301 |
FINALE | ||||||||||
ID | Equipaggio | Provenienza | Vettura | Anno | Tempo | Scostamento |
Penal. Tempo |
Altre penalità |
Totale | |
1 | A | Lanteri Bruno - Calvini Piera | Sanremo (I) | Austin Seven | 1961 | 9.56 | -0,97 | 1 | 300 | 302 |
2 | G | Covaz Edoardo - Baldissera Tiziano | Trieste (I) | Lancia Stratos | 1975 | 9.05 | -1,48 | 1 | 100 | 202 |
3 | H | Cisilino Flavio - Novello Renato | Mereto di Tomba (I) | Lancia Fulvia Coupè | 1974 | 9.07 | -1,46 | 1 | 100 | 200 |
4 | I | Capelli Alessandro - Righetti Roberto | Riccione (I) | Ferrari 250 GTE | 1962 | 10.45 | -0,08 | 0 | 500 | 302 |
5 | L | Monet Luca (Polizia) - Costanzo Massimo | Duino Aurisina (I) | Alfa Romeo 55 Campagnola | 1963 | 11.05 | 0,12 | 0 | 300 | 302 |
6 | O | Miolo Valerio (Polizia) - Savio Loris | Padova (I) | Alfa Romeo Giulia Polizia | 10.56 | 0,03 | 0 | 300 | 301 | |
7 | N | Di Lallo Carlo - Aloia Maria | Napoli (I) | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1975 | 13.51 | 2,58 | 3 | 300 | 301 |
8 | P | Nitsche Ekkehard - Nitsche Heide | Niedersinll (A) | Mercedes Benz 107-280 SL | 1978 | 5.28 | -0,19 | 0 | 300 | 601 |
9 | D | Wallenko Harald - Wallenko Helga | Feistritz (A) | BMW 327 | 1939 | 9.09 | -1,44 | 1 | 300 | 303 |
10 | E | Schutzenhofer Gerhard | Innsbruck (A) | Lancia Fulvia 1300 | 1974 | 12.12 | -1,04 | 1 | 600 | 602 |
11 | C | Goigner Josef - Goigner Inge | Unterpremstatten (A) | Alfa Romeo Giulia SS | 1965 | 9.32 | -1,21 | 1 | 300 | 602 |
12 | B | Bernarello Peter - Bernarello Gerda | Innsbruck (A) | Fiat 600 Abarth 850 TC | 1972 | 8.16 | -2,37 | 2 | 300 | 401 |
13 | F | Vanek Garhard - Mitterwurzen Ingeborg | Vienna (A) | Volvo | 1962 | 12.23 | -0,53 | 1 | 600 | 603 |