4° CHALLENGE VELOCITA'
POLIZIE
|
| |
Classifica
Finale 4° Challenge Velocità Polizie CVP2004
aggiornata al 31 gennaio 2005
Cl. | Pilota | Corpo | Veicolo | Gare | Punti |
1 | VETTOREL Fabrizio | Polizia di Stato BL | Peugeot 106 Rally | 8 | 469,50 |
2 | LOFFREDO Giovanni | Polizia di Stato SA | Peugeot 106 Rally | 9* | 358,25* |
3 | BUTTOLETTI Graziano | Polizia di Stato PT | Citroen Saxo VTS | 9* | 217,875* |
4 | CICALESE Francesco Paolo | Polizia di Stato SA | Renault Clio W. | 5 | 186,5 |
5 | DONATO Ennio | Vigili del Fuoco CZ | Renault R5 - Ford Escort | 7 | 174,5 |
6 | GRADI Adriano | Corpo Forestale © AR | Reanault R5 | 6 | 161,5 |
7 | ANTONICELLI Abramo | Guardia di Finanza PE | Renault Clio W. | 7 | 155 |
8 | SCARSCELLI Domenico | Polizia di Stato AR | Alfa Romeo 156 | 4 | 123,25 |
* punteggio riferito a n.8 gare valide, come previsto dal regolamento
Il pilota Vettorel vincitoredel 4° Challenge Velocità Polizie
Il pilota Loffredo su Osella giunto secondo.
Il pilota Buttoletti giunto terzo
Classe entro 1600 cc | Classe oltre 1601 cc | |||||
Cl. | Pilota | Punti | Cl. | Pilota | Punti | |
1 | VETTOREL Fabrizio | 331,75 | 1 | CICALESE Francesco Paolo | 108,5 | |
2 | LOFFREDO Giovanni | 231,125 | 2 | DONATO Ennio | 86,5 | |
3 | BUTTOLETTI Graziano | 122,125 | 3 | ANTONICELLI Abramo | 75,5 | |
4 | GRADI Adriano | 80,875 | 4 | SCARSCELLI Domenico | 66,875 | |
5 | DEOTTO Paolo | 24,375 |
P.S. si invitano i piloti a far pervenire entro e non oltre il 30 gennaio 2005 eventuali risultati non assegnati
Il pilota Cicalese giunto primo nella classe superiore a 1600 cc
Il pilota Donato giunto secondo nella classe superiore a 1600 cc
Il pilota Antonicelli giunto terzo nella categoria superiore a 1600 cc.
|
Per ulteriori informazioni: 0432.53.27.05 – fax 0432.23.67.19 e-mail: policerally@acn-forzepolizia.it – rally@rallypolizie.com
Clicca qui per scaricare la domanda d'iscrizione ed il regolamento.
|
|
...:: Webmaster:
Sergio Cragnolini --- Webdesign: Gianluca Crispino
::... |