Auto Moto
Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
3 settembre 2004
1^ Tappa -
Classifica Assoluta
Sigla | Cognome e nome | Corpo | Veicolo | Nazione | Entrata Prova | Uscita Prova | Tempo (in sec) | Scarto (in sec) | Penalitŕ Prova | Timbri mancanti | Timbri fuori orario | Totale penalitŕ | Tipo | |
1° | F | HUBER Josef | Gendarmeria | VW Sharan 4WD | Austria | 10.09.33 | 10.15.08 | 335 | 0 | 0 | 0 | Polizie - auto | ||
2° | Rs | CISILINO Flavio | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 10.13.04 | 10.18.42 | 338 | 3 | 30 | 30 | Storiche | |||
3° | Zs | COVAZ Edy | Lancia Stratos | Italia | 10.11.27 | 10.17.05 | 338 | 3 | 30 | 30 | Storiche | |||
4° | Dm | COLONI Marco | Polizia Municipale Trieste | Moto Guzzi | Italia | 10.08.48 | 10.14.29 | 341 | 6 | 60 | 60 | Polizie - moto | ||
5° | Em | DE FRANCESCHI Maurizio | Polizia Municipale Trieste | Moto BMW | Italia | 10.08.47 | 10.14.28 | 341 | 6 | 60 | 60 | Polizie - moto | ||
6° | Gm | SMILOVIC Armando | Polizia Municipale Trieste | Moto BMW | Italia | 10.08.43 | 10.14.24 | 341 | 6 | 60 | 60 | Polizie - moto | ||
7° | Hm | TAVCAR Maurizio | Polizia Municipale Trieste | Moto Guzzi | Italia | 10.08.46 | 10.14.27 | 341 | 6 | 60 | 60 | Polizie - moto | ||
8° | G | LUPETINA Loris | Polizia di Stato | Ford Focus | Croazia | 10.09.23 | 10.15.05 | 342 | 7 | 70 | 70 | Polizie - auto | ||
9° | L | RAMAZANOV Radik | Polizia | Volkswagen Passat | Russia | 10.09.21 | 10.15.03 | 342 | 7 | 70 | 70 | Polizie - auto | ||
10° | Qs | WACKERLE Herbert | Lancia Fulvia Montecarlo | Austria | 10.14.15 | 10.19.46 | 331 | -4 | 80 | 80 | Storiche | |||
11° | Vs | BRUGNOLOTTO Fabio | Alpine Renault 1300 S | Italia | 10.14.07 | 10.19.38 | 331 | -4 | 80 | 80 | Storiche | |||
12° | As | JAMEK Hermann | Citroen 15 Avant | Austria | 10.14.11 | 10.19.41 | 330 | -5 | 100 | 100 | Storiche | |||
13° | Os | BERNARELLO Peter | Fiat 850 Abarth | Austria | 10.14.13 | 10.19.43 | 330 | -5 | 100 | 100 | Storiche | |||
14° | Ts | SCHUTZENHOFER Gerhard | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 10.13.09 | 10.18.54 | 345 | 10 | 100 | 100 | Storiche | |||
15° | Cm | BURSIC Dario | Polizia di Stato | Moto BMW 850 | Croazia | 10.09.16 | 10.15.02 | 346 | 11 | 110 | 110 | Polizie - moto | ||
16° | Ws | NITSCHE Ekkehard | Mercedes R 107 SL 280 | Austria | 10.13.43 | 10.19.33 | 350 | 15 | 150 | 150 | Storiche | |||
17° | B | COMINO Roberto | Polizia Municipale Udine | Alfa Romeo 156 | Italia | 10.09.14 | 10.14.55 | 341 | 6 | 60 | 1 | 160 | Polizie - auto | |
18° | H | MLA DENOVA Trema | Polizia di Stato | Opel Astra | Bulgaria | 10.10.06 | 10.16.11 | 365 | 30 | 300 | 300 | Polizie - auto | ||
19° | E | FAJKA Laszlo | Polizia Nazionale | Opel Astra | Ungheria | 10.09.59 | 10.16.05 | 366 | 31 | 310 | 310 | Polizie - auto | ||
21° | Bs | WALLENKO Harald | BMW 327/8 | Austria | 10.14.04 | 10.19.23 | 319 | -16 | 320 | 320 | Storiche | |||
20° | P | VASILIEV Borislav | Polizia di Stato | Ford Mondeo | Bulgaria | 10.10.01 | 10.16.08 | 367 | 32 | 320 | 320 | Polizie - auto | ||
22° | Cs | MONET Luca | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 10.10.25 | 10.16.33 | 368 | 33 | 330 | 330 | Storiche | |||
23° | A | BELCARI Franco | Polizia Municipale Tarvisio | Land Rover | Italia | 10.10.16 | 10.16.29 | 373 | 38 | 380 | 380 | Polizie - auto | ||
24° | Fm | OFER Jurgen | Gendarmeria | Moto BMW | Austria | 10.10.10 | 10.16.23 | 373 | 38 | 380 | 380 | Polizie - moto | ||
25° | Ns | DE PASCALE Andrea | Alpine Renault 1600 S | Italia | 10.10.39 | 10.17.04 | 385 | 50 | 500 | 500 | Storiche | |||
26° | Aas | SAVIO Loris | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 10.10.29 | 10.17.01 | 392 | 57 | 570 | 570 | Storiche | |||
27° | O | STAGNI Andrea | Polizia Municipale Trieste | Fiat Scudo | Italia | 10.12.21 | 10.17.25 | 304 | -31 | 620 | 620 | Polizie - auto | ||
28° | Es | VANEK Gerhard | Volvo PV 544 | Austria | 10.13.26 | 10.18.28 | 302 | -33 | 660 | 660 | Storiche | |||
29° | Bm | BREMBILLA Dario | Polizia Municipale Dalmine | Moto | Italia | 10.09.42 | 10.16.51 | 429 | 94 | 940 | 940 | Polizie - moto | ||
30° | Am | BONGOLO Antonio | Polizia Municipale Dalmine | Moto | Italia | 10.09.52 | 10.17.02 | 430 | 95 | 950 | 950 | Polizie - moto | ||
31° | Ps | DI LALLO Carlo | Alfa Romeo GT | Italia | 10.19.00 | 10.21.57 | 177 | -158 | 3.160 | 3.160 | Storiche | |||
32° | Xs | SCHEIBE Gerdolf | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 10.18.57 | 10.21.54 | 177 | -158 | 3.160 | 3.160 | Storiche | |||
33° | Ys | STAMER Ludwig | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 10.19.04 | 10.21.59 | 175 | -160 | 3.200 | 3.200 | Storiche | |||
34° | Fs | LONDER Erwin | Triumph TR IV Sport | Austria | 10.18.56 | 10.21.50 | 174 | -161 | 3.220 | 3.220 | Storiche | |||
35° | C | CONTI Massimo | Polizia Municipale Trieste | Alfa Romeo 146 | Italia | 10.14.17 | 10.16.07 | 170 | -165 | 3.300 | 3.300 | Polizie - auto | ||
36° | Ds | LINDNER Manfred | Jaguar XK 150 Roadster | Austria | 10.18.50 | 10.21.40 | 170 | -165 | 3.300 | 3.300 | Storiche | |||
37° | Ms | KOHLENBRATH Wolfgang | Triumph Spitfire | Austria | 10.18.53 | 10.21.42 | 169 | -166 | 3.320 | 3.320 | Storiche |
Auto Moto
Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
4 settembre 2004
2^ Tappa -
Classifica Assoluta
Sigla |
Cognome e nome |
Corpo | Veicolo | Nazione | Entrata Prova | Uscita Prova | Tempo (in sec) | Scarto (in sec) | Penalitŕ Prova | Timbri mancanti | Timbri fuori orario | Totale penalitŕ | Tipo | |
1° | Rs | CISILINO Flavio | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 15.27.44 | 15.32.42 | 298 | 0 | 0 | 0 | Storiche | |||
2° | As | JAMEK Hermann | Citroen 15 Avant | Austria | 15.26.33 | 15.31.33 | 300 | 2 | 20 | 20 | Storiche | |||
3° | Bs | WALLENKO Harald | BMW 327/8 | Austria | 15.26.25 | 15.31.27 | 302 | 4 | 40 | 40 | Storiche | |||
4° | Zs | COVAZ Edy | Lancia Stratos | Italia | 15.27.30 | 15.32.23 | 293 | -5 | 100 | 100 | Storiche | |||
5° | O | STAGNI Andrea |
Polizia Municipale Trieste |
Fiat Scudo | Italia | 15.24.41 | 15.29.53 | 312 | 14 | 140 | 140 | Polizie - auto | ||
6° | B | COMINO Roberto |
Polizia Municipale Udine |
Alfa Romeo 156 | Italia | 15.24.28 | 15.29.42 | 314 | 16 | 160 | 160 | Polizie - auto | ||
7° | Ds | LINDNER Manfred | Jaguar XK 150 Roadster | Austria | 15.25.07 | 15.30.22 | 315 | 17 | 170 | 170 | Storiche | |||
8° | Ms | KOHLENBRATH Wolfgang | Triumph Spitfire | Austria | 15.25.03 | 15.30.20 | 317 | 19 | 190 | 190 | Storiche | |||
9° | Aas | SAVIO Loris | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 15.24.51 | 15.30.09 | 318 | 20 | 200 | 200 | Storiche | |||
10° | Gm | SMILOVIC Armando |
Polizia Municipale Trieste |
Moto BMW | Italia | 15.23.47 | 15.29.05 | 318 | 20 | 200 | 200 | Polizie - moto | ||
11° | Ps | DI LALLO Carlo | Alfa Romeo GT | Italia | 15.24.59 | 15.30.18 | 319 | 21 | 210 | 210 | Storiche | |||
12° | Qs | WACKERLE Herbert | Lancia Fulvia Montecarlo | Austria | 15.26.06 | 15.31.25 | 319 | 21 | 210 | 210 | Storiche | |||
13° | Ws | NITSCHE Ekkehard | Mercedes R 107 SL 280 | Austria | 15.26.02 | 15.31.21 | 319 | 21 | 210 | 210 | Storiche | |||
14° | Ts | SCHUTZENHOFER Gerhard | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 15.26.11 | 15.31.31 | 320 | 22 | 220 | 220 | Storiche | |||
15° | Em | DE FRANCESCHI Maurizio |
Polizia Municipale Trieste |
Moto BMW | Italia | 15.26.14 | 15.31.37 | 323 | 25 | 250 | 250 | Polizie - moto | ||
16° | Cm | BURSIC Dario | Polizia di Stato | Moto BMW 850 | Croazia | 15.23.26 | 15.28.51 | 325 | 27 | 270 | 270 | Polizie - moto | ||
17° | Ns | DE PASCALE Andrea | Alpine Renault 1600 S | Italia | 15.27.05 | 15.31.49 | 284 | -14 | 280 | 280 | Storiche | |||
18° | C | CONTI Massimo |
Polizia Municipale Trieste |
Alfa Romeo 146 | Italia | 15.23.29 | 15.28.58 | 329 | 31 | 310 | 310 | Polizie - auto | ||
19° | E | FAJKA Laszlo | Polizia Nazionale | Opel Astra | Ungheria | 15.24.09 | 15.29.38 | 329 | 31 | 310 | 310 | Polizie - auto | ||
20° | Es | VANEK Gerhard | Volvo PV 544 | Austria | 15.25.48 | 15.31.17 | 329 | 31 | 310 | 310 | Storiche | |||
21° | Vs | BRUGNOLOTTO Fabio | Alpine Renault 1300 S | Italia | 15.27.58 | 15.32.58 | 300 | 2 | 20 | 1 | 320 | Storiche | ||
22° | Dm | COLONI Marco |
Polizia Municipale Trieste |
Moto Guzzi | Italia | 15.24.03 | 15.29.34 | 331 | 33 | 330 | 330 | Polizie - moto | ||
23° | P | VASILIEV Borislav | Polizia di Stato | Ford Mondeo | Bulgaria | 15.23.43 | 15.29.14 | 331 | 33 | 330 | 330 | Polizie - auto | ||
24° | F | HUBER Josef | Gendarmeria | VW Sharan 4WD | Austria | 15.23.36 | 15.29.08 | 332 | 34 | 340 | 340 | Polizie - auto | ||
25° | G | LUPETINA Loris | Polizia di Stato | Ford Focus | Croazia | 15.23.58 | 15.29.30 | 332 | 34 | 340 | 340 | Polizie - auto | ||
26° | A | BELCARI Franco |
Polizia Municipale Tarvisio |
Land Rover | Italia | 15.23.55 | 15.29.28 | 333 | 35 | 350 | 350 | Polizie - auto | ||
27° | L | RAMAZANOV Radik | Polizia | Volkswagen Passat | Russia | 15.23.39 | 15.29.12 | 333 | 35 | 350 | 350 | Polizie - auto | ||
28° | Os | BERNARELLO Peter | Fiat 850 Abarth | Austria | 15.25.43 | 15.31.16 | 333 | 35 | 350 | 350 | Storiche | |||
29° | H | MLA DENOVA Trema | Polizia di Stato | Opel Astra | Bulgaria | 15.23.31 | 15.29.06 | 335 | 37 | 370 | 370 | Polizie - auto | ||
30° | Fs | LONDER Erwin | Triumph TR IV Sport | Austria | 15.25.34 | 15.31.13 | 339 | 41 | 410 | 410 | Storiche | |||
31° | Hm | TAVCAR Maurizio |
Polizia Municipale Trieste |
Moto Guzzi | Italia | 15.28.15 | 15.33.54 | 339 | 41 | 410 | 410 | Polizie - moto | ||
32° | Ys | STAMER Ludwig | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 15.25.25 | 15.31.11 | 346 | 48 | 480 | 480 | Storiche | |||
33° | Xs | SCHEIBE Gerdolf | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 15.25.17 | 15.31.07 | 350 | 52 | 520 | 520 | Storiche | |||
34° | Am | BONGOLO Antonio | Polizia Municipale Dalmine | Moto | Italia | 15.28.19 | 15.34.33 | 374 | 76 | 760 | 760 | Polizie - moto | ||
35° | Bm | BREMBILLA Dario | Polizia Municipale Dalmine | Moto | Italia | 15.28.21 | 15.34.35 | 374 | 76 | 760 | 760 | Polizie - moto | ||
36° | Cs | MONET Luca | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 15.24.56 | 15.30.14 | 318 | 20 | 200 | 2 | 800 | Storiche | ||
37° | Fm | OFER Jurgen | Gendarmeria | Moto BMW | Austria | 15.25.09 | 15.31.19 | 370 | 72 | 720 | 1 | 1.020 | Polizie - moto |
Auto Moto
Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
3 - 4 - 5 settembre 2004
Classifica
Generale Assoluta
Sigla | Cognome e nome | Corpo | Veicolo | Nazione | Penalitŕ 1° prova | Penalitŕ 2° prova | Penalitŕ Tot Prove | Penalitŕ Tot 1° tappa | Penalitŕ Tot 2° Tappa | Totale penalitŕ | Tipo | |
1° | Rs | CISILINO Flavio | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | Storiche | |
2° | As | JAMEK Hermann | Citroen 15 Avant | Austria | 100 | 20 | 120 | 100 | 20 | 120 | Storiche | |
3° | Zs | COVAZ Edy | Lancia Stratos | Italia | 30 | 100 | 130 | 30 | 100 | 130 | Storiche | |
4° | Gm | SMILOVIC Armando | Polizia Municipale Trieste | Moto BMW | Italia | 60 | 200 | 260 | 60 | 200 | 260 | Polizie - moto |
5° | Qs | WACKERLE Herbert | Lancia Fulvia Montecarlo | Austria | 80 | 210 | 290 | 80 | 210 | 290 | Storiche | |
6° | Em | DE FRANCESCHI Maurizio | Polizia Municipale Trieste | Moto BMW | Italia | 60 | 250 | 310 | 60 | 250 | 310 | Polizie - moto |
7° | B | COMINO Roberto | Polizia Municipale Udine | Alfa Romeo 156 | Italia | 60 | 160 | 220 | 160 | 160 | 320 | Polizie - auto |
8° | Ts | SCHUTZENHOFER Gerhard | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 100 | 220 | 320 | 100 | 220 | 320 | Storiche | |
9° | F | HUBER Josef | Gendarmeria | VW Sharan 4WD | Austria | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 340 | Polizie - auto |
10° | Bs | WALLENKO Harald | BMW 327/8 | Austria | 320 | 40 | 360 | 320 | 40 | 360 | Storiche | |
11° | Ws | NITSCHE Ekkehard | Mercedes R 107 SL 280 | Austria | 150 | 210 | 360 | 150 | 210 | 360 | Storiche | |
12° | Cm | BURSIC Dario | Polizia di Stato | Moto BMW 850 | Croazia | 110 | 270 | 380 | 110 | 270 | 380 | Polizie - moto |
13° | Dm | COLONI Marco | Polizia Municipale Trieste | Moto Guzzi | Italia | 60 | 330 | 390 | 60 | 330 | 390 | Polizie - moto |
14° | Vs | BRUGNOLOTTO Fabio | Alpine Renault 1300 S | Italia | 80 | 20 | 100 | 80 | 320 | 400 | Storiche | |
15° | G | LUPETINA Loris | Polizia di Stato | Ford Focus | Croazia | 70 | 340 | 410 | 70 | 340 | 410 | Polizie - auto |
16° | L | RAMAZANOV Radik | Polizia | Volkswagen Passat | Russia | 70 | 350 | 420 | 70 | 350 | 420 | Polizie - auto |
17° | Os | BERNARELLO Peter | Fiat 850 Abarth | Austria | 100 | 350 | 450 | 100 | 350 | 450 | Storiche | |
18° | Hm | TAVCAR Maurizio | Polizia Municipale Trieste | Moto Guzzi | Italia | 60 | 410 | 470 | 60 | 410 | 470 | Polizie - moto |
19° | E | FAJKA Laszlo | Polizia Nazionale | Opel Astra | Ungheria | 310 | 310 | 620 | 310 | 310 | 620 | Polizie - auto |
20° | P | VASILIEV Borislav | Polizia di Stato | Ford Mondeo | Bulgaria | 320 | 330 | 650 | 320 | 330 | 650 | Polizie - auto |
21° | H | MLA DENOVA Trema | Polizia di Stato | Opel Astra | Bulgaria | 300 | 370 | 670 | 300 | 370 | 670 | Polizie - auto |
22° | A | BELCARI Franco | Polizia Municipale Tarvisio | Land Rover | Italia | 380 | 350 | 730 | 380 | 350 | 730 | Polizie - auto |
23° | O | STAGNI Andrea | Polizia Municipale Trieste | Fiat Scudo | Italia | 620 | 140 | 760 | 620 | 140 | 760 | Polizie - auto |
24° | Aas | SAVIO Loris | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 570 | 200 | 770 | 570 | 200 | 770 | Storiche | |
25° | Ns | DE PASCALE Andrea | Alpine Renault 1600 S | Italia | 500 | 280 | 780 | 500 | 280 | 780 | Storiche | |
26° | Es | VANEK Gerhard | Volvo PV 544 | Austria | 660 | 310 | 970 | 660 | 310 | 970 | Storiche | |
27° | Cs | MONET Luca | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 330 | 200 | 530 | 330 | 800 | 1.130 | Storiche | |
28° | Fm | OFER Jurgen | Gendarmeria | Moto BMW | Austria | 380 | 720 | 1.100 | 380 | 1020 | 1.400 | Polizie - moto |
29° | Bm | BREMBILLA Dario | Polizia Municipale Dalmine | Moto | Italia | 940 | 760 | 1.700 | 940 | 760 | 1.700 | Polizie - moto |
30° | Am | BONGOLO Antonio | Polizia Municipale Dalmine | Moto | Italia | 950 | 760 | 1.710 | 950 | 760 | 1.710 | Polizie - moto |
31° | Ps | DI LALLO Carlo | Alfa Romeo GT | Italia | 3.160 | 210 | 3.370 | 3.160 | 210 | 3.370 | Storiche | |
32° | Ds | LINDNER Manfred | Jaguar XK 150 Roadster | Austria | 3.300 | 170 | 3.470 | 3.300 | 170 | 3.470 | Storiche | |
33° | Ms | KOHLENBRATH Wolfgang | Triumph Spitfire | Austria | 3.320 | 190 | 3.510 | 3.320 | 190 | 3.510 | Storiche | |
34° | C | CONTI Massimo | Polizia Municipale Trieste | Alfa Romeo 146 | Italia | 3.300 | 310 | 3.610 | 3.300 | 310 | 3.610 | Polizie - auto |
35° | Fs | LONDER Erwin | Triumph TR IV Sport | Austria | 3.220 | 410 | 3.630 | 3.220 | 410 | 3.630 | Storiche | |
36° | Ys | STAMER Ludwig | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 3.200 | 480 | 3.680 | 3.200 | 480 | 3.680 | Storiche | |
37° | Xs | SCHEIBE Gerdolf | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 3.160 | 520 | 3.680 | 3.160 | 520 | 3.680 | Storiche |