Auto Moto
Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
3 settembre 2004
1^ Tappa -
Classifica Storiche
Sigla | Cognome e nome | Veicolo | Nazione | Entrata Prova | Uscita Prova | Tempo (in sec) | Scarto (in sec) | Penalitŕ Prova | Timbri mancanti | Timbri fuori orario | Totale penalitŕ | |
1° | Zs | COVAZ Edy | Lancia Stratos | Italia | 10.11.27 | 10.17.05 | 338 | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 |
2° | Rs | CISILINO Flavio | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 10.13.04 | 10.18.42 | 338 | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 |
3° | Qs | WACKERLE Herbert | Lancia Fulvia Montecarlo | Austria | 10.14.15 | 10.19.46 | 331 | -4 | 80 | 0 | 0 | 80 |
4° | Vs | BRUGNOLOTTO Fabio | Alpine Renault 1300 S | Italia | 10.14.07 | 10.19.38 | 331 | -4 | 80 | 0 | 0 | 80 |
5° | As | JAMEK Hermann | Citroen 15 Avant | Austria | 10.14.11 | 10.19.41 | 330 | -5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
6° | Os | BERNARELLO Peter | Fiat 850 Abarth | Austria | 10.14.13 | 10.19.43 | 330 | -5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
7° | Ts | SCHUTZENHOFER Gerhard | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 10.13.09 | 10.18.54 | 345 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 |
8° | Ws | NITSCHE Ekkehard | Mercedes R 107 SL 280 | Austria | 10.13.43 | 10.19.33 | 350 | 15 | 150 | 0 | 0 | 150 |
9° | Bs | WALLENKO Harald | BMW 327/8 | Austria | 10.14.04 | 10.19.23 | 319 | -16 | 320 | 0 | 0 | 320 |
10° | Cs | MONET Luca | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 10.10.25 | 10.16.33 | 368 | 33 | 330 | 0 | 0 | 330 |
11° | Ns | DE PASCALE Andrea | Alpine Renault 1600 S | Italia | 10.10.39 | 10.17.04 | 385 | 50 | 500 | 0 | 0 | 500 |
12° | Aas | SAVIO Loris | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 10.10.29 | 10.17.01 | 392 | 57 | 570 | 0 | 0 | 570 |
13° | Es | VANEK Gerhard | Volvo PV 544 | Austria | 10.13.26 | 10.18.28 | 302 | -33 | 660 | 0 | 0 | 660 |
14° | Ps | DI LALLO Carlo | Alfa Romeo GT | Italia | 10.19.00 | 10.21.57 | 177 | -158 | 3.160 | 0 | 0 | 3.160 |
15° | Xs | SCHEIBE Gerdolf | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 10.18.57 | 10.21.54 | 177 | -158 | 3.160 | 0 | 0 | 3.160 |
16° | Ys | STAMER Ludwig | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 10.19.04 | 10.21.59 | 175 | -160 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 |
17° | Fs | LONDER Erwin | Triumph TR IV Sport | Austria | 10.18.56 | 10.21.50 | 174 | -161 | 3.220 | 0 | 0 | 3.220 |
18° | Ds | LINDNER Manfred | Jaguar XK 150 Roadster | Austria | 10.18.50 | 10.21.40 | 170 | -165 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 |
19° | Ms | KOHLENBRATH Wolfgang | Triumph Spitfire | Austria | 10.18.53 | 10.21.42 | 169 | -166 | 3.320 | 0 | 0 | 3.320 |
Auto Moto
Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
4 settembre 2004
2^ Tappa -
Classifica Storiche
Sigla | Cognome e nome | Veicolo | Nazione | Entrata Prova | Uscita Prova | Tempo (in sec) | Scarto (in sec) | Penalitŕ Prova | Timbri mancanti | Timbri fuori orario | Totale penalitŕ | |
1° | Rs | CISILINO Flavio | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 15.27.44 | 15.32.42 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | As | JAMEK Hermann | Citroen 15 Avant | Austria | 15.26.33 | 15.31.33 | 300 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 |
3° | Bs | WALLENKO Harald | BMW 327/8 | Austria | 15.26.25 | 15.31.27 | 302 | 4 | 40 | 0 | 0 | 40 |
4° | Zs | COVAZ Edy | Lancia Stratos | Italia | 15.27.30 | 15.32.23 | 293 | -5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
5° | Ds | LINDNER Manfred | Jaguar XK 150 Roadster | Austria | 15.25.07 | 15.30.22 | 315 | 17 | 170 | 0 | 0 | 170 |
6° | Ms | KOHLENBRATH Wolfgang | Triumph Spitfire | Austria | 15.25.03 | 15.30.20 | 317 | 19 | 190 | 0 | 0 | 190 |
7° | Aas | SAVIO Loris | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 15.24.51 | 15.30.09 | 318 | 20 | 200 | 0 | 0 | 200 |
8° | Qs | WACKERLE Herbert | Lancia Fulvia Montecarlo | Austria | 15.26.06 | 15.31.25 | 319 | 21 | 210 | 0 | 0 | 210 |
9° | Ws | NITSCHE Ekkehard | Mercedes R 107 SL 280 | Austria | 15.26.02 | 15.31.21 | 319 | 21 | 210 | 0 | 0 | 210 |
10° | Ps | DI LALLO Carlo | Alfa Romeo GT | Italia | 15.24.59 | 15.30.18 | 319 | 21 | 210 | 0 | 0 | 210 |
11° | Ts | SCHUTZENHOFER Gerhard | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 15.26.11 | 15.31.31 | 320 | 22 | 220 | 0 | 0 | 220 |
12° | Ns | DE PASCALE Andrea | Alpine Renault 1600 S | Italia | 15.27.05 | 15.31.49 | 284 | -14 | 280 | 0 | 0 | 280 |
13° | Es | VANEK Gerhard | Volvo PV 544 | Austria | 15.25.48 | 15.31.17 | 329 | 31 | 310 | 0 | 0 | 310 |
14° | Vs | BRUGNOLOTTO Fabio | Alpine Renault 1300 S | Italia | 15.27.58 | 15.32.58 | 300 | 2 | 20 | 1 | 0 | 320 |
15° | Os | BERNARELLO Peter | Fiat 850 Abarth | Austria | 15.25.43 | 15.31.16 | 333 | 35 | 350 | 0 | 0 | 350 |
16° | Fs | LONDER Erwin | Triumph TR IV Sport | Austria | 15.25.34 | 15.31.13 | 339 | 41 | 410 | 0 | 0 | 410 |
17° | Ys | STAMER Ludwig | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 15.25.25 | 15.31.11 | 346 | 48 | 480 | 0 | 0 | 480 |
18° | Xs | SCHEIBE Gerdolf | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 15.25.17 | 15.31.07 | 350 | 52 | 520 | 0 | 0 | 520 |
19° | Cs | MONET Luca | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 15.24.56 | 15.30.14 | 318 | 20 | 200 | 2 | 0 | 800 |
Auto Moto
Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
3 - 4 - 5 settembre 2004
Classifica
generale Storiche
Sigla | Cognome e nome | Veicolo | Nazione | Penalitŕ 1° prova | Penalitŕ 2° prova | Penalitŕ Tot Prove | Penalitŕ Tot 1° tappa | Penalitŕ Tot 2° Tappa | Totale penalitŕ | |
1° | Rs | CISILINO Flavio | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
2° | As | JAMEK Hermann | Citroen 15 Avant | Austria | 100 | 20 | 120 | 100 | 20 | 120 |
3° | Zs | COVAZ Edy | Lancia Stratos | Italia | 30 | 100 | 130 | 30 | 100 | 130 |
4° | Qs | WACKERLE Herbert | Lancia Fulvia Montecarlo | Austria | 80 | 210 | 290 | 80 | 210 | 290 |
5° | Ts | SCHUTZENHOFER Gerhard | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 100 | 220 | 320 | 100 | 220 | 320 |
6° | Bs | WALLENKO Harald | BMW 327/8 | Austria | 320 | 40 | 360 | 320 | 40 | 360 |
7° | Ws | NITSCHE Ekkehard | Mercedes R 107 SL 280 | Austria | 150 | 210 | 360 | 150 | 210 | 360 |
8° | Vs | BRUGNOLOTTO Fabio | Alpine Renault 1300 S | Italia | 80 | 20 | 100 | 80 | 320 | 400 |
9° | Os | BERNARELLO Peter | Fiat 850 Abarth | Austria | 100 | 350 | 450 | 100 | 350 | 450 |
10° | Aas | SAVIO Loris | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 570 | 200 | 770 | 570 | 200 | 770 |
11° | Ns | DE PASCALE Andrea | Alpine Renault 1600 S | Italia | 500 | 280 | 780 | 500 | 280 | 780 |
12° | Es | VANEK Gerhard | Volvo PV 544 | Austria | 660 | 310 | 970 | 660 | 310 | 970 |
13° | Cs | MONET Luca | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 330 | 200 | 530 | 330 | 800 | 1.130 |
14° | Ps | DI LALLO Carlo | Alfa Romeo GT | Italia | 3.160 | 210 | 3.370 | 3.160 | 210 | 3.370 |
15° | Ds | LINDNER Manfred | Jaguar XK 150 Roadster | Austria | 3.300 | 170 | 3.470 | 3.300 | 170 | 3.470 |
16° | Ms | KOHLENBRATH Wolfgang | Triumph Spitfire | Austria | 3.320 | 190 | 3.510 | 3.320 | 190 | 3.510 |
17° | Fs | LONDER Erwin | Triumph TR IV Sport | Austria | 3.220 | 410 | 3.630 | 3.220 | 410 | 3.630 |
18° | Ys | STAMER Ludwig | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 3.200 | 480 | 3.680 | 3.200 | 480 | 3.680 |
19° | Xs | SCHEIBE Gerdolf | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 3.160 | 520 | 3.680 | 3.160 | 520 | 3.680 |